ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 112 社 · その他製品 [絞り込みクリア]
その他製品 · 112社並び順:1 – 50 of 112
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
7974任天堂株式会社2.31 兆3,601.17 億15.6%98.56%14.9%4,240.56 億2026
7806株式会社MTG988.1 億106.65 億10.8%37.49%16.6%79.3 億2025
7813株式会社プラッツ84.2 億1.8 億2.2%31.88%6.1%1.9 億2025
7804株式会社ビーアンドピー45.0 億7.0 億15.6%27.12%12.9%4.9 億2025
6521株式会社オキサイド84.0 億1.3 億1.5%27.06%-41.5%-27.0 億2025
7937株式会社ツツミ248.35 億24.1 億9.7%24.76%2.9%19.9 億2025
303A株式会社visumo8.3 億80 百万9.7%22.09%10.9%49 百万2025
7803株式会社ブシロード561.76 億48.7 億8.7%21.43%14.9%34.2 億2025
7793株式会社イメージ・マジック94.0 億5.6 億5.9%21.05%17.1%3.3 億2025
7826株式会社フルヤ金属573.79 億95.4 億16.6%20.73%10.4%64.7 億2025
7867株式会社タカラトミー2,502.35 億248.7 億9.9%20.12%15.8%163.5 億2025
7936株式会社アシックス8,109.16 億1,425.19 億17.6%19.51%39.1%987.19 億2025
7794株式会社イーディーピー9.0 億-9.8 億-108.1%19.13%-67.5%-23.1 億2025
7906ヨネックス株式会社1,382.76 億141.76 億10.3%18.75%16.3%105.91 億2025
7833株式会社アイフィスジャパン69.6 億8.5 億12.2%18.72%9.6%5.6 億2025
7791ドリームベッド株式会社115.09 億6.0 億5.2%18.54%9.5%4.2 億2025
7836アビックス株式会社43.5 億2.7 億6.2%16.64%11.1%1.8 億2025
7792株式会社コラントッテ69.2 億18.1 億26.2%16.37%28.6%13.3 億2025
168A株式会社イタミアート36.1 億2.7 億7.5%15.87%20.3%1.6 億2025
7847株式会社グラファイトデザイン30.7 億5.3 億17.4%15.87%7.6%3.8 億2025
7821前田工繊株式会社641.08 億120.26 億18.8%14.82%14.5%94.9 億2025
7983株式会社ミロク125.18 億-25 百万-0.2%14.65%—-25.3 億2025
7966リンテック株式会社3,159.78 億245.62 億7.8%14.35%6.1%144.76 億2025
7902株式会社ソノコム24.2 億2.0 億8.3%13.54%2.4%2.1 億2025
7972株式会社イトーキ1,536.82 億136.85 億8.9%10.99%17.7%93.8 億2025
7811中本パックス株式会社491.32 億28.7 億5.8%10.75%10.9%20.1 億2025
7827株式会社オービス126.39 億6.6 億5.2%10.44%7.6%4.2 億2025
7963興研株式会社118.57 億12.7 億10.7%10.17%6.6%8.8 億2025
7810株式会社クロスフォー37.6 億55 百万1.5%10.05%1.2%22 百万2025
7818株式会社トランザクション274.53 億57.1 億20.8%9.61%21.6%40.8 億2025
7790株式会社バルコス55.0 億1.1 億1.9%9.55%7.1%51 百万2025
7870福島印刷株式会社73.3 億2.5 億3.4%9.43%3.1%1.6 億2025
7851カワセコンピュータサプライ株式会社28.3 億79 百万2.8%9.18%4.3%1.0 億2025
7980株式会社 重松製作所141.13 億10.7 億7.6%8.60%9.3%7.8 億2025
7814株式会社日本創発グループ869.87 億30.1 億3.5%8.60%36.2%65.3 億2025
7832株式会社バンダイナムコホールディングス1.35 兆1,895.17 億14.1%8.60%17.0%1,406.51 億2026
7940ウェーブロックホールディングス株式会社255.67 億4.1 億1.6%8.52%3.2%5.2 億2025
7815東京ボード工業株式会社77.3 億-33 百万-0.4%8.38%21.0%2.9 億2025
7868株式会社広済堂ホールディングス383.02 億83.0 億21.7%8.02%9.6%44.6 億2025
7864株式会社フジシールインターナショナル2,123.45 億188.44 億8.9%8.00%8.8%121.99 億2025
7875竹田iPホールディングス株式会社341.98 億13.8 億4.0%7.99%7.0%12.5 億2025
7878株式会社光・彩42.4 億1.8 億4.2%7.91%7.4%1.1 億2026
9340株式会社アソインターナショナル38.0 億6.6 億17.4%7.08%15.4%4.4 億2025
7984コクヨ株式会社3,598.76 億262.47 億7.3%6.21%8.4%214.73 億2025
7819粧美堂株式会社221.22 億14.7 億6.6%5.75%14.0%9.8 億2025
7994株式会社オカムラ3,145.27 億239.35 億7.6%5.44%12.3%220.45 億2025
7946株式会社光陽社47.3 億60 百万1.3%5.18%3.2%61 百万2025
7887南海プライウッド株式会社249.21 億9.6 億3.9%4.82%0.4%1.0 億2025
7956ピジョン株式会社1,091.7 億131.58 億12.1%4.80%10.4%85.7 億2025
7975株式会社リヒトラブ92.2 億1.8 億1.9%4.75%3.9%4.1 億2025
ページ 1 / 3
📄 資料DL💬 無料相談