ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 112 · その他製品 [絞り込みクリア]
その他製品 · 112並び順:1 – 50 of 112
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
7936株式会社アシックス8,109.16 億1,425.19 億17.6%19.51%39.1%987.19 億2025
7814株式会社日本創発グループ869.87 億30.1 億3.5%8.60%36.2%65.3 億2025
7792株式会社コラントッテ69.2 億18.1 億26.2%16.37%28.6%13.3 億2025
7807株式会社幸和製作所63.7 億8.0 億12.5%0.56%23.1%6.2 億2025
7818株式会社トランザクション274.53 億57.1 億20.8%9.61%21.6%40.8 億2025
7815東京ボード工業株式会社77.3 億-33 百万-0.4%8.38%21.0%2.9 億2025
7839株式会社SHOEI323.64 億89.0 億27.5%9.58%20.5%63.2 億2025
168A株式会社イタミアート36.1 億2.7 億7.5%15.87%20.3%1.6 億2025
7972株式会社イトーキ1,536.82 億136.85 億8.9%10.99%17.7%93.8 億2025
7832株式会社バンダイナムコホールディングス1.24 兆1,802.29 億14.5%18.22%17.3%1,293.01 億2025
7793株式会社イメージ・マジック94.0 億5.6 億5.9%21.05%17.1%3.3 億2025
7806株式会社MTG988.1 億106.65 億10.8%37.49%16.6%79.3 億2025
7906ヨネックス株式会社1,382.76 億141.76 億10.3%18.75%16.3%105.91 億2025
7867株式会社タカラトミー2,502.35 億248.7 億9.9%20.12%15.8%163.5 億2025
9340株式会社アソインターナショナル38.0 億6.6 億17.4%7.08%15.4%4.4 億2025
7803株式会社ブシロード561.76 億48.7 億8.7%21.43%14.9%34.2 億2025
7821前田工繊株式会社641.08 億120.26 億18.8%14.82%14.5%94.9 億2025
7809株式会社壽屋165.03 億16.1 億9.8%0.76%14.3%10.9 億2025
7921株式会社TAKARA & COMPANY296.79 億40.5 億13.6%1.37%14.1%40.8 億2025
7819粧美堂株式会社221.22 億14.7 億6.6%5.75%14.0%9.8 億2025
1518三井松島ホールディングス株式会社605.74 億76.2 億12.6%21.81%13.4%86.5 億2025
7804株式会社ビーアンドピー45.0 億7.0 億15.6%27.12%12.9%4.9 億2025
7919野崎印刷紙業株式会社145.71 億6.9 億4.7%2.92%12.3%5.2 億2025
7994株式会社オカムラ3,145.27 億239.35 億7.6%5.44%12.3%220.45 億2025
7836アビックス株式会社43.5 億2.7 億6.2%16.64%11.1%1.8 億2025
303A株式会社visumo8.3 億80 百万9.7%22.09%10.9%49 百万2025
7805プリントネット株式会社92.1 億5.6 億6.1%1.00%10.9%4.3 億2025
7811中本パックス株式会社491.32 億28.7 億5.8%10.75%10.9%20.1 億2025
287A黒田グループ株式会社1,213.27 億59.3 億4.9%4.23%10.8%39.1 億2025
7808株式会社シー・エス・ランバー206.73 億17.8 億8.6%2.18%10.7%11.6 億2025
7850総合商研株式会社162.36 億3.5 億2.2%2.79%10.7%3.2 億2025
7974任天堂株式会社1.16 兆2,825.53 億24.3%30.32%10.5%2,788.06 億2025
7826株式会社フルヤ金属573.79 億95.4 億16.6%20.73%10.4%64.7 億2025
7956ピジョン株式会社1,091.7 億131.58 億12.1%4.80%10.4%85.7 億2025
8022美津濃株式会社2,403.35 億207.77 億8.6%4.62%10.2%152.43 億2025
7912大日本印刷株式会社1.46 兆936.12 億6.4%2.30%9.6%1,106.82 億2025
7833株式会社アイフィスジャパン69.6 億8.5 億12.2%18.72%9.6%5.6 億2025
7868株式会社広済堂ホールディングス383.02 億83.0 億21.7%8.02%9.6%44.6 億2025
7791ドリームベッド株式会社115.09 億6.0 億5.2%18.54%9.5%4.2 億2025
7986日本アイ・エス・ケイ株式会社60.6 億6.0 億9.8%2.76%9.4%4.2 億2025
7980株式会社 重松製作所141.13 億10.7 億7.6%8.60%9.3%7.8 億2025
7812株式会社クレステック187.85 億13.2 億7.0%1.48%9.1%7.4 億2025
7864株式会社フジシールインターナショナル2,123.45 億188.44 億8.9%8.00%8.8%121.99 億2025
7997株式会社くろがね工作所63.4 億-1.2 億-1.9%11.97%8.6%4.0 億2025
7846株式会社パイロットコーポレーション1,263.91 億166.49 億13.2%0.18%8.5%120.64 億2025
7984コクヨ株式会社3,598.76 億262.47 億7.3%6.21%8.4%214.73 億2025
7990グローブライド株式会社1,239.83 億65.1 億5.2%1.61%8.3%47.8 億2025
7827株式会社オービス126.39 億6.6 億5.2%10.44%7.6%4.2 億2025
7847株式会社グラファイトデザイン30.7 億5.3 億17.4%15.87%7.6%3.8 億2025
7863株式会社平賀97.9 億3.6 億3.7%1.64%7.5%3.1 億2025
ページ 1 / 3
📄 資料DL💬 無料相談