ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 571 · サービス業 [絞り込みクリア]
サービス業 · 571並び順:1 – 50 of 571
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
2467株式会社VLCセキュリティ16.1 億-2.7 億-16.8%27.44%137.2%6.0 億2025
7375株式会社リファインバースグループ40.7 億1.8 億4.5%5.63%105.4%1.5 億2025
7069株式会社サイバー・バズ71.3 億3.5 億4.9%4.44%98.1%3.9 億2025
8876株式会社リログループ1,429.08 億304.37 億21.3%7.79%81.1%433.17 億2025
2404株式会社鉄人化ホールディングス80.4 億2.1 億2.6%13.78%78.7%3.4 億2025
353Aエレベーターコミュニケーションズ株式会社40.5 億2.6 億6.5%23.00%65.0%1.5 億2025
415AGMO TECHホールディングス株式会社69.2 億5.2 億7.5%59.0%15.4 億2025
4784GMOインターネット株式会社785.48 億82.2 億10.5%504.35%59.0%55.6 億2025
6547株式会社グリーンズ496.45 億63.1 億12.7%21.18%58.4%52.6 億2025
5032ANYCOLOR株式会社428.76 億162.79 億38.0%34.01%55.2%115.1 億2025
469A株式会社フィットクルー29.2 億2.8 億9.4%19.03%52.5%2.5 億2025
277Aグロービング株式会社82.6 億28.0 億33.9%97.75%48.8%17.7 億2025
319A株式会社技術承継機構149.61 億14.3 億9.6%35.38%47.5%30.9 億2025
2173株式会社博展233.36 億25.9 億11.1%23.83%45.8%19.1 億2025
291A株式会社リスキル19.6 億6.8 億34.9%32.01%45.7%4.7 億2025
9560株式会社プログリット57.5 億12.0 億20.9%29.08%43.9%8.9 億2025
3135株式会社マーケットエンタープライズ247.72 億6.3 億2.5%30.32%43.3%4.8 億2025
2124株式会社ジェイエイシーリクルートメント460.89 億116.83 億25.3%17.71%41.5%84.0 億2025
421A株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア38.0 億17.6 億46.4%59.13%41.2%11.5 億2025
7044株式会社ピアラ157.31 億41 百万0.3%16.62%39.4%2.0 億2025
9552株式会社クオンツ総研ホールディングス166.03 億47.8 億28.8%0.32%39.2%27.5 億2025
7378株式会社アシロ66.5 億14.2 億21.3%41.61%37.8%10.2 億2025
2371株式会社カカクコム784.35 億292.93 億37.3%17.19%37.6%200.32 億2025
7080株式会社スポーツフィールド47.9 億10.8 億22.5%24.45%37.4%7.8 億2025
296A令和アカウンティング・ホールディングス株式会社49.8 億14.9 億30.0%12.57%37.3%10.2 億2025
6200株式会社インソース145.11 億59.8 億41.2%16.32%36.8%41.3 億2025
352A株式会社LOIVE84.9 億10.1 億11.8%36.57%36.1%5.0 億2025
6561株式会社HANATOUR JAPAN71.8 億20.0 億27.8%7.78%34.8%13.8 億2025
2435株式会社シダー178.29 億8.9 億5.0%3.03%34.6%4.4 億2025
212Aフィットイージー株式会社97.3 億23.1 億23.8%45.84%34.5%15.3 億2025
5033株式会社ヌーラボ41.1 億6.4 億15.6%12.26%34.1%5.5 億2025
7068フィードフォースグループ株式会社43.7 億15.9 億36.4%3.41%33.4%10.0 億2025
6195株式会社ホープ31.4 億2.9 億9.3%22.98%33.2%3.6 億2025
9723株式会社京都ホテル93.6 億9.2 億9.8%2.42%33.2%7.7 億2025
6088株式会社シグマクシス・ホールディングス262.94 億56.4 億21.4%17.33%32.0%44.0 億2025
2146UTグループ株式会社1,947.48 億80.7 億4.1%16.59%31.7%89.7 億2025
7033株式会社マネジメントソリューションズ230.67 億27.4 億11.9%0.89%31.5%18.0 億2025
7082株式会社ジモティー19.3 億5.5 億28.5%8.91%31.1%4.7 億2025
7095株式会社Macbee Planet516.75 億51.7 億10.0%31.14%30.4%34.4 億2025
378A株式会社ヒット44.2 億13.9 億31.4%7.21%30.3%9.1 億2025
6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社493.75 億86.2 億17.5%16.96%30.3%55.3 億2025
6036KeePer技研株式会社230.93 億71.0 億30.7%12.24%30.1%48.9 億2025
9343株式会社アイビス50.0 億12.0 億24.0%8.22%29.9%8.5 億2025
331A株式会社メディックス41.6 億8.0 億19.3%0.43%29.6%8.0 億2025
7318セレンディップ・ホールディングス株式会社251.25 億7.3 億2.9%26.98%29.5%20.9 億2025
160A株式会社アズパートナーズ179.18 億13.1 億7.3%4.47%29.2%9.6 億2025
6086シンメンテホールディングス株式会社257.08 億15.3 億6.0%15.00%28.6%10.3 億2025
2163株式会社アルトナー111.26 億18.1 億16.3%10.04%28.1%12.6 億2025
7361株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス89.5 億7.8 億8.7%24.84%28.1%4.0 億2025
7373株式会社アイドマ・ホールディングス132.7 億31.0 億23.4%24.98%28.1%19.6 億2025
ページ 1 / 12
1212
📄 資料DL💬 無料相談