ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 133 · 不動産業 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
8891AMGホールディングス株式会社304.18 億15.5 億5.1%4.57%9.2%9.8 億2025
3474G-FACTORY株式会社64.7 億-72 百万-1.1%1.83%4.9%-2.5 億2025
2970GLC GROUP株式会社245.05 億25.7 億10.5%43.09%33.0%16.5 億2025
8897MIRARTHホールディングス株式会社1,965.23 億143.64 億7.3%6.12%11.0%82.1 億2025
2980SREホールディングス株式会社266.91 億31.1 億11.6%10.21%13.2%17.0 億2025
3467アグレ都市デザイン株式会社307.44 億25.5 億8.3%11.37%23.9%15.8 億2025
3293アズマハウス株式会社132.79 億12.3 億9.3%1.46%4.5%7.7 億2025
3772ウェルス・マネジメント株式会社183.1 億25.2 億13.8%36.03%5.8%11.0 億2025
8877エスリード株式会社947.66 億145.48 億15.4%18.03%13.3%93.3 億2025
9820エムティジェネックス株式会社39.5 億4.1 億10.4%4.22%6.6%2.6 億2025
8914エリアリンク株式会社264.18 億54.7 億20.7%6.97%13.2%37.0 億2025
276Aククレブ・アドバイザーズ株式会社25.6 億6.1 億24.0%101.18%29.1%4.5 億2025
8999グランディハウス株式会社539.6 億12.1 億2.2%4.73%2.0%4.9 億2025
2998クリアル株式会社418.23 億19.7 億4.7%98.73%30.2%13.5 億2025
8938グローム・ホールディングス株式会社20.4 億-46 百万-2.3%65.02%0.9%70 百万2025
3465ケイアイスター不動産株式会社3,425.53 億172.55 億5.0%21.01%15.5%88.6 億2025
146Aコロンビア・ワークス株式会社370.84 億60.3 億16.3%76.75%23.5%34.6 億2025
8945サンネクスタグループ株式会社87.0 億7.4 億8.5%3.88%3.0%2.3 億2025
8934サンフロンティア不動産株式会社1,031.74 億212.79 億20.6%29.18%14.7%141.63 億2025
2975スター・マイカ・ホールディングス株式会社691.58 億73.1 億10.6%23.83%15.2%41.9 億2025
8850スターツコーポレーション株式会社2,329.78 億326.22 億14.0%0.18%14.4%242.74 億2025
3238セントラル総合開発株式会社308.83 億12.4 億4.0%3.26%4.9%5.0 億2025
3521テルマー湯ホールディングス株式会社19.8 億3.4 億17.2%4.65%4.0%1.9 億2025
8923トーセイ株式会社946.89 億223.37 億23.6%15.20%15.3%147.55 億2025
3286トラストホールディングス株式会社128.88 億5.3 億4.1%5.89%32.4%3.5 億2025
4666パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社)4,061.68 億375.61 億9.2%9.50%18.1%159.17 億2025
4809パラカ株式会社176.3 億32.7 億18.5%7.63%10.2%20.4 億2025
4827ビジネス・ワンホールディングス株式会社160.94 億14.6 億9.1%20.02%15.3%8.3 億2025
3003ヒューリック株式会社7,274.47 億1,868.26 億25.7%22.96%13.0%1,143.34 億2025
3454ファーストブラザーズ株式会社190.64 億53.0 億27.8%13.03%6.9%17.5 億2025
8917ファースト住建株式会社428.84 億24.9 億5.8%19.17%3.6%14.3 億2025
3477フォーライフ株式会社147.71 億5.9 億4.0%5.60%14.8%5.5 億2025
8860フジ住宅株式会社1,239.27 億78.9 億6.4%2.94%9.0%47.6 億2025
2999ホームポジション株式会社173.65 億5.6 億3.2%11.99%8.4%3.9 億2025
5535ミガロホールディングス株式会社517.09 億27.1 億5.2%21.18%12.9%13.9 億2025
2984ヤマイチエステート株式会社209.1 億17.5 億8.4%4.11%5.3%6.8 億2025
5280ヨシコン株式会社274.75 億46.8 億17.0%14.89%11.5%30.2 億2025
3482ロードスターキャピタル株式会社446.33 億134.15 億30.1%29.67%27.7%79.8 億2025
8801三井不動産株式会社2.63 兆3,727.32 億14.2%10.16%8.0%2,487.99 億2025
8802三菱地所株式会社1.58 兆3,092.32 億19.6%4.99%7.6%1,893.56 億2025
3232三重交通グループホールディングス株式会社1,038.49 億84.2 億8.1%5.73%9.9%60.6 億2025
8818京阪神ビルディング株式会社195.85 億49.8 億25.4%1.42%5.8%43.9 億2025
8830住友不動産株式会社1.01 兆2,715.16 億26.8%4.81%9.1%1,916.81 億2025
8931和田興産株式会社401.31 億52.9 億13.2%3.36%9.8%31.2 億2025
3252地主株式会社763.27 億86.0 億11.3%33.75%15.6%73.7 億2025
2974大英産業株式会社390.93 億13.1 億3.3%5.38%7.5%6.4 億2025
8803平和不動産株式会社420.75 億131.96 億31.4%5.31%7.9%95.7 億2025
2976日本グランデ株式会社26.9 億-89 百万-3.3%30.87%-3.4%-66 百万2025
5530日本システムバンク株式会社78.8 億4.3 億5.4%3.41%10.4%2.5 億2025
9706日本空港ビルデング株式会社2,699.23 億385.57 億14.3%24.06%15.5%274.7 億2025
ページ 1 / 3
📄 資料DL💬 無料相談