ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 133 · 不動産業 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
8801三井不動産株式会社2.63 兆3,727.32 億14.2%10.16%8.0%2,487.99 億2025
8830住友不動産株式会社1.01 兆2,715.16 億26.8%4.81%9.1%1,916.81 億2025
8802三菱地所株式会社1.58 兆3,092.32 億19.6%4.99%7.6%1,893.56 億2025
3003ヒューリック株式会社7,274.47 億1,868.26 億25.7%22.96%13.0%1,143.34 億2025
3288株式会社オープンハウスグループ1.34 兆1,459.33 億10.9%3.13%20.1%1,006.7 億2025
3289東急不動産ホールディングス株式会社1.15 兆1,407.63 億12.2%4.28%9.9%775.62 億2025
3231野村不動産ホールディングス株式会社7,576.38 億1,189.58 億15.7%3.12%10.4%748.35 億2025
8804東京建物株式会社4,745.86 億957.63 億20.2%2.34%10.4%588.79 億2025
3291飯田グループホールディングス株式会社1.46 兆804.52 億5.5%1.42%5.2%506.97 億2025
9706日本空港ビルデング株式会社2,699.23 億385.57 億14.3%24.06%15.5%274.7 億2025
8850スターツコーポレーション株式会社2,329.78 億326.22 億14.0%0.18%14.4%242.74 億2025
8848株式会社レオパレス214,318.31 億292.31 億6.8%2.17%24.6%178.61 億2025
4666パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社)4,061.68 億375.61 億9.2%9.50%18.1%159.17 億2025
8923トーセイ株式会社946.89 億223.37 億23.6%15.20%15.3%147.55 億2025
8934サンフロンティア不動産株式会社1,031.74 億212.79 億20.6%29.18%14.7%141.63 億2025
8892株式会社エスコン1,136.03 億213.11 億18.8%4.42%14.8%111.93 億2025
3498霞ヶ関キャピタル株式会社965.01 億189.33 億19.6%46.91%32.5%102.5 億2025
8803平和不動産株式会社420.75 億131.96 億31.4%5.31%7.9%95.7 億2025
8919株式会社カチタス1,295.37 億142.22 億11.0%2.22%22.2%95.5 億2025
8877エスリード株式会社947.66 億145.48 億15.4%18.03%13.3%93.3 億2025
3465ケイアイスター不動産株式会社3,425.53 億172.55 億5.0%21.01%15.5%88.6 億2025
8897MIRARTHホールディングス株式会社1,965.23 億143.64 億7.3%6.12%11.0%82.1 億2025
3482ロードスターキャピタル株式会社446.33 億134.15 億30.1%29.67%27.7%79.8 億2025
3252地主株式会社763.27 億86.0 億11.3%33.75%15.6%73.7 億2025
3299株式会社ムゲンエステート682.62 億110.49 億16.2%9.77%19.7%66.6 億2025
8935株式会社FJネクストホールディングス1,124.29 億94.9 億8.4%11.98%9.2%64.8 億2025
2986株式会社LAホールディングス465.44 億100.25 億21.5%4.11%25.7%61.4 億2025
3232三重交通グループホールディングス株式会社1,038.49 億84.2 億8.1%5.73%9.9%60.6 億2025
3284株式会社フージャースホールディングス921.53 億92.3 億10.0%6.64%13.5%54.6 億2025
8844株式会社コスモスイニシア1,295.28 億94.5 億7.3%3.97%11.3%53.2 億2025
3245株式会社ディア・ライフ785.05 億77.3 億9.8%67.46%20.2%53.2 億2025
3480株式会社ジェイ・エス・ビー760.46 億76.6 億10.1%9.37%13.0%51.5 億2025
8871株式会社ゴールドクレスト292.94 億75.2 億25.7%17.91%3.8%50.1 億2025
166A株式会社タスキホールディングス744.12 億88.2 億11.8%56.81%18.5%49.3 億2025
2353日本駐車場開発株式会社368.32 億76.6 億20.8%12.66%27.7%48.0 億2025
8860フジ住宅株式会社1,239.27 億78.9 億6.4%2.94%9.0%47.6 億2025
3486株式会社グローバル・リンク・マネジメント692.63 億74.4 億10.7%7.41%34.8%46.1 億2025
3452株式会社ビーロット377.78 億75.8 億20.1%22.13%23.5%44.2 億2025
8818京阪神ビルディング株式会社195.85 億49.8 億25.4%1.42%5.8%43.9 億2025
2975スター・マイカ・ホールディングス株式会社691.58 億73.1 億10.6%23.83%15.2%41.9 億2025
3491株式会社GA technologies2,489.47 億71.0 億2.9%31.11%14.5%38.9 億2025
3479株式会社ティーケーピー592.08 億59.1 億10.0%62.01%9.3%37.9 億2025
8928穴吹興産株式会社1,309.73 億56.9 億4.3%2.62%8.9%37.2 億2025
8914エリアリンク株式会社264.18 億54.7 億20.7%6.97%13.2%37.0 億2025
3271株式会社 THEグローバル社617.48 億54.2 億8.8%128.38%39.2%36.8 億2025
146Aコロンビア・ワークス株式会社370.84 億60.3 億16.3%76.75%23.5%34.6 億2025
2982株式会社ADワークスグループ675.32 億49.9 億7.4%35.30%16.9%33.1 億2025
8931和田興産株式会社401.31 億52.9 億13.2%3.36%9.8%31.2 億2025
5280ヨシコン株式会社274.75 億46.8 億17.0%14.89%11.5%30.2 億2025
8869明和地所株式会社799.02 億52.4 億6.6%12.14%8.8%29.0 億2025
ページ 1 / 3
📄 資料DL💬 無料相談