ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 133 · 不動産業 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
8894株式会社REVOLUTION345.7 億-41.5 億-12.0%521.09%-176.5%-172.32 億2025
8918株式会社ランド50.9 億9.8 億19.2%142.25%10.6%8.7 億2025
3271株式会社 THEグローバル社617.48 億54.2 億8.8%128.38%39.2%36.8 億2025
276Aククレブ・アドバイザーズ株式会社25.6 億6.1 億24.0%101.18%29.1%4.5 億2025
2998クリアル株式会社418.23 億19.7 億4.7%98.73%30.2%13.5 億2025
8944株式会社ランドビジネス186.03 億6.3 億3.4%86.50%-2.2%-3.6 億2025
1435株式会社robot home240.68 億17.7 億7.3%82.92%19.4%19.9 億2025
146Aコロンビア・ワークス株式会社370.84 億60.3 億16.3%76.75%23.5%34.6 億2025
3245株式会社ディア・ライフ785.05 億77.3 億9.8%67.46%20.2%53.2 億2025
8938グローム・ホールディングス株式会社20.4 億-46 百万-2.3%65.02%0.9%70 百万2025
3479株式会社ティーケーピー592.08 億59.1 億10.0%62.01%9.3%37.9 億2025
3469株式会社デュアルタップ83.7 億1.7 億2.0%61.76%5.7%1.2 億2025
166A株式会社タスキホールディングス744.12 億88.2 億11.8%56.81%18.5%49.3 億2025
5537株式会社AlbaLink81.9 億13.1 億16.0%50.57%67.1%9.8 億2025
2978株式会社ツクルバ81.0 億2.8 億3.4%47.71%6.2%1.1 億2025
3498霞ヶ関キャピタル株式会社965.01 億189.33 億19.6%46.91%32.5%102.5 億2025
8927株式会社明豊エンタープライズ297.96 億33.7 億11.3%44.91%21.6%18.9 億2025
2970GLC GROUP株式会社245.05 億25.7 億10.5%43.09%33.0%16.5 億2025
8946株式会社ASIAN STAR45.4 億2.0 億4.3%35.47%5.0%1.1 億2025
2982株式会社ADワークスグループ675.32 億49.9 億7.4%35.30%16.9%33.1 億2025
3489株式会社フェイスネットワーク299.16 億45.2 億15.1%34.24%32.2%27.7 億2025
3252地主株式会社763.27 億86.0 億11.3%33.75%15.6%73.7 億2025
3246株式会社コーセーアールイー100.46 億7.7 億7.7%31.34%6.7%7.0 億2026
3491株式会社GA technologies2,489.47 億71.0 億2.9%31.11%14.5%38.9 億2025
3482ロードスターキャピタル株式会社446.33 億134.15 億30.1%29.67%27.7%79.8 億2025
8934サンフロンティア不動産株式会社1,031.74 億212.79 億20.6%29.18%14.7%141.63 億2025
2997株式会社ストレージ王42.6 億1.7 億4.0%28.21%7.0%75 百万2025
3496株式会社アズーム134.8 億26.1 億19.4%27.87%34.7%18.3 億2025
3300株式会社アンビションDXホールディングス523.72 億39.5 億7.5%24.50%32.5%23.5 億2025
9706日本空港ビルデング株式会社2,699.23 億385.57 億14.3%24.06%15.5%274.7 億2025
2975スター・マイカ・ホールディングス株式会社691.58 億73.1 億10.6%23.83%15.2%41.9 億2025
2991株式会社ランドネット959.93 億37.4 億3.9%23.40%23.9%23.8 億2025
5532株式会社リアルゲイト97.9 億10.4 億10.7%23.20%18.7%5.6 億2025
3003ヒューリック株式会社7,274.47 億1,868.26 億25.7%22.96%13.0%1,143.34 億2025
5527株式会社property technologies509.1 億20.4 億4.0%22.34%13.6%10.8 億2025
3452株式会社ビーロット377.78 億75.8 億20.1%22.13%23.5%44.2 億2025
3242株式会社アーバネットコーポレーション339.34 億34.8 億10.3%21.34%11.4%18.5 億2025
5535ミガロホールディングス株式会社517.09 億27.1 億5.2%21.18%12.9%13.9 億2025
3465ケイアイスター不動産株式会社3,425.53 億172.55 億5.0%21.01%15.5%88.6 億2025
2983株式会社アールプランナー486.24 億37.5 億7.7%21.00%36.5%24.6 億2026
4827ビジネス・ワンホールディングス株式会社160.94 億14.6 億9.1%20.02%15.3%8.3 億2025
8864空港施設株式会社311.21 億44.7 億14.4%19.92%4.4%25.8 億2025
3236株式会社プロパスト278.39 億33.3 億12.0%19.48%17.4%19.6 億2025
8917ファースト住建株式会社428.84 億24.9 億5.8%19.17%3.6%14.3 億2025
2981株式会社ランディックス202.68 億22.6 億11.1%18.94%18.1%14.1 億2025
8877エスリード株式会社947.66 億145.48 億15.4%18.03%13.3%93.3 億2025
8871株式会社ゴールドクレスト292.94 億75.2 億25.7%17.91%3.8%50.1 億2025
8996株式会社ハウスフリーダム169.28 億11.1 億6.6%16.84%18.2%6.6 億2025
3484株式会社イノベーションホールディングス166.59 億13.8 億8.3%16.79%28.1%10.3 億2025
8923トーセイ株式会社946.89 億223.37 億23.6%15.20%15.3%147.55 億2025
ページ 1 / 3
📄 資料DL💬 無料相談