ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 133 · 不動産業 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
5537株式会社AlbaLink81.9 億13.1 億16.0%50.57%67.1%9.8 億2025
3271株式会社 THEグローバル社617.48 億54.2 億8.8%128.38%39.2%36.8 億2025
2983株式会社アールプランナー486.24 億37.5 億7.7%21.00%36.5%24.6 億2026
3486株式会社グローバル・リンク・マネジメント692.63 億74.4 億10.7%7.41%34.8%46.1 億2025
3496株式会社アズーム134.8 億26.1 億19.4%27.87%34.7%18.3 億2025
2970GLC GROUP株式会社245.05 億25.7 億10.5%43.09%33.0%16.5 億2025
3300株式会社アンビションDXホールディングス523.72 億39.5 億7.5%24.50%32.5%23.5 億2025
3498霞ヶ関キャピタル株式会社965.01 億189.33 億19.6%46.91%32.5%102.5 億2025
3286トラストホールディングス株式会社128.88 億5.3 億4.1%5.89%32.4%3.5 億2025
3489株式会社フェイスネットワーク299.16 億45.2 億15.1%34.24%32.2%27.7 億2025
2998クリアル株式会社418.23 億19.7 億4.7%98.73%30.2%13.5 億2025
276Aククレブ・アドバイザーズ株式会社25.6 億6.1 億24.0%101.18%29.1%4.5 億2025
3484株式会社イノベーションホールディングス166.59 億13.8 億8.3%16.79%28.1%10.3 億2025
3482ロードスターキャピタル株式会社446.33 億134.15 億30.1%29.67%27.7%79.8 億2025
2353日本駐車場開発株式会社368.32 億76.6 億20.8%12.66%27.7%48.0 億2025
2986株式会社LAホールディングス465.44 億100.25 億21.5%4.11%25.7%61.4 億2025
8929株式会社青山財産ネットワークス417.85 億38.6 億9.2%8.40%25.7%27.5 億2025
8848株式会社レオパレス214,318.31 億292.31 億6.8%2.17%24.6%178.61 億2025
2991株式会社ランドネット959.93 億37.4 億3.9%23.40%23.9%23.8 億2025
3467アグレ都市デザイン株式会社307.44 億25.5 億8.3%11.37%23.9%15.8 億2025
3452株式会社ビーロット377.78 億75.8 億20.1%22.13%23.5%44.2 億2025
146Aコロンビア・ワークス株式会社370.84 億60.3 億16.3%76.75%23.5%34.6 億2025
8919株式会社カチタス1,295.37 億142.22 億11.0%2.22%22.2%95.5 億2025
8927株式会社明豊エンタープライズ297.96 億33.7 億11.3%44.91%21.6%18.9 億2025
391A株式会社山忠54.4 億6.9 億12.7%1.70%21.1%8.2 億2025
3245株式会社ディア・ライフ785.05 億77.3 億9.8%67.46%20.2%53.2 億2025
3288株式会社オープンハウスグループ1.34 兆1,459.33 億10.9%3.13%20.1%1,006.7 億2025
3299株式会社ムゲンエステート682.62 億110.49 億16.2%9.77%19.7%66.6 億2025
1435株式会社robot home240.68 億17.7 億7.3%82.92%19.4%19.9 億2025
3276株式会社JPMC584.98 億26.4 億4.5%0.83%19.4%18.0 億2025
5532株式会社リアルゲイト97.9 億10.4 億10.7%23.20%18.7%5.6 億2025
2993株式会社長栄100.18 億18.0 億18.0%6.93%18.6%20.7 億2025
166A株式会社タスキホールディングス744.12 億88.2 億11.8%56.81%18.5%49.3 億2025
8996株式会社ハウスフリーダム169.28 億11.1 億6.6%16.84%18.2%6.6 億2025
2981株式会社ランディックス202.68 億22.6 億11.1%18.94%18.1%14.1 億2025
4666パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社)4,061.68 億375.61 億9.2%9.50%18.1%159.17 億2025
3495香陵住販株式会社115.33 億10.7 億9.3%14.92%17.7%10.2 億2025
3236株式会社プロパスト278.39 億33.3 億12.0%19.48%17.4%19.6 億2025
3490株式会社アズ企画設計124.3 億9.8 億7.8%8.02%16.9%4.6 億2025
2982株式会社ADワークスグループ675.32 億49.9 億7.4%35.30%16.9%33.1 億2025
3252地主株式会社763.27 億86.0 億11.3%33.75%15.6%73.7 億2025
3465ケイアイスター不動産株式会社3,425.53 億172.55 億5.0%21.01%15.5%88.6 億2025
9706日本空港ビルデング株式会社2,699.23 億385.57 億14.3%24.06%15.5%274.7 億2025
4827ビジネス・ワンホールディングス株式会社160.94 億14.6 億9.1%20.02%15.3%8.3 億2025
8923トーセイ株式会社946.89 億223.37 億23.6%15.20%15.3%147.55 億2025
2975スター・マイカ・ホールディングス株式会社691.58 億73.1 億10.6%23.83%15.2%41.9 億2025
3280株式会社エストラスト192.18 億20.0 億10.4%6.51%15.0%13.4 億2025
3477フォーライフ株式会社147.71 億5.9 億4.0%5.60%14.8%5.5 億2025
8892株式会社エスコン1,136.03 億213.11 億18.8%4.42%14.8%111.93 億2025
8934サンフロンティア不動産株式会社1,031.74 億212.79 億20.6%29.18%14.7%141.63 億2025
ページ 1 / 3
📄 資料DL💬 無料相談