ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 83 · 医薬品 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4891㈱ティムス-7.0 億-25.9%-7.2 億2025
190AChordia Therapeutics株式会社-17.9 億-17.9 億2025
4598DeltaーFly Pharma株式会社-17.1 億-17.2 億2025
219AHeartseed株式会社30.3 億2.7 億9.0%246.34%2.8%1.9 億2025
4552JCRファーマ株式会社330.72 億-66.5 億-20.1%22.86%-9.3%-47.6 億2025
4571NANOホールディングス株式会社1.1 億-7.5 億-692.7%19.85%-8.3 億2025
4886あすか製薬ホールディングス株式会社641.39 億53.3 億8.3%2.06%8.0%51.0 億2025
4503アステラス製薬株式会社1.91 兆410.39 億2.1%19.25%3.3%507.47 億2025
4563アンジェス株式会社-51.5 億-51.2 億2025
504Aイノバセル株式会社-22.3 億-28.6 億2025
4523エーザイ株式会社7,894 億543.78 億6.9%6.42%5.4%464.32 億2025
4564オンコセラピー・サイエンス株式会社-8.0 億-8.2 億2025
4588オンコリスバイオファーマ株式会社29 百万-20.2 億-6,979.3%6.45%-20.6 億2025
4572カルナバイオサイエンス株式会社5.8 億-20.8 億-358.4%8.96%-21.7 億2025
4584キッズウェル・バイオ株式会社50.8 億28 百万0.6%109.05%43.1%-21 百万2025
4547キッセイ薬品工業株式会社883.3 億57.7 億6.5%16.87%5.6%119.61 億2025
4894クオリプス株式会社1.8 億-5.9 億-337.1%660.87%-6.4 億2025
4884クリングルファーマ株式会社72 百万-9.1 億-1,262.5%10.00%-9.2 億2025
9273コーア商事ホールディングス株式会社232.69 億53.5 億23.0%5.13%13.7%36.4 億2025
177Aコージンバイオ株式会社52.1 億9.9 億19.0%9.14%17.4%8.0 億2025
4887サワイグループホールディングス株式会社1,890.24 億40.5 億2.1%6.88%6.2%119.69 億2025
4592サンバイオ株式会社-38.0 億-38.4 億2026
4582シンバイオ製薬株式会社13.1 億-44.4 億-339.5%46.68%-47.8 億2025
4888ステラファーマ株式会社9.6 億-90 百万-9.4%257.25%-1.4 億2025
4559ゼリア新薬工業株式会社873.11 億121.98 億14.0%15.30%11.7%99.4 億2025
4597ソレイジア・ファーマ株式会社4.3 億-8.6 億-200.7%35.76%-8.8 億2025
4577ダイト株式会社506.43 億26.2 億5.2%7.99%3.7%19.1 億2025
4565ネクセラファーマ株式会社296.15 億-84.6 億-28.6%2.71%-19.3%-125.3 億2025
4893ノイルイミューン・バイオテック株式会社-8.0 億-7.9 億2025
4594ブライトパス・バイオ株式会社1 百万-11.6 億-116,100.0%-11.5 億2025
4587ペプチドリーム株式会社185.21 億-50.1 億-27.1%60.32%-6.9%-37.5 億2025
4875メディシノバ・インク
4579ラクオリア創薬株式会社4.8 億4.4%2.7 億2025
4527ロート製薬株式会社3,086.25 億389.39 億12.6%13.95%12.3%310.06 億2025
4512わかもと製薬株式会社77.9 億-4.6 億-5.9%0.66%0.6%64 百万2025
4519中外製薬株式会社1.26 兆5,988.33 億47.6%7.46%22.1%4,340.12 億2025
4530久光製薬株式会社1,560.06 億188.95 億12.1%10.09%8.0%217.58 億2025
4506住友ファーマ株式会社3,988.32 億288.04 億7.2%26.79%14.5%236.34 億2025
4151協和キリン株式会社4,968.26 億600.47 億12.1%0.26%7.7%670.4 億2025
4536参天製薬株式会社3,000.04 億468.8 億15.6%0.65%12.2%362.56 億2025
4507塩野義製薬株式会社4,382.68 億1,566.03 億35.7%6.88%13.1%1,704.35 億2025
4578大塚ホールディングス株式会社2.47 兆4,793.75 億19.4%5.97%12.6%3,631.5 億2025
4574大幸薬品株式会社64.0 億4.6 億7.2%1.67%11.2%9.2 億2025
4885室町ケミカル株式会社66.5 億4.3 億6.5%4.46%10.2%2.4 億2025
4554富士製薬工業株式会社516.77 億49.9 億9.7%12.01%6.5%30.0 億2025
4528小野薬品工業株式会社4,868.71 億597.47 億12.3%3.14%6.4%500.47 億2025
4538扶桑薬品工業株式会社605.63 億41.3 億6.8%9.31%-9.4%-32.9 億2025
4534持田製薬株式会社1,051.59 億81.3 億7.7%2.21%4.4%56.9 億2025
4539日本ケミファ株式会社325.7 億6.1 億1.9%5.93%1.6%2.9 億2025
4516日本新薬株式会社1,602.32 億354.5 億22.1%8.08%13.9%325.58 億2025
ページ 1 / 2
📄 資料DL💬 無料相談