ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 306 · 卸売業 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3350株式会社メタプラネット89.0 億62.9 億70.6%738.51%-950.46 億2025
3321ミタチ産業株式会社981.76 億21.5 億2.2%152.38%11.3%17.0 億2025
3565アセンテック株式会社145.87 億8.7 億6.0%134.29%23.5%8.6 億2025
9268株式会社オプティマスグループ2,688.25 億70.5 億2.6%116.91%-2.2%-4.8 億2025
2776新都ホールディングス株式会社122.97 億43 百万0.3%95.41%1.5%17 百万2025
7111INEST株式会社189.6 億2.1 億1.1%80.31%0.9%42 百万2025
7685株式会社BuySell Technologies1,006.15 億90.4 億9.0%67.76%31.9%52.7 億2025
8226株式会社 理経187.26 億11.1 億5.9%54.35%13.0%6.6 億2025
3359株式会社cotta136.76 億7.7 億5.6%52.77%10.2%4.4 億2025
5885株式会社ジーデップ・アドバンス66.3 億8.4 億12.7%49.95%20.5%5.4 億2025
2700木徳神糧株式会社1,761.91 億80.3 億4.6%48.06%31.2%55.2 億2025
8136株式会社サンリオ1,449.04 億518.06 億35.8%44.93%48.6%417.31 億2025
280A株式会社TMH86.3 億3.6 億4.1%43.39%17.5%2.5 億2025
7130ヤマエグループホールディングス株式会社1.01 兆157.81 億1.6%41.28%9.5%85.4 億2025
3076あいホールディングス株式会社661.97 億88.9 億13.4%32.89%22.5%212.8 億2025
7456松田産業株式会社4,688.41 億126.76 億2.7%30.04%9.9%94.6 億2025
2751株式会社テンポスホールディングス470.55 億26.7 億5.7%26.92%14.0%20.6 億2025
7673ダイコー通産株式会社217.29 億11.7 億5.4%26.17%10.0%8.2 億2025
5133株式会社テリロジーホールディングス86.5 億2.7 億3.2%25.77%6.6%1.8 億2025
9305株式会社ヤマタネ809.22 億37.8 億4.7%25.44%5.6%30.9 億2025
7608株式会社エスケイジャパン132.75 億12.3 億9.3%25.08%18.0%9.3 億2025
3143オーウイル株式会社391.56 億11.6 億3.0%23.23%19.2%9.2 億2025
3047株式会社TRUCK-ONE79.7 億5.6 億7.0%21.81%26.7%3.7 億2025
8093極東貿易株式会社529.82 億20.4 億3.8%21.35%13.5%37.2 億2025
8057株式会社内田洋行3,370.55 億121.74 億3.6%21.27%14.5%98.3 億2025
9264ポエック株式会社101.14 億9.1 億9.0%20.81%13.7%5.7 億2025
7599株式会社IDOM4,966.78 億198.9 億4.0%18.30%18.1%134.47 億2025
8059第一実業株式会社2,217.55 億131.03 億5.9%18.09%11.6%88.4 億2025
3107ダイワボウホールディングス株式会社1.14 兆348.99 億3.1%17.47%16.8%247.51 億2025
9837モリト株式会社568.67 億33.3 億5.9%17.16%7.4%29.2 億2025
7505扶桑電通株式会社546.84 億34.3 億6.3%16.90%18.0%25.2 億2025
8008株式会社ヨンドシーホールディングス459.02 億19.6 億4.3%16.33%3.6%13.8 億2025
7637白銅株式会社664.1 億29.8 億4.5%15.99%9.7%22.4 億2025
3384株式会社アークコア62.6 億5.9 億9.4%15.76%36.6%3.9 億2025
8275株式会社フォーバル726.29 億37.4 億5.1%14.33%12.7%21.7 億2025
7687株式会社ミクリード67.8 億3.7 億5.5%14.15%20.1%2.6 億2025
8152ソマール株式会社303.64 億25.7 億8.5%13.94%13.8%25.9 億2025
3089テクノアルファ株式会社45.2 億5.9 億13.0%13.90%19.3%4.1 億2025
3355クリヤマホールディングス株式会社886.86 億41.0 億4.6%13.85%8.4%39.4 億2025
2737株式会社トーメンデバイス4,216.71 億101.69 億2.4%13.76%11.7%55.9 億2025
3377株式会社バイク王&カンパニー385.74 億5.9 億1.5%13.57%4.8%3.3 億2025
3393スターティアホールディングス株式会社222.12 億27.4 億12.3%13.49%27.3%19.6 億2025
8101株式会社GSIクレオス1,655.41 億29.5 億1.8%13.23%8.2%23.6 億2025
3180株式会社ビューティガレージ337.21 億15.9 億4.7%13.01%14.0%10.2 億2025
7521株式会社ムサシ373.91 億33.5 億9.0%12.83%10.7%34.3 億2025
3036アルコニックス株式会社1,970.04 億69.2 億3.5%12.64%7.1%48.0 億2025
8115ムーンバット株式会社119.46 億7.0 億5.9%12.59%11.1%5.8 億2025
8150三信電気株式会社1,573.42 億57.9 億3.7%12.23%8.9%35.2 億2025
2693YKT株式会社133.86 億-2.0 億-1.5%12.20%0.7%56 百万2025
3140BRUNO株式会社145.02 億4.4 億3.0%12.07%3.7%1.9 億2025
ページ 1 / 7
127
📄 資料DL💬 無料相談