ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 217 社 · 機械 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
6254野村マイクロ・サイエンス株式会社963.6 億153.72 億16.0%31.96%31.4%102 億2025
6226守谷輸送機工業株式会社194.35 億40.9 億21.1%10.88%27.6%28.4 億2025
6269三井海洋開発株式会社45.8 億4.4 億9.6%9.44%27.4%3.6 億2025
7013株式会社IHI1.63 兆1,435.17 億8.8%23.00%26.3%1,127.4 億2025
7317株式会社松屋アールアンドディ95.7 億19.5 億20.4%13.43%25.7%15.6 億2025
6146株式会社ディスコ4,368.89 億1,849.89 億42.3%11.08%25.1%1,355.21 億2026
7003株式会社三井E&S3,151.12 億231.3 億7.3%4.38%25.1%390.74 億2025
7131のむら産業株式会社71.1 億7.5 億10.6%7.55%24.1%5.1 億2025
6231木村工機株式会社160.42 億36.8 億22.9%15.80%23.3%25.0 億2025
6323ローツェ株式会社1,244.06 億320.24 億25.7%33.42%22.5%236.34 億2025
6368オルガノ株式会社1,632.69 億311.2 億19.1%8.59%21.7%241.5 億2025
7991マミヤ・オーピー株式会社337.07 億64.0 億19.0%23.05%20.7%47.2 億2025
6417株式会社三共1,918.21 億736.05 億38.4%3.66%20.2%539.92 億2025
6383株式会社ダイフク6,607.24 億1,008.16 億15.3%17.31%18.4%780.96 億2025
6101株式会社ツガミ1,074.11 億233.09 億21.7%27.98%18.2%109.01 億2025
6424株式会社高見沢サイバネティックス153.92 億13.7 億8.9%17.95%18.0%10.0 億2025
6430ダイコク電機株式会社574.16 億122.12 億21.3%6.60%18.0%77.3 億2025
6328荏原実業株式会社412.11 億61.2 億14.9%9.89%17.1%43.8 億2025
6264株式会社マルマエ114.03 億21.0 億18.5%140.11%16.6%13.6 億2025
6432株式会社竹内製作所2,132.3 億371.42 億17.4%0.28%16.6%261.13 億2025
1909日本ドライケミカル株式会社557.27 億61.3 億11.0%0.27%16.5%39.6 億2025
6361株式会社荏原製作所9,582.85 億1,138.02 億11.9%10.57%15.6%766.33 億2025
6266タツモ株式会社354.29 億47.7 億13.5%1.22%14.0%35.4 億2025
6360株式会社 東京自働機械製作所128.9 億15.7 億12.1%4.23%14.0%12.2 億2025
6284日精エー・エス・ビー機械株式会社436.54 億106.41 億24.4%18.70%13.9%77.4 億2025
6315TOWA株式会社534.79 億88.8 億16.6%5.96%13.6%81.2 億2025
6436アマノ株式会社1,754.23 億230.4 億13.1%14.76%13.5%178.28 億2025
6239株式会社ナガオカ89.2 億15.2 億17.0%6.19%13.4%9.7 億2025
6331三菱化工機株式会社592.02 億56.9 億9.6%23.92%13.4%48.8 億2025
6149株式会社小田原エンジニアリング182.38 億30.5 億16.7%38.42%13.2%23.1 億2025
6356日本ギア工業株式会社95.6 億21.1 億22.0%0.69%13.1%15.5 億2025
6387サムコ 株式会社93.4 億23.4 億25.1%13.89%13.1%17.0 億2025
6255株式会社エヌ・ピー・シー92.7 億19.2 億20.7%14.13%12.9%13.3 億2025
6458新晃工業株式会社570.05 億99.9 億17.5%9.75%12.8%78.3 億2025
6250株式会社やまびこ1,740.2 億197.22 億11.3%5.57%12.7%144.44 億2025
6237株式会社イワキ457.63 億58.5 億12.8%2.75%12.6%44.7 億2025
6378木村化工機株式会社264.31 億30.1 億11.4%7.14%12.6%23.1 億2025
6418日本金銭機械株式会社378.16 億49.1 億13.0%19.63%12.6%38.1 億2025
7004カナデビア株式会社6,105.23 億269.46 億4.4%9.84%12.6%221.03 億2025
6364株式会社AIRMAN548.28 億69.2 億12.6%5.64%12.3%48.1 億2025
6396株式会社宇野澤組鐵工所49.5 億5.9 億12.0%10.19%12.3%4.0 億2025
6420ガリレイ株式会社1,306.39 億165.72 億12.7%12.80%12.3%120.08 億2025
7011三菱重工業株式会社4.97 兆2,394.26 億4.8%1.05%12.2%3,321.29 億2026
6246株式会社テクノスマート215.79 億35.1 億16.3%12.15%12.2%23.9 億2025
6460セガサミーホールディングス株式会社4,289.48 億481.24 億11.2%8.53%12.2%450.51 億2025
6005三浦工業株式会社2,513.41 億253.24 億10.1%57.39%12.1%233.12 億2025
6161株式会社エスティック78.8 億16.4 億20.8%10.56%12.0%11.8 億2025
6322株式会社タクミナ111.19 億16.0 億14.4%0.94%12.0%12.2 億2025
6333株式会社TEIKOKU305.46 億60.6 億19.8%4.55%11.8%38.1 億2025
6249株式会社ゲームカードホールディングス379.46 億90.2 億23.8%4.57%11.7%65.9 億2025
ページ 1 / 5
‹12…5›
📄 資料DL💬 無料相談