ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 89 · 金属製品 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3447信和株式会社175.03 億16.2 億9.3%38.05%6.3%9.8 億2025
3440日創グループ株式会社230.37 億13.8 億6.0%30.20%7.4%9.2 億2025
3445株式会社RS Technologies767.07 億142.81 億18.6%29.57%12.5%93.0 億2025
5985サンコール株式会社639.4 億34.4 億5.4%24.16%-2.8%-7.7 億2025
3441株式会社山王108.3 億8.0 億7.3%23.04%11.6%7.7 億2025
3449株式会社テクノフレックス260.25 億39.2 億15.1%18.08%12.7%31.2 億2025
3433トーカロ株式会社542.31 億122.71 億22.6%16.04%13.9%80.5 億2025
5945天龍製鋸株式会社131.31 億18.3 億13.9%10.01%4.2%15.1 億2025
3437特殊電極株式会社105.4 億6.4 億6.0%9.93%6.3%4.7 億2025
5941株式会社 中西製作所399.32 億26.3 億6.6%9.10%9.1%18.1 億2025
5992中央発條株式会社1,101.57 億43.8 億4.0%9.09%2.3%18.6 億2025
5929三和ホールディングス株式会社6,623.8 億805.15 億12.2%8.39%19.0%575.12 億2025
3431宮地エンジニアリンググループ株式会社747.25 億91.7 億12.3%7.73%12.1%48.6 億2025
7409AeroEdge株式会社36.0 億6.5 億18.2%7.52%21.1%7.3 億2025
5998株式会社 アドバネクス285.33 億11.1 億3.9%7.47%-7.7%-6.3 億2025
5983イワブチ株式会社126.42 億8.8 億7.0%7.42%3.7%7.0 億2025
5966京都機械工具株式会社90.5 億8.5 億9.4%7.32%4.4%5.5 億2025
5947リンナイ株式会社4,603.19 億460.05 億10.0%7.00%7.5%296.91 億2025
5957日東精工株式会社502.38 億34.3 億6.8%6.73%6.1%21.5 億2025
5953昭和鉄工株式会社144.2 億12.1 億8.4%6.70%11.6%10.5 億2025
5933アルインコ株式会社616.01 億22.0 億3.6%6.43%6.3%19.6 億2025
5982株式会社マルゼン642.53 億60.9 億9.5%6.03%9.9%46.5 億2025
5956トーソー株式会社227.9 億7.5 億3.3%5.48%3.4%5.0 億2025
5975東プレ株式会社3,735.68 億286.48 億7.7%5.25%6.5%141.43 億2025
3444株式会社菊池製作所54.6 億-5.2 億-9.5%4.72%0.9%43 百万2025
5991日本発條株式会社8,016.98 億521.6 億6.5%4.53%11.9%481.67 億2025
3442株式会社MIEコーポレーション71.0 億5.9 億8.3%4.20%14.5%3.8 億2025
3420株式会社ケー・エフ・シー260.73 億13.6 億5.2%4.00%4.8%10.0 億2025
5965株式会社フジマック474.37 億30.4 億6.4%3.94%9.3%23.4 億2025
5909株式会社 コロナ852.14 億13.4 億1.6%3.86%1.5%11.0 億2025
5974中国工業株式会社138.43 億4.2 億3.0%3.83%7.2%3.8 億2025
5940不二サッシ株式会社1,047.54 億24.8 億2.4%3.45%10.1%22.3 億2025
5930文化シヤッター株式会社2,284.19 億147.26 億6.4%3.32%12.1%131.58 億2025
3436株式会社SUMCO4,096.7 億13.4 億0.3%3.29%-2.0%-117.51 億2025
7989立川ブラインド工業株式会社426.23 億44.1 億10.3%2.93%5.9%32.4 億2025
3443川田テクノロジーズ株式会社1,329.05 億96.8 億7.3%2.93%12.8%111.07 億2025
5959岡部株式会社697.58 億47.6 億6.8%2.88%5.4%32.9 億2025
5973株式会社トーアミ181.05 億-1.1 億-0.6%2.71%-0.1%-6 百万2025
5918瀧上工業株式会社238.4 億-3.9 億-1.6%2.19%0.5%2.0 億2025
5903シンポ株式会社73.7 億9.8 億13.2%2.19%8.6%5.9 億2025
5932三協立山株式会社3,594.24 億15.4 億0.4%1.81%-2.5%-23.4 億2025
5987株式会社オーネックス50.5 億-47 百万-0.9%1.73%0.1%3 百万2025
5902ホッカンホールディングス株式会社924.19 億45.0 億4.9%1.63%5.7%32.6 億2025
5997協立エアテック株式会社119.23 億6.0 億5.0%1.63%4.9%4.6 億2025
5938株式会社LIXIL1.50 兆296.87 億2.0%1.45%0.3%20.0 億2025
3426アトムリビンテック株式会社102.97 億5.2 億5.0%1.33%3.8%3.9 億2025
5900株式会社ダイケン110.25 億3.0 億2.7%1.31%1.9%2.5 億2025
5951ダイニチ工業株式会社199.03 億13.8 億6.9%1.28%4.2%11.6 億2025
5952アマテイ株式会社55.8 億2.4 億4.3%0.89%9.9%1.4 億2025
5946株式会社長府製作所465.01 億17.1 億3.7%0.82%1.6%21.7 億2025
ページ 1 / 2
📄 資料DL💬 無料相談