ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 83 · 銀行業 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
8306株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ13.6 兆1.29 兆9.5%14.63%9.3%1.86 兆2025
8316株式会社三井住友フィナンシャルグループ10.2 兆9,861.27 億9.7%8.78%8.0%1.18 兆2025
8411株式会社みずほフィナンシャルグループ9.03 兆5,287.36 億5.9%3.27%8.6%8,854.33 億2025
8309三井住友トラストグループ株式会社2.92 兆1,502.44 億5.1%18.06%8.3%2,576.35 億2025
7186株式会社横浜フィナンシャルグループ3,991.03 億1,135.86 億28.5%11.39%6.5%828.05 億2025
8308株式会社 りそなホールディングス1.12 兆1,096.83 億9.8%18.67%7.8%2,133.24 億2025
8354株式会社ふくおかフィナンシャルグループ4,557.11 億486.84 億10.7%12.59%7.4%721.36 億2025
5831株式会社しずおかフィナンシャルグループ3,412.77 億398.7 億11.7%1.51%6.3%746.18 億2025
7167株式会社めぶきフィナンシャルグループ3,601.63 億321.72 億8.9%16.16%6.0%582.28 億2025
5844株式会社京都フィナンシャルグループ1,672.58 億300.44 億18.0%21.47%3.3%365.52 億2025
5830株式会社いよぎんホールディングス2,318.88 億230.29 億9.9%20.30%6.5%533.21 億2025
7337株式会社ひろぎんホールディングス2,013.68 億217.84 億10.8%8.22%6.9%358.35 億2025
5832株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ2,117.34 億190.42 億9.0%14.66%4.9%274.34 億2025
7189株式会社西日本フィナンシャルホールディングス1,964.15 億187.91 億9.6%5.83%5.5%309.82 億2025
8418株式会社山口フィナンシャルグループ2,134.35 億173.68 億8.1%15.52%5.6%353.45 億2025
8377株式会社ほくほくフィナンシャルグループ2,101.8 億105.51 億5.0%10.56%6.1%390.72 億2025
7173株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ1,608.72 億96.9 億6.0%16.29%8.5%313.61 億2025
7327株式会社第四北越フィナンシャルグループ1,946.46 億84.7 億4.4%6.91%6.0%293.49 億2025
7180株式会社九州フィナンシャルグループ2,512.92 億82.3 億3.3%12.91%4.2%303.68 億2025
7380株式会社十六フィナンシャルグループ1,363.01 億72.1 億5.3%5.80%4.8%208.4 億2025
7381株式会社CCIグループ895.76 億49.5 億5.5%1.39%3.6%81.2 億2025
7389株式会社あいちフィナンシャルグループ1,010.36 億49.3 億4.9%13.92%2.5%91.0 億2025
8600トモニホールディングス株式会社951.07 億46.2 億4.9%8.30%5.7%158.32 億2025
8714株式会社池田泉州ホールディングス930.74 億39.2 億4.2%9.22%5.5%132.46 億2025
7322株式会社三十三フィナンシャルグループ749.13 億30.5 億4.1%10.41%4.1%86.5 億2025
8713フィデアホールディングス株式会社531.38 億13.8 億2.6%6.40%3.5%28.2 億2025
7384株式会社プロクレアホールディングス846.74 億11.4 億1.4%10.19%0.8%12.3 億2025
7350株式会社おきなわフィナンシャルグループ587.56 億10.0 億1.7%9.67%5.1%79.4 億2025
7161株式会社じもとホールディングス382.74 億37 百万0.1%0.88%1.9%15.6 億2025
5838楽天銀行株式会社1,845.34 億33.77%18.0%507.79 億2025
7150株式会社島根銀行103.46 億12.42%3.6%6.1 億2025
7182株式会社ゆうちょ銀行2.52 兆4.89%4.4%4,143.24 億2025
7184株式会社 富山第一銀行485.13 億25.43%8.9%133.54 億2025
8303株式会社SBI新生銀行4,218.53 億13.00%4.5%427.71 億2023
8304株式会社あおぞら銀行2,314.6 億6.02%4.9%205.18 億2025
8331株式会社千葉銀行3,621.79 億16.55%6.4%742.59 億2025
8334株式会社 群馬銀行2,204.35 億10.02%7.7%439 億2025
8336株式会社武蔵野銀行840.84 億3.72%4.9%131.46 億2025
8337株式会社千葉興業銀行569.1 億4.26%4.2%74.6 億2025
8338株式会社筑波銀行411.26 億0.08%4.3%41.0 億2025
8341株式会社七十七銀行1,715.53 億13.95%6.7%392.7 億2025
8343株式会社秋田銀行522.14 億22.18%3.4%56.6 億2025
8344株式会社山形銀行528.61 億4.06%3.2%44.1 億2025
8345株式会社岩手銀行491.78 億12.06%3.6%69.8 億2025
8346株式会社東邦銀行704.43 億19.43%3.7%74.5 億2025
8349株式会社 東北銀行150.28 億2.04%2.9%10.7 億2025
8358スルガ銀行株式会社910.92 億0.39%6.8%201.77 億2025
8359株式会社八十二長野銀行2,541.93 億19.79%4.6%479.82 億2025
8360株式会社 山梨中央銀行604.81 億7.00%3.6%76.7 億2025
8361株式会社 大垣共立銀行1,313.6 億2.07%4.5%147.18 億2025
ページ 1 / 2
📄 資料DL💬 無料相談