ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4891㈱ティムス-7.0 億-25.9%-7.2 億2025
3856Abalance株式会社724.17 億36.0 億5.0%65.35%4.0%9.5 億2025
8783abc株式会社11.1 億-9.2 億-83.1%66.49%15.2%5.3 億2025
6565ABホテル株式会社106.79 億39.6 億37.1%7.35%21.9%25.4 億2025
7409AeroEdge株式会社36.0 億6.5 億18.2%7.52%21.1%7.3 億2025
5201AGC株式会社2.06 兆1,274.65 億6.2%0.42%4.7%691.62 億2025
3648AGS株式会社248.62 億18.5 億7.4%12.54%9.7%13.8 億2025
7083AHCグループ株式会社66.6 億1.1 億1.6%6.08%0.1%1 百万2025
4476AI CROSS株式会社41.5 億3.7 億8.9%12.03%9.4%1.6 億2025
4488AI inside株式会社44.0 億3.9 億8.8%4.99%-5.0 億2025
6557AIAIグループ株式会社130.71 億7.3 億5.6%10.60%18.6%4.2 億2025
3719AIストーム株式会社26.5 億2.8 億10.4%86.51%11.1%1.8 億2025
254AAIフュージョンキャピタルグループ株式会社30.9 億14.3 億46.2%14.5%6.7 億2025
6227AIメカテック株式会社210.06 億20.9 億10.0%36.21%3.1%3.4 億2025
247AAiロボティクス株式会社142.06 億24.8 億17.5%101.19%76.8%17.0 億2025
2331ALSOK株式会社5,518.81 億402.01 億7.3%5.85%7.9%271.05 億2025
8891AMGホールディングス株式会社304.18 億15.5 億5.1%4.57%9.2%9.8 億2025
9202ANAホールディングス株式会社2.26 兆1,966.39 億8.7%10.02%14.1%1,530.27 億2025
7035and factory株式会社32.1 億-2.7 億-8.4%36.13%-3.3 億2025
5032ANYCOLOR株式会社428.76 億162.79 億38.0%34.01%55.2%115.1 億2025
5027AnyMind Group株式会社573 億18.0 億3.1%12.99%5.5%9.3 億2025
6177AppBank株式会社12.4 億-1.7 億-13.8%24.95%-57.9%-5.2 億2025
4180Appier Group株式会社437.37 億29.8 億6.8%28.42%0.0%25.6 億2025
543AARCHION株式会社
5857AREホールディングス株式会社5,062.11 億199.84 億3.9%57.08%11.3%143.19 億2025
4634artience株式会社3,499.79 億207.65 億5.9%0.31%3.9%103.4 億2025
5578ARアドバンストテクノロジ株式会社141.53 億8.3 億5.9%27.16%21.8%4.5 億2025
5341ASAHI EITOホールディングス株式会社43.4 億-2.7 億-6.3%9.30%-36.8%-3.4 億2025
6899ASTI株式会社654.41 億15.2 億2.3%2.88%2.6%6.3 億2025
9563Atlas Technologies株式会社22.8 億9 百万0.4%7.54%1.4%23 百万2025
9090AZ-COM丸和ホールディングス株式会社2,083.7 億109.69 億5.3%4.94%12.9%72.8 億2025
2268B-R サーティワン アイスクリーム株式会社342.86 億27.7 億8.1%11.72%12.4%17.7 億2025
4477BASE株式会社207.29 億16.9 億8.1%29.71%13.0%18.3 億2025
5259BBDイニシアティブ株式会社44.0 億-3.5 億-8.0%6.56%-24.9%-3.8 億2025
7376BCC株式会社14.7 億-98 百万-6.7%5.92%-12.2%-74 百万2025
8056BIPROGY株式会社4,040.1 億390.66 億9.7%9.15%16.1%269.65 億2025
8105Bitcoin Japan株式会社31.0 億-3.5 億-11.5%16.11%-14.2%-4.1 億2025
460ABRANU株式会社21.2 億3.3 億15.6%50.35%82.6%2.4 億2025
3140BRUNO株式会社145.02 億4.4 億3.0%12.07%3.7%1.9 億2025
2169CDS株式会社88.3 億6.8 億7.8%15.87%5.1%4.6 億2025
190AChordia Therapeutics株式会社-17.9 億-17.9 億2025
6407CKD株式会社1,556.34 億190.18 億12.2%15.78%10.2%135.2 億2025
137ACocolive株式会社13.0 億2.8 億21.5%26.65%27.0%2.1 億2025
6573CRAVIA株式会社5.5 億-2.8 億-51.6%19.74%-73.4%-2.6 億2025
7041CRGホールディングス株式会社164.2 億2.8 億1.7%3.92%5.4%1.5 億2025
231ACross Eホールディングス株式会社45.8 億5.6 億12.3%6.26%13.9%3.9 億2025
7779CYBERDYNE株式会社43.8 億-9.3 億-21.1%0.69%-5.8 億2025
8023DAIKO XTECH株式会社426.9 億24.1 億5.6%1.59%13.8%16.8 億2025
5888DAIWA CYCLE株式会社183.49 億13.8 億7.5%19.62%17.5%9.0 億2025
3050DCMホールディングス株式会社5,446.02 億332.3 億6.1%11.46%6.7%171.44 億2025
ページ 1 / 78
1278
📄 資料DL💬 無料相談