ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
7203トヨタ自動車株式会社48.0 兆4.80 兆10.0%6.52%13.6%4.77 兆2025
9432NTT株式会社13.7 兆1.65 兆12.0%2.47%10.0%1.00 兆2025
6758ソニーグループ株式会社13.0 兆1.41 兆10.9%0.49%14.5%1.14 兆2025
8306株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ13.6 兆1.29 兆9.5%14.63%9.3%1.86 兆2025
7267本田技研工業株式会社21.7 兆1.21 兆5.6%6.17%6.7%8,358.37 億2025
1605株式会社INPEX2.01 兆1.14 兆56.5%11.23%8.2%3,938.36 億2025
9433KDDI株式会社5.92 兆1.12 兆18.9%2.85%13.2%6,856.77 億2025
9434ソフトバンク株式会社3.51 兆9,890.16 億28.2%5.26%20.5%5,261.33 億2025
8316株式会社三井住友フィナンシャルグループ10.2 兆9,861.27 億9.7%8.78%8.0%1.18 兆2025
2914日本たばこ産業株式会社3.47 兆8,670.38 億25.0%13.44%13.0%5,101.75 億2025
4063信越化学工業株式会社2.56 兆7,421.05 億29.0%6.06%12.0%5,340.21 億2025
8766東京海上ホールディングス株式会社8.44 兆7,160.33 億8.5%13.68%20.6%1.06 兆2025
9022東海旅客鉄道株式会社1.83 兆7,027.94 億38.4%7.10%10.5%4,584.23 億2025
8035東京エレクトロン株式会社2.43 兆6,973.19 億28.7%32.83%30.3%5,441.33 億2025
7269スズキ株式会社5.84 兆6,428.51 億11.0%8.72%14.6%4,160.5 億2025
4519中外製薬株式会社1.26 兆5,988.33 億47.6%7.46%22.1%4,340.12 億2025
9983株式会社ファーストリテイリング3.40 兆5,642.65 億16.6%9.56%20.2%4,330.09 億2025
6861株式会社キーエンス1.06 兆5,497.75 億51.9%9.50%13.5%3,986.56 億2025
5401日本製鉄株式会社8.70 兆5,479.6 億6.3%1.95%6.9%3,502.27 億2025
1925大和ハウス工業株式会社5.43 兆5,462.79 億10.1%4.46%12.9%3,250.58 億2025
8411株式会社みずほフィナンシャルグループ9.03 兆5,287.36 億5.9%3.27%8.6%8,854.33 億2025
6902株式会社デンソー7.16 兆5,189.53 億7.2%0.24%8.0%4,190.81 億2025
8015豊田通商株式会社10.3 兆4,971.74 億4.8%1.18%14.2%3,625.06 億2025
6098株式会社リクルートホールディングス3.56 兆4,905.42 億13.8%4.13%22.6%4,085.04 億2025
4578大塚ホールディングス株式会社2.47 兆4,793.75 億19.4%5.97%12.6%3,631.5 億2025
9503関西電力株式会社4.34 兆4,688.77 億10.8%6.84%15.7%4,203.64 億2025
285Aキオクシアホールディングス株式会社1.71 兆4,517.48 億26.5%58.51%45.9%2,723.15 億2025
6752パナソニックホールディングス株式会社8.46 兆4,264.9 億5.0%0.45%7.9%3,662.05 億2025
3382株式会社セブン&アイ・ホールディングス12.0 兆4,209.91 億3.5%4.37%4.5%1,730.68 億2025
8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社6.66 兆4,124.01 億6.2%1.34%16.3%6,916.57 億2025
7270株式会社SUBARU4.69 兆4,053.08 億8.6%0.37%12.8%3,380.62 億2025
6367ダイキン工業株式会社4.75 兆4,016.69 億8.5%8.12%9.7%2,647.57 億2025
6503三菱電機株式会社5.52 兆3,918.5 億7.1%5.02%8.4%3,240.84 億2025
5108株式会社ブリヂストン4.43 兆3,812.37 億8.6%0.01%8.9%3,272.64 億2025
9020東日本旅客鉄道株式会社2.89 兆3,767.86 億13.0%5.77%8.0%2,242.85 億2025
8801三井不動産株式会社2.63 兆3,727.32 億14.2%10.16%8.0%2,487.99 億2025
4502武田薬品工業株式会社4.58 兆3,425.86 億7.5%7.45%1.5%1,079.28 億2025
1928積水ハウス株式会社4.20 兆3,414.02 億8.1%3.43%11.3%2,320.95 億2026
4568第一三共株式会社1.89 兆3,319.25 億17.6%17.77%17.9%2,957.56 億2025
5802住友電気工業株式会社4.68 兆3,206.63 億6.9%6.29%8.6%1,937.71 億2025
4689LINEヤフー株式会社1.92 兆3,150.33 億16.4%5.67%5.1%1,534.65 億2025
8802三菱地所株式会社1.58 兆3,092.32 億19.6%4.99%7.6%1,893.56 億2025
9984ソフトバンクグループ株式会社7.24 兆3,047.15 億4.2%7.21%10.2%1.15 兆2025
9024株式会社西武ホールディングス9,011.31 億2,927.35 億32.5%88.68%52.2%2,581.82 億2025
7974任天堂株式会社1.16 兆2,825.53 億24.3%30.32%10.5%2,788.06 億2025
9506東北電力株式会社2.64 兆2,803.32 億10.6%6.14%20.2%1,828.07 億2025
6981株式会社村田製作所1.74 兆2,797.02 億16.0%6.29%9.1%2,338.18 億2025
8830住友不動産株式会社1.01 兆2,715.16 億26.8%4.81%9.1%1,916.81 億2025
2502アサヒグループホールディングス株式会社2.94 兆2,690.52 億9.2%6.15%7.5%1,920.8 億2024
6326株式会社 クボタ3.02 兆2,654.7 億8.8%0.09%7.3%1,866.87 億2025
ページ 1 / 78
1278
📄 資料DL💬 無料相談