ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 133 · 不動産業 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
8803平和不動産株式会社420.75 億131.96 億31.4%5.31%7.9%95.7 億2025
3482ロードスターキャピタル株式会社446.33 億134.15 億30.1%29.67%27.7%79.8 億2025
3454ファーストブラザーズ株式会社190.64 億53.0 億27.8%13.03%6.9%17.5 億2025
3494株式会社マリオン32.5 億8.8 億26.9%13.10%10.1%4.6 億2025
8830住友不動産株式会社1.01 兆2,715.16 億26.8%4.81%9.1%1,916.81 億2025
8898株式会社センチュリー21・ジャパン40.5 億10.7 億26.5%5.06%12.4%8.0 億2025
3003ヒューリック株式会社7,274.47 億1,868.26 億25.7%22.96%13.0%1,143.34 億2025
8871株式会社ゴールドクレスト292.94 億75.2 億25.7%17.91%3.8%50.1 億2025
8818京阪神ビルディング株式会社195.85 億49.8 億25.4%1.42%5.8%43.9 億2025
276Aククレブ・アドバイザーズ株式会社25.6 億6.1 億24.0%101.18%29.1%4.5 億2025
8923トーセイ株式会社946.89 億223.37 億23.6%15.20%15.3%147.55 億2025
2986株式会社LAホールディングス465.44 億100.25 億21.5%4.11%25.7%61.4 億2025
2353日本駐車場開発株式会社368.32 億76.6 億20.8%12.66%27.7%48.0 億2025
8914エリアリンク株式会社264.18 億54.7 億20.7%6.97%13.2%37.0 億2025
8934サンフロンティア不動産株式会社1,031.74 億212.79 億20.6%29.18%14.7%141.63 億2025
8804東京建物株式会社4,745.86 億957.63 億20.2%2.34%10.4%588.79 億2025
3452株式会社ビーロット377.78 億75.8 億20.1%22.13%23.5%44.2 億2025
3498霞ヶ関キャピタル株式会社965.01 億189.33 億19.6%46.91%32.5%102.5 億2025
8802三菱地所株式会社1.58 兆3,092.32 億19.6%4.99%7.6%1,893.56 億2025
3496株式会社アズーム134.8 億26.1 億19.4%27.87%34.7%18.3 億2025
8918株式会社ランド50.9 億9.8 億19.2%142.25%10.6%8.7 億2025
8892株式会社エスコン1,136.03 億213.11 億18.8%4.42%14.8%111.93 億2025
4809パラカ株式会社176.3 億32.7 億18.5%7.63%10.2%20.4 億2025
2993株式会社長栄100.18 億18.0 億18.0%6.93%18.6%20.7 億2025
3521テルマー湯ホールディングス株式会社19.8 億3.4 億17.2%4.65%4.0%1.9 億2025
5280ヨシコン株式会社274.75 億46.8 億17.0%14.89%11.5%30.2 億2025
146Aコロンビア・ワークス株式会社370.84 億60.3 億16.3%76.75%23.5%34.6 億2025
3299株式会社ムゲンエステート682.62 億110.49 億16.2%9.77%19.7%66.6 億2025
5537株式会社AlbaLink81.9 億13.1 億16.0%50.57%67.1%9.8 億2025
5533株式会社エリッツホールディングス63.9 億10.2 億16.0%9.42%13.9%7.0 億2025
3231野村不動産ホールディングス株式会社7,576.38 億1,189.58 億15.7%3.12%10.4%748.35 億2025
3248株式会社アールエイジ32.9 億5.1 億15.4%30.39%6.0%2.8 億2025
8877エスリード株式会社947.66 億145.48 億15.4%18.03%13.3%93.3 億2025
3489株式会社フェイスネットワーク299.16 億45.2 億15.1%34.24%32.2%27.7 億2025
8864空港施設株式会社311.21 億44.7 億14.4%19.92%4.4%25.8 億2025
9706日本空港ビルデング株式会社2,699.23 億385.57 億14.3%24.06%15.5%274.7 億2025
8801三井不動産株式会社2.63 兆3,727.32 億14.2%10.16%8.0%2,487.99 億2025
8850スターツコーポレーション株式会社2,329.78 億326.22 億14.0%0.18%14.4%242.74 億2025
3772ウェルス・マネジメント株式会社183.1 億25.2 億13.8%36.03%5.8%11.0 億2025
8931和田興産株式会社401.31 億52.9 億13.2%3.36%9.8%31.2 億2025
391A株式会社山忠54.4 億6.9 億12.7%1.70%21.1%8.2 億2025
3289東急不動産ホールディングス株式会社1.15 兆1,407.63 億12.2%4.28%9.9%775.62 億2025
3236株式会社プロパスト278.39 億33.3 億12.0%19.48%17.4%19.6 億2025
166A株式会社タスキホールディングス744.12 億88.2 億11.8%56.81%18.5%49.3 億2025
8912株式会社エリアクエスト24.8 億2.9 億11.7%6.35%7.5%1.1 億2025
2980SREホールディングス株式会社266.91 億31.1 億11.6%10.21%13.2%17.0 億2025
8927株式会社明豊エンタープライズ297.96 億33.7 億11.3%44.91%21.6%18.9 億2025
8908株式会社毎日コムネット222.55 億25.2 億11.3%7.14%12.7%16.0 億2025
3252地主株式会社763.27 億86.0 億11.3%33.75%15.6%73.7 億2025
2981株式会社ランディックス202.68 億22.6 億11.1%18.94%18.1%14.1 億2025
ページ 1 / 3
📄 資料DL💬 無料相談