ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 306 · 卸売業 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3350株式会社メタプラネット89.0 億62.9 億70.6%738.51%-950.46 億2025
8136株式会社サンリオ1,449.04 億518.06 億35.8%44.93%48.6%417.31 億2025
2763株式会社エフティグループ346.25 億92.8 億26.8%5.08%24.7%66.1 億2025
8117中央自動車工業株式会社415.58 億110.4 億26.6%5.66%16.4%86.8 億2025
3045株式会社カワサキ22.9 億5.2 億22.5%4.95%6.0%3.4 億2025
7575日本ライフライン株式会社566.1 億123.26 億21.8%10.17%15.8%93.2 億2025
7447ナガイレーベン株式会社169.84 億35.8 億21.1%3.48%6.1%25.7 億2025
3031株式会社ラクーンホールディングス61.0 億12.6 億20.6%4.99%18.2%8.4 億2025
3150株式会社グリムス333.41 億65.0 億19.5%11.48%31.3%45.6 億2025
3543株式会社コメダホールディングス470.57 億88.2 億18.7%8.84%13.1%58.1 億2025
7488株式会社ヤガミ108.76 億19.5 億17.9%3.14%9.7%13.0 億2025
7463株式会社アドヴァン185.19 億31.5 億17.0%8.79%11.6%60.1 億2025
3076あいホールディングス株式会社661.97 億88.9 億13.4%32.89%22.5%212.8 億2025
7634株式会社星医療酸器151.02 億19.8 億13.1%2.19%8.2%14.6 億2025
3089テクノアルファ株式会社45.2 億5.9 億13.0%13.90%19.3%4.1 億2025
5885株式会社ジーデップ・アドバンス66.3 億8.4 億12.7%49.95%20.5%5.4 億2025
3393スターティアホールディングス株式会社222.12 億27.4 億12.3%13.49%27.3%19.6 億2025
7458株式会社第一興商1,530.2 億179.45 億11.7%4.28%16.2%181.78 億2025
9962株式会社 ミスミグループ本社4,019.87 億464.8 億11.6%9.34%10.5%365.49 億2025
7476アズワン株式会社1,037.51 億115.93 億11.2%8.60%12.6%82.3 億2025
2767円谷フィールズホールディングス株式会社1,405.81 億152.95 億10.9%0.95%22.6%111.58 億2025
9986蔵王産業株式会社84.5 億9.1 億10.8%10.36%4.8%6.2 億2025
9882株式会社イエローハット1,540.66 億154.5 億10.0%5.06%9.5%112.6 億2025
7500西川計測株式会社387.19 億37.6 億9.7%6.32%13.8%26.8 億2025
3023ラサ商事株式会社265.68 億25.3 億9.5%4.83%9.6%20.8 億2025
9960東テク株式会社1,559.58 億146.91 億9.4%10.82%19.5%111.94 億2025
3384株式会社アークコア62.6 億5.9 億9.4%15.76%36.6%3.9 億2025
8066三谷商事株式会社3,390.05 億315.08 億9.3%4.38%11.6%190.22 億2025
7608株式会社エスケイジャパン132.75 億12.3 億9.3%25.08%18.0%9.3 億2025
8130株式会社サンゲツ2,003.78 億181.74 億9.1%5.54%11.4%125.67 億2025
9264ポエック株式会社101.14 億9.1 億9.0%20.81%13.7%5.7 億2025
7685株式会社BuySell Technologies1,006.15 億90.4 億9.0%67.76%31.9%52.7 億2025
7521株式会社ムサシ373.91 億33.5 億9.0%12.83%10.7%34.3 億2025
8060キヤノンマーケティングジャパン株式会社6,797.99 億581.88 億8.6%3.96%10.4%414.58 億2025
8152ソマール株式会社303.64 億25.7 億8.5%13.94%13.8%25.9 億2025
3153八洲電機株式会社660.75 億52.5 億8.0%1.87%13.9%40.1 億2025
7483株式会社ドウシシャ1,139.39 億90.0 億7.9%7.67%7.5%64.1 億2025
8018三共生興株式会社225.94 億17.7 億7.8%6.22%4.3%21.1 億2025
7417株式会社南陽365.35 億28.5 億7.8%3.83%8.1%20.4 億2025
2795日本プリメックス株式会社70.9 億5.5 億7.8%2.22%5.3%4.1 億2025
3612株式会社ワールド2,256.58 億167.96 億7.4%11.52%13.6%111.05 億2025
2676高千穂交易株式会社280.98 億20.8 億7.4%11.39%8.7%14.6 億2025
3562株式会社No.1142.09 億10.4 億7.3%5.63%14.0%5.7 億2025
3038株式会社神戸物産5,517.01 億398.78 億7.2%8.63%22.2%318.78 億2025
3559株式会社ピーバンドットコム21.8 億1.6 億7.2%8.18%8.4%1.1 億2025
7555株式会社大田花き38.6 億2.8 億7.2%6.92%4.3%2.2 億2025
9830トラスコ中山株式会社3,200.43 億228.16 億7.1%8.48%8.8%158.81 億2025
272A株式会社グリーンクロスホールディングス278.79 億19.8 億7.1%10.6%12.1 億2025
7525リックス株式会社547.28 億38.8 億7.1%10.00%11.6%28.4 億2025
3047株式会社TRUCK-ONE79.7 億5.6 億7.0%21.81%26.7%3.7 億2025
ページ 1 / 7
127
📄 資料DL💬 無料相談