ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 330 · 小売業 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3546アレンザホールディングス株式会社23.5 億35.1 億149.1%9.04%6.9%20.9 億2025
8179ロイヤルホールディングス株式会社80.8 億76.8 億95.1%34.58%10.8%56.6 億2025
5889Japan Eyewear Holdings株式会社166.66 億53.3 億32.0%23.20%26.9%39.9 億2025
3092株式会社ZOZO2,131.31 億647.56 億30.4%8.18%49.4%453.46 億2025
9272ブティックス株式会社51.7 億12.3 億23.7%17.15%12.5%2.5 億2025
9271株式会社和心27.8 億5.7 億20.4%32.89%80.3%7.1 億2025
7523アールビバン株式会社107.31 億21.1 億19.7%2.50%8.1%12.7 億2025
8252株式会社 丸井グループ2,543.92 億445.15 億17.5%8.15%10.6%265.88 億2025
2670株式会社エービーシー・マート3,722.02 億625.5 億16.8%8.14%12.8%453.58 億2025
9983株式会社ファーストリテイリング3.40 兆5,642.65 億16.6%9.56%20.2%4,330.09 億2025
7638株式会社NEW ART HOLDINGS276.44 億38.9 億14.1%31.01%21.3%19.9 億2025
3064株式会社MonotaRO3,338.8 億461.92 億13.8%15.88%28.7%324.34 億2025
3099株式会社三越伊勢丹ホールディングス5,555.17 億763.13 億13.7%3.56%8.8%528.14 億2025
3086J.フロント リテイリング株式会社4,418.77 億581.99 億13.2%8.57%10.5%414.24 億2025
7110株式会社クラシコム84.9 億10.9 億12.8%21.08%14.3%7.2 億2025
2702日本マクドナルドホールディングス株式会社4,166.02 億532.57 億12.8%2.74%12.7%339.09 億2025
9843株式会社ニトリホールディングス9,288.28 億1,176.65 億12.7%3.59%8.3%825.46 億2025
3046株式会社ジンズホールディングス972.15 億120.93 億12.4%17.13%29.1%83.3 億2025
262A株式会社インターメスティック501.51 億59.9 億11.9%11.83%16.8%41.2 億2025
2652株式会社まんだらけ151.83 億17.9 億11.8%5.04%9.9%11.2 億2025
8233株式会社髙島屋4,984.91 億575.03 億11.5%6.94%8.5%395.25 億2025
2726株式会社パルグループホールディングス2,078.25 億236.56 億11.4%7.94%17.6%118.48 億2025
367Aプリモグローバルホールディングス株式会社280.02 億31.3 億11.2%12.46%10.6%17.9 億2025
9904株式会社ベリテ79.5 億8.8 億11.0%4.03%12.8%5.7 億2025
274A株式会社ガーデン171.59 億18.5 億10.8%12.06%23.5%12.1 億2025
3399株式会社丸千代山岡家345.85 億37.1 億10.7%30.54%53.8%28.3 億2025
7133HYUGA PRIMARY CARE株式会社99.8 億10.5 億10.5%20.50%35.8%7.2 億2025
325A株式会社TENTIAL111.34 億11.7 億10.5%13.27%23.5%8.2 億2025
8181株式会社東天紅47.1 億4.9 億10.4%0.68%6.7%4.3 億2025
3021株式会社パシフィックネット81.0 億8.4 億10.4%17.04%16.5%5.3 億2025
7692株式会社アースインフィニティ67.3 億7.0 億10.4%34.50%44.0%4.6 億2025
3134Hamee株式会社228.95 億23.5 億10.3%30.00%12.4%12.8 億2025
2792株式会社ハニーズホールディングス577.01 億59.1 億10.2%2.00%8.3%37.3 億2025
3221株式会社ヨシックスホールディングス229.05 億23.3 億10.2%8.47%16.5%17.6 億2025
9828株式会社Genki Global Dining Concepts674.72 億67.9 億10.1%9.11%32.4%49.6 億2025
7611株式会社ハイデイ日高556.3 億55.1 億9.9%14.06%16.1%40.9 億2025
9936株式会社王将フードサービス1,110.33 億109.04 億9.8%9.50%11.3%80.7 億2025
3091株式会社ブロンコビリー302.19 億29.3 億9.7%13.53%9.5%19.7 億2025
2674株式会社ハードオフコーポレーション335.31 億32.2 億9.6%11.38%13.2%23.1 億2025
3093株式会社トレジャー・ファクトリー422.07 億40.4 億9.6%22.50%28.7%27.1 億2025
7453株式会社 良品計画7,846.29 億738.4 億9.4%18.58%16.3%508.46 億2025
9279株式会社ギフトホールディングス358.78 億33.7 億9.4%26.01%23.4%21.9 億2025
8237株式会社松屋481.2 億44.9 億9.3%16.65%8.8%23.8 億2025
8174日本瓦斯株式会社2,000.57 億185.46 億9.3%2.93%16.5%115.48 億2025
8227株式会社しまむら6,653.58 億592.4 億8.9%4.77%8.6%418.85 億2025
3563株式会社FOOD & LIFE COMPANIES4,295.74 億360.93 億8.4%18.95%26.9%229.37 億2025
3191株式会社ジョイフル本田1,289.8 億107.48 億8.3%1.64%6.9%83.3 億2025
3329東和フードサービス株式会社128.13 億10.6 億8.3%3.47%10.0%7.2 億2025
3177株式会社ありがとうサービス106.08 億8.8 億8.3%9.01%18.1%5.0 億2025
9876株式会社コックス153.02 億12.6 億8.3%2.79%14.5%12.0 億2025
ページ 1 / 7
127
📄 資料DL💬 無料相談