ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:51 – 100 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3969株式会社エイトレッド27.7 億10.6 億38.3%10.60%15.1%7.3 億2025
3769GMOペイメントゲートウェイ株式会社824.99 億313.4 億38.0%11.81%20.2%218.29 億2025
5032ANYCOLOR株式会社428.76 億162.79 億38.0%34.01%55.2%115.1 億2025
2127株式会社日本M&Aセンターホールディングス440.78 億167.16 億37.9%0.13%24.1%109.56 億2025
3901マークラインズ株式会社55.7 億21.0 億37.6%0.14%23.1%15.2 億2025
5344株式会社MARUWA718.49 億269.14 億37.5%16.71%16.2%192.42 億2025
2371株式会社カカクコム784.35 億292.93 億37.3%17.19%37.6%200.32 億2025
4071株式会社プラスアルファ・コンサルティング170.84 億63.8 億37.3%22.78%24.3%32.6 億2025
6565ABホテル株式会社106.79 億39.6 億37.1%7.35%21.9%25.4 億2025
4975株式会社JCU283.57 億105.14 億37.1%14.07%16.7%75.0 億2025
9672東京都競馬株式会社417.59 億154.14 億36.9%3.25%11.3%104.62 億2025
5589株式会社オートサーバー64.6 億23.9 億36.9%2.80%12.0%15.0 億2025
6625JALCOホールディングス株式会社68.6 億25.3 億36.9%46.16%0.3%66 百万2025
6532株式会社ベイカレント1,160.56 億426.15 億36.7%23.58%19.6%307.6 億2025
7068フィードフォースグループ株式会社43.7 億15.9 億36.4%3.41%33.4%10.0 億2025
4980デクセリアルズ株式会社1,103.9 億397.35 億36.0%4.94%30.6%277.37 億2025
8136株式会社サンリオ1,449.04 億518.06 億35.8%44.93%48.6%417.31 億2025
4507塩野義製薬株式会社4,382.68 億1,566.03 億35.7%6.88%13.1%1,704.35 億2025
414A株式会社オーバーラップホールディングス85.3 億30.3 億35.5%1.57%27.8%20.7 億2025
324A株式会社ブッキングリゾート14.6 億5.2 億35.4%37.49%23.3%3.4 億2025
291A株式会社リスキル19.6 億6.8 億34.9%32.01%45.7%4.7 億2025
7347株式会社マーキュリアホールディングス72.2 億25.1 億34.9%29.64%9.5%16.9 億2025
2303株式会社ドーン16.5 億5.7 億34.9%9.73%16.0%4.2 億2025
277Aグロービング株式会社82.6 億28.0 億33.9%97.75%48.8%17.7 億2025
8706極東証券株式会社79.9 億26.9 億33.7%3.35%8.5%44.5 億2025
8707岩井コスモホールディングス株式会社257.5 億86.5 億33.6%7.11%10.0%67.3 億2025
3991ウォンテッドリー株式会社49.1 億16.4 億33.5%3.96%24.4%10.8 億2025
5132株式会社pluszero15.5 億5.2 億33.4%26.83%27.7%3.7 億2025
471ANSグループ株式会社298.26 億98.7 億33.1%13.20%22.0%63.3 億2025
4058トヨクモ株式会社48.6 億16.1 億33.0%54.42%30.6%10.8 億2025
4716日本オラクル株式会社2,635.1 億868.32 億33.0%7.76%34.2%607.25 億2025
3912株式会社モバイルファクトリー34.3 億11.2 億32.7%3.29%15.1%4.9 億2025
3925株式会社ダブルスタンダード80.0 億26.1 億32.6%11.93%30.1%17.8 億2025
9024株式会社西武ホールディングス9,011.31 億2,927.35 億32.5%88.68%52.2%2,581.82 億2025
4816東映アニメーション株式会社1,008.36 億324.32 億32.2%13.74%16.6%236.23 億2025
2480システム・ロケーション株式会社16.7 億5.4 億32.2%4.31%9.1%3.3 億2025
4441トビラシステムズ株式会社28.1 億9.0 億32.0%16.58%24.8%6.3 億2025
7177GMOフィナンシャルホールディングス株式会社495.18 億158.66 億32.0%7.04%20.7%104.48 億2025
5889Japan Eyewear Holdings株式会社166.66 億53.3 億32.0%23.20%26.9%39.9 億2025
3983株式会社オロ83.1 億26.5 億31.9%5.18%18.4%19.0 億2025
6080M&Aキャピタルパートナーズ株式会社224.49 億71.3 億31.7%17.12%12.2%50.7 億2025
3835eBASE株式会社54.7 億17.3 億31.7%5.35%17.5%12.5 億2025
478A株式会社フツパー12.6 億4.0 億31.6%108.46%25.5%3.0 億2025
378A株式会社ヒット44.2 億13.9 億31.4%7.21%30.3%9.1 億2025
8803平和不動産株式会社420.75 億131.96 億31.4%5.31%7.9%95.7 億2025
3663株式会社セルシス94.7 億29.7 億31.3%15.44%35.5%16.8 億2025
6196株式会社ストライク203.14 億63.3 億31.2%12.00%23.6%47.2 億2025
6777santec Holdings株式会社240.27 億74.3 億30.9%27.34%25.9%50.7 億2025
6036KeePer技研株式会社230.93 億71.0 億30.7%12.24%30.1%48.9 億2025
3763株式会社プロシップ75.7 億23.1 億30.5%11.04%24.1%19.3 億2025
ページ 2 / 78
📄 資料DL💬 無料相談