ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3350株式会社メタプラネット89.0 億62.9 億70.6%738.51%-950.46 億2025
4894クオリプス株式会社1.8 億-5.9 億-337.1%660.87%-6.4 億2025
8894株式会社REVOLUTION345.7 億-41.5 億-12.0%521.09%-176.5%-172.32 億2025
4784GMOインターネット株式会社785.48 億82.2 億10.5%504.35%59.0%55.6 億2025
4892株式会社サイフューズ2.3 億-8.3 億-358.4%327.78%-7.6 億2025
4888ステラファーマ株式会社9.6 億-90 百万-9.4%257.25%-1.4 億2025
219AHeartseed株式会社30.3 億2.7 億9.0%246.34%2.8%1.9 億2025
2338クオンタムソリューションズ株式会社7.0 億-4.8 億-68.3%240.49%-3.2 億2025
485A株式会社パワーエックス193.06 億-6.8 億-3.5%213.36%-43.0%-16.5 億2025
2134北浜キャピタルパートナーズ株式会社7.0 億-5.8 億-82.5%200.00%-77.1%-8.3 億2025
6031ZETA株式会社18.6 億4.0 億21.3%172.58%26.5%2.3 億2025
1873株式会社日本ハウスホールディングス349.8 億23.4 億6.7%171.37%5.3%11.3 億2025
7034株式会社プロレド・パートナーズ123.03 億49.5 億40.2%158.74%3.1%2.1 億2025
418Aウリドキ株式会社15.2 億1.8 億11.6%153.76%84.4%2.2 億2025
3321ミタチ産業株式会社981.76 億21.5 億2.2%152.38%11.3%17.0 億2025
8918株式会社ランド50.9 億9.8 億19.2%142.25%10.6%8.7 億2025
5572株式会社Ridge-i25.9 億2.8 億10.9%141.88%6.5%1.4 億2025
6264株式会社マルマエ114.03 億21.0 億18.5%140.11%16.6%13.6 億2025
6838株式会社多摩川ホールディングス55.9 億2.8 億5.0%137.18%5.3%2.7 億2025
3647株式会社アスリナ6.1 億-3.0 億-49.4%134.36%-3.2 億2025
3565アセンテック株式会社145.87 億8.7 億6.0%134.29%23.5%8.6 億2025
3823THE WHY HOW DO COMPANY株式会社17.5 億-73 百万-4.2%134.22%-6.0%-69 百万2025
9211株式会社エフ・コード119.38 億23.1 億19.3%132.66%20.4%14.5 億2025
3271株式会社 THEグローバル社617.48 億54.2 億8.8%128.38%39.2%36.8 億2025
2586株式会社フルッタフルッタ25.5 億2.3 億9.0%124.19%13.8%2.7 億2025
206A株式会社PRISM BioLab6.8 億-7.7 億-114.3%121.24%-8.3 億2025
9268株式会社オプティマスグループ2,688.25 億70.5 億2.6%116.91%-2.2%-4.8 億2025
462A株式会社FUNDINNO25.0 億2.1 億8.6%111.05%8.7%4.0 億2025
4584キッズウェル・バイオ株式会社50.8 億28 百万0.6%109.05%43.1%-21 百万2025
478A株式会社フツパー12.6 億4.0 億31.6%108.46%25.5%3.0 億2025
9235売れるネット広告社グループ株式会社15.7 億-1.7 億-10.7%107.13%-4.4 億2025
4388株式会社エーアイ14.9 億1.1 億7.3%102.18%6.3%-16 百万2025
4890株式会社坪田ラボ13.6 億2.4 億17.3%101.34%13.9%2.1 億2025
9348株式会社ispace47.4 億-98.0 億-206.5%101.23%-119.45 億2025
247AAiロボティクス株式会社142.06 億24.8 億17.5%101.19%76.8%17.0 億2025
276Aククレブ・アドバイザーズ株式会社25.6 億6.1 億24.0%101.18%29.1%4.5 億2025
9166株式会社GENDA1,117.86 億79.7 億7.1%100.70%12.0%33.0 億2025
2998クリアル株式会社418.23 億19.7 億4.7%98.73%30.2%13.5 億2025
277Aグロービング株式会社82.6 億28.0 億33.9%97.75%48.8%17.7 億2025
2776新都ホールディングス株式会社122.97 億43 百万0.3%95.41%1.5%17 百万2025
5248株式会社テクノロジーズ139 億17.4 億12.5%94.95%23.7%2.7 億2025
5892株式会社yutori83.1 億6.7 億8.1%92.27%32.6%3.1 億2025
9024株式会社西武ホールディングス9,011.31 億2,927.35 億32.5%88.68%52.2%2,581.82 億2025
3719AIストーム株式会社26.5 億2.8 億10.4%86.51%11.1%1.8 億2025
8944株式会社ランドビジネス186.03 億6.3 億3.4%86.50%-2.2%-3.6 億2025
3538株式会社ウイルプラスホールディングス886.14 億18.5 億2.1%85.60%14.0%14.4 億2025
341A株式会社トヨコー20.3 億3.0 億14.9%85.02%27.2%3.2 億2025
1435株式会社robot home240.68 億17.7 億7.3%82.92%19.4%19.9 億2025
2323株式会社fonfun12.7 億1.5 億11.8%81.29%21.8%1.7 億2025
7111INEST株式会社189.6 億2.1 億1.1%80.31%0.9%42 百万2025
ページ 1 / 78
1278
📄 資料DL💬 無料相談