ペ
ペプチドリーム株式会社
ペプチドリームカブシキガイシャ上場医薬品4587EDINET: E27486PeptiDream Inc.
決算期: 12月期
業種: 医薬品
売上高 (FY25)
185億円
60.32%営業利益 (FY25)
-50.1億円
123.74%経常利益 (FY25)
-53.1億円
125.43%純利益 (FY25)
-37.5億円
124.97%総資産
770億円
16.96%自己資本比率
66.9%
—ROE
-6.9%
37.80%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
企業サマリは準備中です。
02
業績推移
売上高
185億円▼60.3%FY25
営業利益
-50.1億円▼123.7%FY25
純利益
-37.5億円▼125.0%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 72.2 | 10.4 | 117 | 94.2 | 269 | 287 | 467 | 185 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | — | 89.8 | 67.7 | 211 | -50.1 |
| 経常利益 | 38.1 | -7.1 | 69.8 | 38.0 | 66.5 | 43.5 | 209 | -53.1 |
| 純利益 | 27.7 | -4.9 | 44.5 | 25.7 | 75.5 | 30.4 | 150 | -37.5 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 200 | 178 | 261 | 270 | 639 | 695 | 928 | 770 |
| 純資産 (自己資本) | 174 | 170 | 213 | 254 | 320 | 403 | 568 | 515 |
| 自己資本比率 (%) | 87.1 | 95.3 | 81.4 | 93.8 | 50.2 | 58.1 | 61.2 | 66.9 |
| 現金及び預金 | 68.5 | 69.9 | 71.5 | 117 | 52.5 | 195 | 481 | 287 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 44.8 | 2.4 | 17.3 | 66.5 | ▲0.8 | 124 | 238 | ▲133 |
| 投資CF | ▲12.6 | ▲1.4 | ▲12.0 | ▲22.8 | ▲274 | 13.0 | 83.7 | ▲20.5 |
| 財務CF | 0.3 | — | ▲2.4 | 0.7 | 208 | 2.6 | ▲29.9 | ▲40.6 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
—
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
—
自己資本利益率
ROA
—
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント情報は準備中です。
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
169人
平均年齢
40.2歳
平均勤続
5.4年
単体 平均年収
952万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当データは準備中です。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。