調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
7203トヨタ自動車株式会社48.0 兆4.80 兆10.0%6.52%13.6%4.77 兆2025
7267本田技研工業株式会社21.7 兆1.21 兆5.6%6.17%6.7%8,358.37 億2025
8058三菱商事株式会社18.6 兆-1,871.55 億-1.0%4.85%10.3%9,507.09 億2025
8001伊藤忠商事株式会社14.7 兆354.57 億0.2%4.95%15.7%8,802.51 億2025
8031三井物産株式会社14.7 兆10.04%11.9%9,003.42 億2025
9432NTT株式会社13.7 兆1.65 兆12.0%2.47%10.0%1.00 兆2025
8306株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ13.6 兆1.29 兆9.5%14.63%9.3%1.86 兆2025
6758ソニーグループ株式会社13.0 兆1.41 兆10.9%0.49%14.5%1.14 兆2025
7201日産自動車株式会社12.6 兆697.98 億0.6%0.41%-12.3%-6,708.98 億2025
5020ENEOSホールディングス株式会社12.3 兆1,060.93 億0.9%0.18%7.1%2,260.71 億2025
3382株式会社セブン&アイ・ホールディングス12.0 兆4,209.91 億3.5%4.37%4.5%1,730.68 億2025
6178日本郵政株式会社11.5 兆1,392.62 億1.2%4.29%3.8%3,705.64 億2025
8015豊田通商株式会社10.3 兆4,971.74 億4.8%1.18%14.2%3,625.06 億2025
8316株式会社三井住友フィナンシャルグループ10.2 兆9,861.27 億9.7%8.78%8.0%1.18 兆2025
8267イオン株式会社10.1 兆2,377.47 億2.3%6.08%2.7%287.83 億2025
6501株式会社日立製作所9.78 兆2,120.94 億2.2%0.56%10.7%6,157.24 億2025
5019出光興産株式会社9.19 兆1,621.85 億1.8%5.40%5.9%1,040.55 億2025
8411株式会社みずほフィナンシャルグループ9.03 兆5,287.36 億5.9%3.27%8.6%8,854.33 億2025
5401日本製鉄株式会社8.70 兆5,479.6 億6.3%1.95%6.9%3,502.27 億2025
6752パナソニックホールディングス株式会社8.46 兆4,264.9 億5.0%0.45%7.9%3,662.05 億2025
8766東京海上ホールディングス株式会社8.44 兆7,160.33 億8.5%13.68%20.6%1.06 兆2025
8002丸紅株式会社7.79 兆-795.73 億-1.0%7.44%14.2%5,029.65 億2025
8053住友商事株式会社7.29 兆-341.05 億-0.5%5.52%12.4%5,618.59 億2025
9984ソフトバンクグループ株式会社7.24 兆3,047.15 億4.2%7.21%10.2%1.15 兆2025
6902株式会社デンソー7.16 兆5,189.53 億7.2%0.24%8.0%4,190.81 億2025
9501東京電力ホールディングス株式会社6.81 兆2,344.52 億3.4%1.56%4.4%1,612.78 億2025
8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社6.66 兆4,124.01 億6.2%1.34%16.3%6,916.57 億2025
9433KDDI株式会社5.92 兆1.12 兆18.9%2.85%13.2%6,856.77 億2025
7269スズキ株式会社5.84 兆6,428.51 億11.0%8.72%14.6%4,160.5 億2025
6503三菱電機株式会社5.52 兆3,918.5 億7.1%5.02%8.4%3,240.84 億2025
8630SOMPOホールディングス株式会社5.45 兆1,194.48 億2.2%10.54%5.8%2,431.32 億2025
1925大和ハウス工業株式会社5.43 兆5,462.79 億10.1%4.46%12.9%3,250.58 億2025
7011三菱重工業株式会社5.03 兆1,450.72 億2.9%7.95%10.7%2,454.47 億2025
7261マツダ株式会社5.02 兆1,861.25 億3.7%3.96%6.5%1,140.79 億2025
7259株式会社アイシン4.90 兆2,029.41 億4.1%0.27%5.2%1,075.86 億2025
5411JFEホールディングス株式会社4.86 兆1,650.68 億3.4%6.09%3.7%918.67 億2025
6367ダイキン工業株式会社4.75 兆4,016.69 億8.5%8.12%9.7%2,647.57 億2025
8604野村ホールディングス株式会社4.74 兆1,270.43 億2.7%13.94%10.0%3,407.36 億2025
7270株式会社SUBARU4.69 兆4,053.08 億8.6%0.37%12.8%3,380.62 億2025
5802住友電気工業株式会社4.68 兆3,206.63 億6.9%6.29%8.6%1,937.71 億2025
7751キヤノン株式会社4.62 兆1,781.87 億3.9%2.55%9.7%3,320.53 億2025
4502武田薬品工業株式会社4.58 兆3,425.86 億7.5%7.45%1.5%1,079.28 億2025
5108株式会社ブリヂストン4.43 兆3,812.37 億8.6%0.01%8.9%3,272.64 億2025
4188三菱ケミカルグループ株式会社4.41 兆1,966.94 億4.5%0.46%2.6%450.2 億2025
9503関西電力株式会社4.34 兆4,688.77 億10.8%6.84%15.7%4,203.64 億2025
1928積水ハウス株式会社4.20 兆3,414.02 億8.1%3.43%11.3%2,320.95 億2026
6301株式会社小松製作所4.10 兆1,497.44 億3.6%6.19%14.2%4,396.14 億2025
6201株式会社豊田自動織機4.08 兆2,216.95 億5.4%6.57%4.8%2,623.12 億2025
7459株式会社メディパルホールディングス3.67 兆556.09 億1.5%3.16%6.6%402.79 億2025
9502中部電力株式会社3.67 兆2,420.45 億6.6%1.63%7.5%2,020.87 億2025
ページ 1 / 78
1278