ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870 社
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
7203トヨタ自動車株式会社50.7 兆3.77 兆7.4%5.51%10.1%3.85 兆2026
7267本田技研工業株式会社21.8 兆-4,143.46 億-1.9%0.50%-3.5%-4,239.41 億2026
8058三菱商事株式会社18.9 兆-1,874.82 億-1.0%1.60%8.5%8,004.6 億2026
8001伊藤忠商事株式会社14.8 兆328.73 億0.2%0.67%14.6%9,002.83 億2026
8306株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ14.6 兆1.40 兆9.6%7.27%11.3%2.43 兆2026
9432NTT株式会社14.4 兆1.71 兆11.8%5.14%10.4%1.04 兆2026
8031三井物産株式会社14.0 兆——4.55%10.2%8,339.71 億2026
6758ソニーグループ株式会社12.5 兆1.45 兆11.6%3.68%15.6%-3,268.65 億2026
5020ENEOSホールディングス株式会社12.3 兆1,060.93 億0.9%0.18%7.1%2,260.71 億2025
7201日産自動車株式会社12.0 兆580.05 億0.5%4.95%-10.9%-5,330.95 億2026
6178日本郵政株式会社11.5 兆1,392.62 億1.2%4.29%3.8%3,705.64 億2025
8316株式会社三井住友フィナンシャルグループ10.8 兆9,068.17 億8.4%6.05%10.4%1.58 兆2026
8267イオン株式会社10.7 兆2,704.59 億2.5%5.73%6.4%726.77 億2026
6501株式会社日立製作所10.6 兆2,120.71 億2.0%8.21%12.9%8,023.68 億2026
3382株式会社セブン&アイ・ホールディングス10.4 兆4,229.93 億4.1%12.88%7.6%2,927.6 億2026
8015豊田通商株式会社10.3 兆4,971.74 億4.8%1.18%14.2%3,625.06 億2025
5019出光興産株式会社9.19 兆1,621.85 億1.8%5.40%5.9%1,040.55 億2025
8411株式会社みずほフィナンシャルグループ9.09 兆5,585.82 億6.1%0.61%11.5%1.25 兆2026
8766東京海上ホールディングス株式会社8.87 兆6,167.51 億7.0%5.12%7.1%5,312.55 億2026
5401日本製鉄株式会社8.70 兆5,479.6 億6.3%1.95%6.9%3,502.27 億2025
6752パナソニックホールディングス株式会社8.05 兆2,364.07 億2.9%4.84%3.8%1,895.4 億2026
9984ソフトバンクグループ株式会社7.80 兆1.95 兆25.0%7.66%34.3%5.00 兆2026
8002丸紅株式会社7.79 兆-795.73 億-1.0%7.44%14.2%5,029.65 億2025
6902株式会社デンソー7.54 兆5,525.38 億7.3%5.28%8.5%4,437.55 億2026
8053住友商事株式会社7.29 兆-341.05 億-0.5%5.52%12.4%5,618.59 億2025
8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社6.66 兆4,124.01 億6.2%1.34%16.3%6,916.57 億2025
9501東京電力ホールディングス株式会社6.33 兆3,376.89 億5.3%7.07%-12.7%-4,542.63 億2026
7269スズキ株式会社6.29 兆6,229.09 億9.9%7.70%13.8%4,392.67 億2026
9433KDDI株式会社6.07 兆1.10 兆18.1%2.60%14.0%7,071.12 億2026
6503三菱電機株式会社5.89 兆4,330.95 億7.3%6.76%9.7%4,077.58 億2026
1925大和ハウス工業株式会社5.43 兆5,462.79 億10.1%4.46%12.9%3,250.58 億2025
8630SOMPOホールディングス株式会社5.37 兆3,299.99 億6.1%1.48%13.7%6,400.86 億2026
7261マツダ株式会社5.02 兆1,861.25 億3.7%3.96%6.5%1,140.79 億2025
6367ダイキン工業株式会社5.02 兆4,149.91 億8.3%5.53%9.1%2,752.29 億2026
7011三菱重工業株式会社4.97 兆2,394.26 億4.8%1.05%12.2%3,321.29 億2026
7259株式会社アイシン4.90 兆2,029.41 億4.1%0.27%5.2%1,075.86 億2025
5411JFEホールディングス株式会社4.86 兆1,650.68 億3.4%6.09%3.7%918.67 億2025
7270株式会社SUBARU4.78 兆401.2 億0.8%2.12%3.3%908.42 億2026
8604野村ホールディングス株式会社4.74 兆1,270.43 億2.7%13.94%10.0%3,407.36 億2025
5802住友電気工業株式会社4.68 兆3,206.63 億6.9%6.29%8.6%1,937.71 億2025
7751キヤノン株式会社4.62 兆1,781.87 億3.9%2.55%9.7%3,320.53 億2025
4502武田薬品工業株式会社4.51 兆62.2 億0.1%1.66%-2.1%-1,523.9 億2026
5108株式会社ブリヂストン4.43 兆3,812.37 億8.6%0.01%8.9%3,272.64 億2025
4188三菱ケミカルグループ株式会社4.41 兆1,966.94 億4.5%0.46%2.6%450.2 億2025
1928積水ハウス株式会社4.20 兆3,414.02 億8.1%3.43%11.3%2,320.95 億2026
6301株式会社小松製作所4.13 兆1,149.64 億2.8%0.69%11.3%3,763.91 億2026
6201株式会社豊田自動織機4.08 兆2,216.95 億5.4%6.57%4.8%2,623.12 億2025
9503関西電力株式会社4.06 兆4,375.56 億10.8%6.47%11.7%3,800.51 億2026
6098株式会社リクルートホールディングス3.70 兆6,305.67 億17.1%3.93%31.0%4,969.12 億2026
7459株式会社メディパルホールディングス3.67 兆556.09 億1.5%3.16%6.6%402.79 億2025
ページ 1 / 78
‹12…78›
📄 資料DL💬 無料相談