株
株式会社ACSL
カブシキガイシャエーシーエスエル上場機械6232EDINET: E34514ACSL Ltd.
決算期: 12月期
業種: 機械
売上高 (FY25)
26.0億円
2.15%営業利益 (FY25)
-18.4億円
19.76%経常利益 (FY25)
-10.8億円
50.87%純利益 (FY25)
-13.6億円
42.47%総資産
56.6億円
24.15%自己資本比率
31.0%
—ROE
0.0%
0.00%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
企業サマリは準備中です。
02
業績推移
売上高
26億円▼2.1%FY25
営業利益
-18.4億円▲19.8%FY25
純利益
-13.6億円▲42.5%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8.1 | 12.8 | 6.2 | 5.0 | 16.3 | 9.0 | 26.6 | 26.0 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | — | -22.0 | -20.7 | -22.9 | -18.4 |
| 経常利益 | -1.8 | 2.3 | -10.8 | -12.1 | -21.7 | -21.0 | -21.9 | -10.8 |
| 純利益 | -1.8 | 2.4 | -15.1 | -12.3 | -25.9 | -25.4 | -23.7 | -13.6 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 49.3 | 52.7 | 40.1 | 57.1 | 49.8 | 50.9 | 45.6 | 56.6 |
| 純資産 (自己資本) | 47.0 | 50.3 | 35.7 | 54.2 | 29.4 | 22.7 | 1.9 | 17.6 |
| 自己資本比率 (%) | 95.4 | 95.6 | 89.1 | 94.8 | 59.1 | 44.5 | 4.3 | 31.0 |
| 現金及び預金 | 44.7 | 37.8 | 18.9 | 27.6 | 13.6 | 15.0 | 12.4 | 20.2 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | ▲1.8 | ▲4.1 | ▲11.6 | ▲13.5 | ▲21.5 | ▲25.7 | ▲19.0 | ▲12.5 |
| 投資CF | ▲0.6 | ▲3.7 | ▲7.5 | ▲7.5 | ▲2.7 | ▲0.9 | ▲0.5 | ▲0.1 |
| 財務CF | 26.3 | 0.9 | 0.3 | 29.7 | 10.1 | 28.1 | 16.9 | 20.2 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
—
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
—
自己資本利益率
ROA
—
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント情報は準備中です。
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
54人
平均年齢
42.4歳
平均勤続
3.9年
単体 平均年収
788万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当データは準備中です。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。