サ
サンデン株式会社
サンデンカブシキガイシャ上場機械6444EDINET: E01913SANDEN CORPORATION
決算期: 12月期
業種: 機械
売上高 (FY25)
1909億円
3.82%営業利益 (FY25)
-15.1億円
76.62%経常利益 (FY25)
17.7億円
1107.95%純利益 (FY25)
2.7億円
135.26%総資産
1856億円
5.80%自己資本比率
15.2%
—ROE
1.1%
4.70%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
企業サマリは準備中です。
02
業績推移
売上高
1,909億円▲3.8%FY25
営業利益
-15.1億円▲76.6%FY25
純利益
2.7億円▲135.3%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2739 | 2049 | 1375 | 1196 | 1757 | 1793 | 1838 | 1909 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | — | -57.3 | -110 | -64.5 | -15.1 |
| 経常利益 | 5.6 | -97.4 | -232 | -117 | -41.4 | -83.8 | -1.8 | 17.7 |
| 純利益 | -231 | 22.9 | -453 | 159 | -16.1 | -33.6 | -7.8 | 2.7 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 2464 | 1876 | 1551 | 1512 | 1574 | 1625 | 1755 | 1856 |
| 純資産 (自己資本) | 235 | 227 | -170 | 238 | 234 | 208 | 236 | 281 |
| 自己資本比率 (%) | 9.6 | 12.1 | -10.9 | 15.8 | 14.8 | 12.8 | 13.4 | 15.2 |
| 現金及び預金 | 130 | 237 | 182 | 259 | 171 | 216 | 149 | 168 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 30.4 | 72.2 | 32.3 | ▲74.1 | ▲101 | 93.7 | ▲44.7 | 26.7 |
| 投資CF | ▲114 | 285 | ▲56.6 | ▲52.1 | ▲44.9 | ▲116 | ▲128 | ▲64.7 |
| 財務CF | 26.8 | ▲247 | ▲36.3 | 197 | 50.8 | 57.9 | 94.8 | 50.2 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
2.46
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
1.1%
自己資本利益率
ROA
0.1%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント情報は準備中です。
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
963人
平均年齢
43.4歳
平均勤続
17.1年
単体 平均年収
692万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当データは準備中です。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。