企業物価指数(CGPI、前年比)
企業間取引の価格指数。消費者物価の先行指標。
直近値
3.2%
2026年1月
前期比
+0.2pt
推移
時系列データ
| 期間 | 値 (%) |
|---|---|
| 2026年1月 | 3.2 |
| 2025年12月 | 3 |
| 2025年11月 | 3 |
| 2025年10月 | 2.9 |
| 2025年9月 | 2.7 |
| 2025年8月 | 2.7 |
| 2025年7月 | 2.6 |
出典: 日本銀行
企業間取引の価格指数。消費者物価の先行指標。
| 期間 | 値 (%) |
|---|---|
| 2026年1月 | 3.2 |
| 2025年12月 | 3 |
| 2025年11月 | 3 |
| 2025年10月 | 2.9 |
| 2025年9月 | 2.7 |
| 2025年8月 | 2.7 |
| 2025年7月 | 2.6 |
出典: 日本銀行