景気動向指数(CI一致指数)
景気の現状判断に用いる総合指標。2020年=100。
直近値
117.2ポイント
2025年12月
前期比
+0.8
推移
時系列データ
| 期間 | 値 (ポイント) |
|---|---|
| 2025年12月 | 117.2 |
| 2025年11月 | 116.4 |
| 2025年10月 | 116.7 |
| 2025年9月 | 116.4 |
| 2025年8月 | 115.9 |
| 2025年7月 | 116.3 |
| 2025年6月 | 116.1 |
| 2025年5月 | 115.8 |
| 2025年4月 | 115 |
| 2025年3月 | 115.5 |
出典: 内閣府「景気動向指数」