消費者物価指数(CPI、前年比)
消費者が購入するモノ・サービスの価格変動。日銀インフレ目標2%の判断指標。
直近値
2.8%
2026年1月
前期比
+0.2pt
推移
時系列データ
| 期間 | 値 (%) |
|---|---|
| 2026年1月 | 2.8 |
| 2025年12月 | 2.6 |
| 2025年11月 | 2.7 |
| 2025年10月 | 3 |
| 2025年9月 | 2.9 |
| 2025年8月 | 2.7 |
| 2025年7月 | 3.1 |
| 2025年6月 | 3.3 |
| 2025年5月 | 3.5 |
| 2025年4月 | 3.6 |
| 2025年3月 | 3.6 |
| 2025年2月 | 3.7 |
| 2025年1月 | 4 |
出典: 総務省統計局