10年国債利回り
日本の長期金利の指標。住宅ローンや企業借入金利への影響大。
直近値
1.68%
2026年1月
前期比
-0.0pt
推移
時系列データ
| 期間 | 値 (%) |
|---|---|
| 2026年1月 | 1.68 |
| 2025年12月 | 1.72 |
| 2025年11月 | 1.75 |
| 2025年10月 | 1.7 |
| 2025年9月 | 1.62 |
| 2025年8月 | 1.58 |
| 2025年7月 | 1.55 |
| 2025年6月 | 1.4 |
出典: 財務省
日本の長期金利の指標。住宅ローンや企業借入金利への影響大。
| 期間 | 値 (%) |
|---|---|
| 2026年1月 | 1.68 |
| 2025年12月 | 1.72 |
| 2025年11月 | 1.75 |
| 2025年10月 | 1.7 |
| 2025年9月 | 1.62 |
| 2025年8月 | 1.58 |
| 2025年7月 | 1.55 |
| 2025年6月 | 1.4 |
出典: 財務省