有効求人倍率
求職者1人あたりの求人数。1.0超で売り手市場、人手不足の度合いを示す。
直近値
1.27倍
2026年1月
前期比
-0.01
推移
時系列データ
| 期間 | 値 (倍) |
|---|---|
| 2026年1月 | 1.27 |
| 2025年12月 | 1.28 |
| 2025年11月 | 1.26 |
| 2025年10月 | 1.25 |
| 2025年9月 | 1.24 |
| 2025年8月 | 1.22 |
| 2025年7月 | 1.23 |
| 2025年6月 | 1.22 |
出典: 厚生労働省
求職者1人あたりの求人数。1.0超で売り手市場、人手不足の度合いを示す。
| 期間 | 値 (倍) |
|---|---|
| 2026年1月 | 1.27 |
| 2025年12月 | 1.28 |
| 2025年11月 | 1.26 |
| 2025年10月 | 1.25 |
| 2025年9月 | 1.24 |
| 2025年8月 | 1.22 |
| 2025年7月 | 1.23 |
| 2025年6月 | 1.22 |
出典: 厚生労働省