日経平均株価(月末値)
代表的な株価指数。プライム上場225銘柄で構成。
直近値
47,100円
2026年3月
前期比
+1,300
推移
時系列データ
| 期間 | 値 (円) |
|---|---|
| 2026年3月 | 47,100 |
| 2026年2月 | 45,800 |
| 2026年1月 | 46,200 |
| 2025年12月 | 45,500 |
| 2025年11月 | 44,800 |
| 2025年10月 | 42,500 |
| 2025年9月 | 39,200 |
| 2025年8月 | 38,900 |
| 2025年7月 | 41,130 |
| 2025年6月 | 39,583 |
出典: 日本経済新聞