名目GDP
日本経済の全体規模。近年の物価上昇で伸長中。
直近値
615.2兆円
2025年度
前期比
+5.3
推移
時系列データ
| 期間 | 値 (兆円) |
|---|---|
| 2025年度 | 615.2 |
| 2024年度 | 609.9 |
| 2023年度 | 591.5 |
| 2022年度 | 566.6 |
| 2021年度 | 552.6 |
| 2020年度 | 539.1 |
| 2019年度 | 557.3 |
出典: 内閣府
日本経済の全体規模。近年の物価上昇で伸長中。
| 期間 | 値 (兆円) |
|---|---|
| 2025年度 | 615.2 |
| 2024年度 | 609.9 |
| 2023年度 | 591.5 |
| 2022年度 | 566.6 |
| 2021年度 | 552.6 |
| 2020年度 | 539.1 |
| 2019年度 | 557.3 |
出典: 内閣府