政策金利(無担保コール)
日銀の政策金利。2024年3月にYCC解除、25年以降段階的な利上げ局面。
直近値
0.75%
2026年1月
前期比
+0.0pt
推移
時系列データ
| 期間 | 値 (%) |
|---|---|
| 2026年1月 | 0.75 |
| 2025年10月 | 0.75 |
| 2025年6月 | 0.5 |
| 2025年2月 | 0.5 |
| 2024年8月 | 0.25 |
| 2024年3月 | 0.1 |
出典: 日本銀行
日銀の政策金利。2024年3月にYCC解除、25年以降段階的な利上げ局面。
| 期間 | 値 (%) |
|---|---|
| 2026年1月 | 0.75 |
| 2025年10月 | 0.75 |
| 2025年6月 | 0.5 |
| 2025年2月 | 0.5 |
| 2024年8月 | 0.25 |
| 2024年3月 | 0.1 |
出典: 日本銀行