総人口
日本の総人口(10月1日現在)。2009年をピークに減少傾向が継続。
直近値
12,325万人
2025年度
前期比
-55
推移
時系列データ
| 期間 | 値 (万人) |
|---|---|
| 2025年度 | 12,325 |
| 2024年度 | 12,380 |
| 2023年度 | 12,435 |
| 2022年度 | 12,495 |
| 2021年度 | 12,550 |
| 2020年度 | 12,615 |
| 2019年度 | 12,620 |
出典: 総務省「人口推計」
日本の総人口(10月1日現在)。2009年をピークに減少傾向が継続。
| 期間 | 値 (万人) |
|---|---|
| 2025年度 | 12,325 |
| 2024年度 | 12,380 |
| 2023年度 | 12,435 |
| 2022年度 | 12,495 |
| 2021年度 | 12,550 |
| 2020年度 | 12,615 |
| 2019年度 | 12,620 |
出典: 総務省「人口推計」