実質GDP成長率(前期比年率)
国内総生産の前期比成長率(年率換算)。景気判断の最重要指標。
直近値
2.2%
2025年 Q4
前期比
+0.8pt
推移
時系列データ
| 期間 | 値 (%) |
|---|---|
| 2025年 Q4 | 2.2 |
| 2025年 Q3 | 1.4 |
| 2025年 Q2 | 1 |
| 2025年 Q1 | -0.2 |
| 2024年 Q4 | 1.4 |
| 2024年 Q3 | 0.9 |
| 2024年 Q2 | 2.2 |
| 2024年 Q1 | -1.8 |
| 2023年 Q4 | 0.4 |
| 2023年 Q3 | -2.9 |
| 2023年 Q2 | 1.5 |
| 2023年 Q1 | 3.2 |
出典: 内閣府「四半期別GDP速報」