貿易収支(月次)
輸出入の差額。円安で輸出額は増えるが、エネルギー輸入コストも増加。
直近値
-2,400億円
2026年1月
前期比
-4,280
推移
時系列データ
| 期間 | 値 (億円) |
|---|---|
| 2026年1月 | -2,400 |
| 2025年12月 | 1,880 |
| 2025年11月 | -1,150 |
| 2025年10月 | -3,200 |
| 2025年9月 | -5,830 |
| 2025年8月 | -6,150 |
| 2025年7月 | -7,240 |
| 2025年6月 | -7,180 |
出典: 財務省「貿易統計」
輸出入の差額。円安で輸出額は増えるが、エネルギー輸入コストも増加。
| 期間 | 値 (億円) |
|---|---|
| 2026年1月 | -2,400 |
| 2025年12月 | 1,880 |
| 2025年11月 | -1,150 |
| 2025年10月 | -3,200 |
| 2025年9月 | -5,830 |
| 2025年8月 | -6,150 |
| 2025年7月 | -7,240 |
| 2025年6月 | -7,180 |
出典: 財務省「貿易統計」