完全失業率
15歳以上の労働力人口に占める完全失業者の割合。構造的人手不足で低水準維持。
直近値
2.4%
2026年1月
前期比
-0.1pt
推移
時系列データ
| 期間 | 値 (%) |
|---|---|
| 2026年1月 | 2.4 |
| 2025年12月 | 2.5 |
| 2025年11月 | 2.5 |
| 2025年10月 | 2.5 |
| 2025年9月 | 2.6 |
| 2025年8月 | 2.6 |
| 2025年7月 | 2.7 |
| 2025年6月 | 2.5 |
| 2025年5月 | 2.5 |
出典: 総務省統計局「労働力調査」
15歳以上の労働力人口に占める完全失業者の割合。構造的人手不足で低水準維持。
| 期間 | 値 (%) |
|---|---|
| 2026年1月 | 2.4 |
| 2025年12月 | 2.5 |
| 2025年11月 | 2.5 |
| 2025年10月 | 2.5 |
| 2025年9月 | 2.6 |
| 2025年8月 | 2.6 |
| 2025年7月 | 2.7 |
| 2025年6月 | 2.5 |
| 2025年5月 | 2.5 |
出典: 総務省統計局「労働力調査」