調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 13 · 保険業 · 充実データのみ [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
8766東京海上ホールディングス株式会社8.44 兆7,160.33 億8.5%13.68%20.6%1.06 兆2025
8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社6.66 兆4,124.01 億6.2%1.34%16.3%6,916.57 億2025
8630SOMPOホールディングス株式会社5.45 兆1,194.48 億2.2%10.54%5.8%2,431.32 億2025
8750株式会社第一ライフグループ2,256.2 億1,988.65 億88.1%15.38%11.7%4,296.13 億2025
7326SBIインシュアランスグループ株式会社1,184.63 億6.0 億0.5%8.34%4.8%19.9 億2025
8795株式会社T&Dホールディングス878.29 億819.85 億93.3%20.37%9.3%1,264.11 億2025
8715アニコム ホールディングス株式会社676.83 億10.0 億1.5%11.99%11.2%32.5 億2025
7388株式会社FPパートナー321.04 億29.8 億9.3%9.87%17.3%20.4 億2025
7157ライフネット生命保険株式会社300.81 億21.80%6.6%59.9 億2025
377A株式会社エージェントIGホールディングス130.66 億1.4 億1.1%0.6%10 百万2025
7325株式会社アイリックコーポレーション94.3 億7.4 億7.9%18.97%11.6%4.3 億2025
8769株式会社アドバンテッジリスクマネジメント85.5 億10.2 億12.0%22.22%19.0%7.4 億2025
8798株式会社アドバンスクリエイト66.1 億-6.1 億-9.2%15.90%-15.4 億2025