調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 608 · 情報・通信業 · 充実データのみ [絞り込みクリア]
情報・通信業 · 608並び順:451 – 500 of 608
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3692株式会社FFRIセキュリティ30.4 億8.2 億26.9%24.19%27.6%6.9 億2025
3796株式会社いい生活30.3 億-37 百万-1.2%7.83%-2.1%-40 百万2025
4260株式会社ハイブリッドテクノロジーズ30.3 億29 百万1.0%3.51%0.9%19 百万2025
3996サインポスト株式会社30.2 億2.0 億6.6%3.21%15.4%2.6 億2025
4814ネクストウェア株式会社30.1 億-76 百万-2.5%6.74%-8.3%-1.1 億2025
5587株式会社インバウンドプラットフォーム30.1 億3.0 億9.9%28.83%14.3%2.0 億2025
5241株式会社日本オーエー研究所29.9 億1.5 億5.1%1.39%14.8%1.1 億2025
4288株式会社アズジェント29.7 億-2.0 億-6.9%25.36%-79.0%-4.4 億2025
3905データセクション株式会社29.4 億-5.0 億-16.9%32.03%-31.0%-6.5 億2025
3929ソーシャルワイヤー株式会社29.1 億1.4 億4.7%20.84%21.0%1.7 億2025
3672株式会社オルトプラス29.0 億-4.7 億-16.1%17.58%-4.3 億2025
5137株式会社スマートドライブ28.8 億3.9 億13.5%32.49%47.6%4.5 億2025
3727株式会社アプリックス28.7 億-65 百万-2.3%22.47%0.1%-1.4 億2025
4057株式会社インターファクトリー28.6 億2.0 億6.8%10.40%12.4%1.4 億2025
4424株式会社Amazia28.4 億-3.6 億-12.7%20.74%-36.2%-3.7 億2025
5580株式会社プロディライト28.4 億1.8 億6.3%29.04%12.5%1.2 億2025
3710ジョルダン株式会社28.3 億46 百万1.6%3.21%5.8%2.6 億2025
3639株式会社ボルテージ28.2 億15 百万0.5%18.48%0.6%13 百万2025
3664株式会社WIZE28.1 億-3.3 億-11.7%8.56%-5.3 億2025
4441トビラシステムズ株式会社28.1 億9.0 億32.0%16.58%24.8%6.3 億2025
3969株式会社エイトレッド27.7 億10.6 億38.3%10.60%15.1%7.3 億2025
148A株式会社ハッチ・ワーク27.6 億2.4 億8.8%16.51%27.4%2.5 億2025
2351株式会社ASJ27.4 億1.6 億5.9%3.69%8.9%2.5 億2025
9240株式会社デリバリーコンサルティング27.4 億52 百万1.9%1.37%3.2%35 百万2025
5125株式会社ファインズ26.9 億3.3 億12.4%2.75%11.2%2.3 億2025
4494バリオセキュア株式会社26.7 億4.9 億18.4%1.06%1.9%72 百万2025
3719AIストーム株式会社26.5 億2.8 億10.4%86.51%11.1%1.8 億2025
4447株式会社ピー・ビーシステムズ26.4 億1.3 億4.7%15.22%6.6%86 百万2025
9254株式会社ラバブルマーケティンググループ26.3 億1.6 億6.1%21.69%39.1%1.3 億2025
3723日本ファルコム株式会社26.1 億13.4 億51.3%3.49%8.6%9.0 億2025
3848株式会社データ・アプリケーション26.1 億3.3 億12.6%10.69%5.7%2.7 億2025
3974SCAT株式会社26.1 億1.9 億7.4%0.39%6.3%1.3 億2025
5572株式会社Ridge-i25.9 億2.8 億10.9%141.88%6.5%1.4 億2025
4777株式会社ガーラ25.9 億-2.2 億-8.6%10.12%-75.3%-5.3 億2025
5136tripla株式会社25.7 億5.2 億20.2%37.87%37.2%5.0 億2025
4171株式会社グローバルインフォメーション25.7 億3.2 億12.4%6.58%9.3%2.3 億2025
4487株式会社スペースマーケット25.7 億2.5 億9.6%30.36%26.4%2.1 億2025
220A株式会社Faber Company25.6 億3.8 億14.7%10.53%11.8%2.6 億2025
228A株式会社オプロ25.5 億3.3 億13.0%21.28%20.1%2.4 億2025
4017株式会社クリーマ25.1 億1.0 億4.1%0.08%9.8%1.0 億2025
3810サイバーステップ株式会社25.0 億-17.9 億-71.4%16.14%-16.9 億2025
3682エンカレッジ・テクノロジ株式会社25.0 億3.0 億11.9%0.16%6.3%2.2 億2025
3739コムシード株式会社24.6 億1.4 億5.9%17.66%-18.4%-1.3 億2025
410AGMOコマース株式会社24.6 億5.2 億21.3%23.99%20.6%3.4 億2025
4172Hiクラテス株式会社24.1 億5.5 億22.9%13.86%11.0%4.5 億2025
3920アイビーシー株式会社24.1 億5.7 億23.5%10.07%19.7%4.1 億2025
3926株式会社オープンドア24.1 億-1.0 億-4.2%6.09%-2.6%-1.2 億2025
290A株式会社Synspective23.8 億-41.4 億-174.1%2.59%-3.7 億2025
5588ファーストアカウンティング株式会社23.7 億2.9 億12.3%38.84%12.2%2.0 億2025
4069株式会社BlueMeme23.5 億31 百万1.3%6.26%-0.7%-17 百万2025
ページ 10 / 13