調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 621 · 情報・通信業 [絞り込みクリア]
情報・通信業 · 621並び順:1 – 50 of 621
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
9432NTT株式会社13.7 兆1.65 兆12.0%2.47%10.0%1.00 兆2025
9984ソフトバンクグループ株式会社7.24 兆3,047.15 億4.2%7.21%10.2%1.15 兆2025
9433KDDI株式会社5.92 兆1.12 兆18.9%2.85%13.2%6,856.77 億2025
9434ソフトバンク株式会社3.51 兆9,890.16 億28.2%5.26%20.5%5,261.33 億2025
4689LINEヤフー株式会社1.92 兆3,150.33 億16.4%5.67%5.1%1,534.65 億2025
4768株式会社 大塚商会1.32 兆899.43 億6.8%19.42%16.8%643.03 億2025
4307株式会社野村総合研究所7,648.13 億1,349.07 億17.6%3.84%22.5%937.62 億2025
9435株式会社光通信6,865.53 億1,050.36 億15.3%14.06%13.8%1,175.23 億2025
3626TIS株式会社5,716.87 億690.47 億12.1%4.13%15.3%500.12 億2025
4676株式会社フジ・メディア・ホールディングス5,507.61 億182.93 億3.3%2.77%-2.4%-201.34 億2025
3659株式会社ネクソン4,751.02 億1,240.12 億26.1%6.47%8.9%920.52 億2025
9404日本テレビホールディングス株式会社4,619.15 億549.17 億11.9%9.06%4.9%460 億2025
9766コナミグループ株式会社4,216.02 億1,019.44 億24.2%17.01%16.4%746.92 億2025
9401株式会社TBSホールディングス4,067 億194.65 億4.8%3.14%4.2%439.14 億2025
8056BIPROGY株式会社4,040.1 億390.66 億9.7%9.15%16.1%269.65 億2025
9418株式会社U-NEXT HOLDINGS3,904.08 億315.71 億8.1%19.48%20.5%183.95 億2025
2327日鉄ソリューションズ株式会社3,383.01 億384.97 億11.4%8.91%10.9%270.49 億2025
9684株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス3,245.06 億405.8 億12.5%8.93%7.5%244.14 億2025
9409株式会社テレビ朝日ホールディングス3,240.56 億197.04 億6.1%5.25%6.0%258.16 億2025
3774株式会社インターネットイニシアティブ3,168.31 億301.04 億9.5%14.76%15.0%199.33 億2025
9602東宝株式会社3,131.71 億646.84 億20.7%10.53%9.3%433.57 億2025
9449GMOインターネットグループ株式会社2,852.61 億591.32 億20.7%3.34%16.3%167.49 億2025
9468株式会社KADOKAWA2,779.15 億166.51 億6.0%7.67%3.4%73.9 億2025
4704トレンドマイクロ株式会社2,759.84 億577.77 億20.9%1.23%28.2%345.23 億2025
4716日本オラクル株式会社2,635.1 億868.32 億33.0%7.76%34.2%607.25 億2025
9470株式会社学研ホールディングス1,991.19 億82.4 億4.1%7.30%7.0%35.8 億2025
4385株式会社メルカリ1,926.33 億278.4 億14.5%2.79%26.4%261.14 億2025
9605東映株式会社1,799.22 億351.55 億19.5%5.01%6.3%157.22 億2025
5036日本ビジネスシステムズ株式会社1,725.8 億75.9 億4.4%22.52%22.6%56.3 億2025
9697株式会社カプコン1,696.04 億657.77 億38.8%11.28%23.0%484.53 億2025
4812株式会社電通総研1,648.65 億228.88 億13.9%8.01%17.1%163.65 億2025
9413株式会社テレビ東京ホールディングス1,558.37 億77.9 億5.0%4.88%6.0%60.3 億2025
7860エイベックス株式会社1,316.91 億-18.2 億-1.4%1.27%2.2%11.4 億2025
3697株式会社SHIFT1,298.19 億156.28 億12.0%17.35%24.1%89.3 億2025
9441株式会社ベルパーク1,293.01 億58.8 億4.5%11.43%13.5%41.3 億2025
9682株式会社DTS1,259.08 億144.89 億11.5%8.80%17.7%106.35 億2025
9412スカパーJSAT株式会社1,237.21 億274.88 億22.2%1.52%6.8%191.06 億2025
3636株式会社三菱総合研究所1,214.58 億80.1 億6.6%5.28%9.2%63.9 億2025
4684株式会社オービック1,212.4 億783.78 億64.6%8.65%15.5%646.21 億2025
9759株式会社NSD1,077.91 億168.49 億15.6%6.45%18.2%117.95 億2025
3678株式会社メディアドゥ1,019.14 億24.8 億2.4%8.38%8.1%13.6 億2025
4816東映アニメーション株式会社1,008.36 億324.32 億32.2%13.74%16.6%236.23 億2025
3765ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社932.42 億50.6 億5.4%10.00%1.1%14.1 億2025
9405朝日放送グループホールディングス株式会社919.23 億25.9 億2.8%1.63%3.3%25.0 億2025
9436沖縄セルラー電話株式会社843.14 億177.61 億21.1%8.11%12.9%124.02 億2025
9601松竹株式会社839.74 億16.6 億2.0%1.70%-0.7%-6.6 億2025
2317株式会社システナ836.21 億120.67 億14.4%8.68%24.0%84.8 億2025
9746株式会社 TKC834.76 億161.42 億19.3%10.98%11.5%120.94 億2025
3635株式会社コーエーテクモホールディングス831.5 億321.19 億38.6%1.70%20.7%376.28 億2025
3769GMOペイメントゲートウェイ株式会社824.99 億313.4 億38.0%11.81%20.2%218.29 億2025
ページ 1 / 13
1213