調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 564 · サービス業 · 充実データのみ [絞り込みクリア]
サービス業 · 564並び順:251 – 300 of 564
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
7694株式会社いつも139.41 億74 百万0.5%0.57%-4.1%-98 百万2025
7040株式会社サン・ライフホールディング138.56 億13.1 億9.4%2.62%13.3%8.3 億2025
151A株式会社ダイブ137.82 億7.6 億5.5%11.48%21.8%4.5 億2025
9625株式会社セレスポ136.67 億8.0 億5.9%52.55%-8.0%-7.7 億2025
7084株式会社Smile Holdings136.57 億4.1 億3.0%6.14%2.4%1.5 億2025
6546フルテック株式会社135.67 億4.6 億3.4%1.79%3.7%2.5 億2025
2424株式会社ブラス135.62 億7.5 億5.5%6.56%10.4%4.1 億2025
7038フロンティア・マネジメント株式会社134.9 億-3.4 億-2.5%45.60%-11.1 億2025
2440株式会社ぐるなび134.58 億2.6 億1.9%3.66%3.8%2.1 億2025
9769株式会社学究社132.9 億26.2 億19.7%0.70%27.0%18.6 億2025
7373株式会社アイドマ・ホールディングス132.7 億31.0 億23.4%24.98%28.1%19.6 億2025
6557AIAIグループ株式会社130.71 億7.3 億5.6%10.60%18.6%4.2 億2025
7369株式会社メイホーホールディングス130.07 億4.7 億3.6%25.70%8.0%1.7 億2025
2342株式会社トランスジェニックグループ130.05 億-2.6 億-2.0%0.60%-10.9 億2025
4673川崎地質株式会社127.09 億6.7 億5.2%32.95%12.7%6.2 億2025
7034株式会社プロレド・パートナーズ123.03 億49.5 億40.2%158.74%3.1%2.1 億2025
300AMIC株式会社122.75 億10.0 億8.1%21.34%8.7%6.5 億2025
2489株式会社アドウェイズ122.19 億3.0 億2.4%3.67%1.9%2.5 億2025
9558ジャパニアス株式会社120.85 億9.8 億8.1%7.80%24.0%7.7 億2025
2497ユナイテッド株式会社120.36 億26.5 億22.0%4.28%6.7%14.8 億2025
9211株式会社エフ・コード119.38 億23.1 億19.3%132.66%20.4%14.5 億2025
4754株式会社トスネット119.07 億8.6 億7.2%3.00%9.2%7.6 億2025
4345株式会社シーティーエス118.21 億30.8 億26.0%6.59%17.5%21.9 億2025
6185SMN株式会社116.41 億2.4 億2.1%24.68%7.6%2.9 億2025
4765SBIグローバルアセットマネジメント株式会社115.69 億22.7 億19.6%14.12%10.6%16.5 億2025
6033株式会社エクストリーム113.36 億15.2 億13.4%10.95%20.4%11.3 億2025
2139株式会社中広113.33 億3.1 億2.7%10.70%8.3%1.6 億2025
6050イー・ガーディアン株式会社113.21 億15.0 億13.3%0.62%8.0%9.4 億2025
9249日本エコシステム株式会社112.61 億4.4 億3.9%21.06%5.5%3.0 億2025
302A株式会社ビースタイルホールディングス112.14 億3.2 億2.9%3.57%20.8%2.0 億2025
2483株式会社翻訳センター112.1 億8.9 億7.9%0.83%11.1%7.2 億2025
6563株式会社みらいワークス111.45 億2.8 億2.5%5.06%7.0%91 百万2025
2163株式会社アルトナー111.26 億18.1 億16.3%10.04%28.1%12.6 億2025
2301株式会社学情110.19 億23.3 億21.2%2.68%12.9%18.9 億2025
9220エフビー介護サービス株式会社109.68 億6.6 億6.0%5.85%11.4%4.1 億2025
2428ウェルネット株式会社109.19 億15.0 億13.8%7.77%12.6%10.8 億2025
6564株式会社ミダックホールディングス109.05 億45.3 億41.6%14.22%20.3%28.6 億2025
4750株式会社ダイサン108.38 億3.7 億3.4%4.13%6.1%3.4 億2025
4678株式会社 秀英予備校106.93 億3.9 億3.6%3.37%6.7%3.0 億2025
6565ABホテル株式会社106.79 億39.6 億37.1%7.35%21.9%25.4 億2025
6092株式会社エンバイオ・ホールディングス106.68 億8.4 億7.9%11.40%5.1%4.5 億2025
6087株式会社アビスト106.27 億9.6 億9.1%6.25%9.1%6.5 億2025
2344平安レイサービス株式会社105.98 億17.4 億16.4%5.12%6.4%13.6 億2025
7075株式会社QLSホールディングス105.48 億6.1 億5.8%26.17%27.2%3.7 億2025
6040日本スキー場開発株式会社104.62 億22.5 億21.5%26.89%21.3%15.9 億2025
4317株式会社レイ104.57 億9.3 億8.9%6.82%11.2%7.5 億2025
2183株式会社リニカル104.37 億-5.8 億-5.6%15.20%-7.0%-5.4 億2025
7695株式会社交換できるくん102.93 億1.6 億1.6%36.06%6.1%91 百万2025
7058共栄セキュリティーサービス株式会社101.13 億4.8 億4.8%8.10%-0.8%-39 百万2025
6078株式会社バリューHR100.68 億8.8 億8.8%20.20%9.3%6.3 億2025
ページ 6 / 12