調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 571 · サービス業 [絞り込みクリア]
サービス業 · 571並び順:51 – 100 of 571
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
9336大栄環境株式会社801.78 億215.48 億26.9%9.78%15.8%143.64 億2025
4784GMOインターネット株式会社785.48 億82.2 億10.5%504.35%59.0%55.6 億2025
2371株式会社カカクコム784.35 億292.93 億37.3%17.19%37.6%200.32 億2025
4848株式会社フルキャストホールディングス772.27 億79.2 億10.2%12.65%16.1%47.8 億2025
9755応用地質株式会社762.85 億41.1 億5.4%2.97%5.6%43.3 億2025
2162nmsホールディングス株式会社757.08 億16.5 億2.2%3.89%14.7%6.3 億2025
2418株式会社ツカダ・グローバルホールディング730.95 億95.4 億13.1%15.03%13.7%47.7 億2025
9622株式会社スペース715.11 億48.3 億6.8%11.41%11.2%37.7 億2025
9740セントラル警備保障株式会社714.18 億43.3 億6.1%5.01%8.4%32.3 億2025
2157株式会社コシダカホールディングス693.87 億113.93 億16.4%9.68%16.1%52.6 億2025
4301株式会社アミューズ681.86 億28.0 億4.1%24.40%4.8%16.5 億2025
9793株式会社ダイセキ673.04 億143.18 億21.3%2.76%11.2%93.1 億2025
4849エン株式会社656.78 億58.9 億9.0%2.93%22.2%76.3 億2025
4658日本空調サービス株式会社644.38 億41.9 億6.5%10.66%12.5%31.0 億2025
2378株式会社ルネサンス637.37 億19.5 億3.1%46.10%6.5%7.7 億2025
4290株式会社プレステージ・インターナショナル637.2 億79.6 億12.5%8.48%10.8%48.7 億2025
2796ファーマライズホールディングス株式会社635.08 億2.9 億0.5%16.60%-5.3%-3.7 億2025
2462ライク株式会社623.36 億29.5 億4.7%3.09%12.1%21.0 億2025
2175株式会社エス・エム・エス609.52 億63.4 億10.4%12.93%13.3%60.5 億2025
9788株式会社ナック597.91 億30.1 億5.0%9.84%6.1%13.7 億2025
2469ヒビノ株式会社594.73 億41.7 億7.0%17.79%15.8%17.2 億2025
6058株式会社ベクトル592.54 億80.3 億13.6%0.07%25.3%42.0 億2025
2884株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス581.1 億41.6 億7.2%16.73%18.9%18.6 億2025
9612株式会社ラックランド565.74 億40.3 億7.1%18.71%18.6%20.8 億2025
2379ディップ株式会社563.86 億134.06 億23.8%4.84%23.8%89.5 億2025
9639三協フロンテア株式会社560.92 億80.2 億14.3%7.11%11.7%55.0 億2025
6099株式会社エラン554.49 億42.7 億7.7%16.70%20.5%27.7 億2025
9733株式会社ナガセ552.55 億48.6 億8.8%4.28%6.5%19.6 億2025
6055ジャパンマテリアル株式会社526.78 億111.88 億21.2%8.41%15.5%78.7 億2025
4641株式会社アルプス技研526.5 億54.0 億10.3%5.60%20.4%39.8 億2025
9708株式会社帝国ホテル526.1 億15.9 億3.0%1.36%5.9%25.9 億2025
2433株式会社博報堂DYホールディングス522.85 億375.81 億71.9%3.11%2.8%107.68 億2025
7095株式会社Macbee Planet516.75 億51.7 億10.0%31.14%30.4%34.4 億2025
2475WDBホールディングス株式会社511.37 億50.7 億9.9%3.73%9.9%30.5 億2025
6094株式会社フリークアウト・ホールディングス503.23 億97 百万0.2%2.68%2.4%2.8 億2025
4763株式会社クリーク・アンド・リバー社502.76 億36.1 億7.2%0.96%14.3%22.5 億2025
6547株式会社グリーンズ496.45 億63.1 億12.7%21.18%58.4%52.6 億2025
6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社493.75 億86.2 億17.5%16.96%30.3%55.3 億2025
7071株式会社アンビスホールディングス491.74 億61.6 億12.5%15.77%10.6%36.6 億2025
372A株式会社レント490.88 億39.1 億8.0%12.36%18.4%25.0 億2025
2373株式会社ケア21481.58 億7.8 億1.6%6.08%8.4%3.8 億2025
9158株式会社シーユーシー470.43 億53.4 億11.4%42.45%11.0%31.3 億2025
6062株式会社チャーム・ケア・コーポレーション466.73 億38.5 億8.2%2.42%14.9%29.4 億2025
4801セントラルスポーツ株式会社465.95 億19.5 億4.2%2.68%5.4%13.6 億2025
2124株式会社ジェイエイシーリクルートメント460.89 億116.83 億25.3%17.71%41.5%84.0 億2025
9248人・夢・技術グループ株式会社459.84 億26.8 億5.8%15.50%7.6%15.6 億2025
4337ぴあ株式会社453.62 億26.4 億5.8%14.59%24.9%15.9 億2025
4651株式会社サニックスホールディングス453.52 億22.3 億4.9%3.85%15.6%14.8 億2025
9731株式会社白洋舍446.25 億24.0 億5.4%2.40%18.4%21.3 億2025
7087株式会社ウイルテック445.78 億10.5 億2.4%24.88%9.0%7.1 億2025
ページ 2 / 12