調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 203 · 化学 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4188三菱ケミカルグループ株式会社4.41 兆1,966.94 億4.5%0.46%2.6%450.2 億2025
4901富士フイルムホールディングス株式会社3.20 兆11.8 億0.0%7.93%8.0%2,609.51 億2025
3407旭化成株式会社3.04 兆2,119.21 億7.0%9.06%7.4%1,349.96 億2025
4005住友化学株式会社2.61 兆1,930.33 億7.4%6.51%4.1%385.91 億2025
4063信越化学工業株式会社2.56 兆7,421.05 億29.0%6.06%12.0%5,340.21 億2025
4183三井化学株式会社1.81 兆783.36 億4.3%3.40%3.8%322.42 億2025
4612日本ペイントホールディングス株式会社1.77 兆2,571.04 億14.5%8.27%10.6%1,798 億2025
4452花王株式会社1.69 兆1,640.69 億9.7%3.70%11.3%1,200.81 億2025
4004株式会社レゾナック・ホールディングス1.35 兆466.76 億3.5%3.19%4.3%290.31 億2025
4091日本酸素ホールディングス株式会社1.31 兆1,659.06 億12.7%4.22%10.4%987.79 億2025
4204積水化学工業株式会社1.30 兆1,079.51 億8.3%3.28%10.2%819.25 億2025
4088エア・ウォーター株式会社1.08 兆752.46 億7.0%5.02%9.8%490.74 億2025
4042東ソー株式会社1.06 兆989.06 億9.3%5.74%7.2%580.02 億2025
4631DIC株式会社1.05 兆521.92 億5.0%1.77%7.4%323.53 億2025
6988日東電工株式会社1.01 兆1,856.67 億18.3%10.79%13.5%1,372.37 億2025
4911株式会社資生堂9,699.92 億-287.88 億-3.0%2.08%-6.6%-406.8 億2025
8113ユニ・チャーム株式会社9,452.68 億1,088.84 億11.5%4.42%8.3%652.12 億2025
3405株式会社クラレ8,084.47 億588.82 億7.3%2.23%1.0%74.7 億2025
4118株式会社カネカ8,072 億400.5 億5.0%5.89%5.5%253.09 億2025
4182三菱瓦斯化学株式会社7,735.91 億508.51 億6.6%4.90%6.9%455.44 億2025
4613関西ペイント株式会社5,888.25 億520.5 億8.8%4.72%13.2%383.06 億2025
4202株式会社ダイセル5,865.31 億610.11 億10.4%5.10%13.8%494.8 億2025
4208UBE株式会社4,868.02 億180.45 億3.7%3.96%-1.2%-48.2 億2025
4912ライオン株式会社4,220.92 億363.68 億8.6%2.22%9.0%275.87 億2025
3101東洋紡株式会社4,220.32 億166.53 億3.9%1.87%1.0%20.0 億2025
4205日本ゼオン株式会社4,206.47 億293.21 億7.0%10.04%7.3%261.99 億2025
4114株式会社日本触媒4,093.46 億190.62 億4.7%4.42%4.5%173.94 億2025
4401株式会社ADEKA4,071.45 億410.1 億10.1%1.84%8.6%250.19 億2025
4061デンカ株式会社4,002.51 億144.13 億3.6%2.82%-4.1%-123 億2025
7988株式会社ニフコ3,530.38 億492 億13.9%5.01%17.3%447.67 億2025
4634artience株式会社3,499.79 億207.65 億5.9%0.31%3.9%103.4 億2025
4043株式会社トクヤマ3,430.73 億299.68 億8.7%0.32%9.2%233.88 億2025
4922株式会社コーセーホールディングス3,301.93 億184.67 億5.6%2.30%5.4%151.14 億2025
4203住友ベークライト株式会社3,047.73 億247.92 億8.1%6.09%6.5%192.81 億2025
4633サカタインクス株式会社2,576.68 億152.26 億5.9%4.93%10.0%116.09 億2025
4021日産化学株式会社2,513.65 億568.33 億22.6%10.88%18.7%430.43 億2025
4206アイカ工業株式会社2,486.96 億274.08 億11.0%5.10%10.1%168.96 億2025
4403日油株式会社2,383.1 億453.08 億19.0%7.23%13.4%364.97 億2025
4186東京応化工業株式会社2,370.29 億473.86 億20.0%17.94%15.6%333.45 億2025
7947株式会社エフピコ2,356.28 億184.71 億7.8%6.09%8.4%124.86 億2025
4914高砂香料工業株式会社2,292.07 億153.41 億6.7%16.98%9.8%133.25 億2025
4272日本化薬株式会社2,225.84 億204.01 億9.2%10.30%6.5%175.08 億2025
4985アース製薬株式会社1,791.82 億80.9 億4.5%5.85%7.3%52.4 億2025
4996クミアイ化学工業株式会社1,704.62 億105.67 億6.2%5.84%3.0%43.8 億2025
4927株式会社ポーラ・オルビスホールディングス1,702.85 億156.93 億9.2%0.04%5.8%94.7 億2025
4246ダイキョーニシカワ株式会社1,685.61 億100.04 億5.9%6.00%7.7%65.0 億2025
4967小林製薬株式会社1,657.42 億149.23 億9.0%0.09%1.7%36.6 億2025
4045東亞合成株式会社1,623.12 億141.8 億8.7%3.15%6.0%127.66 億2025
4023株式会社クレハ1,620.15 億94.3 億5.8%8.97%3.6%78.0 億2025
4041日本曹達株式会社1,551.99 億160.63 億10.3%0.50%8.0%150.11 億2025
ページ 1 / 5
125