調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 564 · サービス業 · 充実データのみ [絞り込みクリア]
サービス業 · 564並び順:151 – 200 of 564
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4735株式会社京進264.56 億5.1 億1.9%1.37%2.4%93 百万2025
6088株式会社シグマクシス・ホールディングス262.94 億56.4 億21.4%17.33%32.0%44.0 億2025
2196株式会社エスクリ261.79 億8.0 億3.1%1.73%5.0%3.1 億2025
2471株式会社エスプール260.29 億24.2 億9.3%1.86%14.4%14.4 億2025
3661株式会社エムアップホールディングス257.82 億40.6 億15.8%38.81%23.7%16.6 億2025
5871SOLIZE Holdings株式会社257.79 億85 百万0.3%13.50%0.3%-36 百万2025
6086シンメンテホールディングス株式会社257.08 億15.3 億6.0%15.00%28.6%10.3 億2025
6571キュービーネットホールディングス株式会社255.43 億16.9 億6.6%3.17%7.1%10.2 億2025
6030株式会社アドベンチャー253.7 億-11.6 億-4.6%13.30%-17.1%-17.1 億2025
9713株式会社ロイヤルホテル251.64 億9.1 億3.6%21.75%8.4%17.4 億2025
7060ギークス株式会社251.62 億5.0 億2.0%5.99%1.8%50 百万2025
7318セレンディップ・ホールディングス株式会社251.25 億7.3 億2.9%26.98%29.5%20.9 億2025
2325株式会社NJS248.54 億32.7 億13.1%10.00%8.0%21.8 億2025
4668株式会社明光ネットワークジャパン248.27 億16.9 億6.8%9.96%14.7%17.3 億2025
6199株式会社セラク247.76 億25.5 億10.3%11.49%20.6%17.1 億2025
3135株式会社マーケットエンタープライズ247.72 億6.3 億2.5%30.32%43.3%4.8 億2025
286A株式会社ユカリア247.35 億23.6 億9.6%24.71%14.4%27.8 億2025
9768いであ株式会社246.16 億31.9 億12.9%1.26%8.0%23.8 億2025
261A株式会社日水コン244.14 億23.8 億9.7%3.74%11.9%17.3 億2025
2491バリューコマース株式会社241.69 億19.7 億8.2%20.52%3.9%4.9 億2025
9163株式会社ナレルグループ241.59 億28.3 億11.7%11.80%14.9%20.9 億2025
6082株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス233.94 億7.8 億3.3%2.50%4.4%3.3 億2025
2173株式会社博展233.36 億25.9 億11.1%23.83%45.8%19.1 億2025
6036KeePer技研株式会社230.93 億71.0 億30.7%12.24%30.1%48.9 億2025
7033株式会社マネジメントソリューションズ230.67 億27.4 億11.9%0.89%31.5%18.0 億2025
4792山田コンサルティンググループ株式会社227.61 億41.3 億18.2%2.63%16.6%28.8 億2025
7354株式会社ダイレクトマーケティングミックス226.94 億21.3 億9.4%8.31%9.4%13.4 億2025
2198アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社224.55 億18.2 億8.1%3.48%17.3%19.6 億2025
6080M&Aキャピタルパートナーズ株式会社224.49 億71.3 億31.7%17.12%12.2%50.7 億2025
2130株式会社メンバーズ223.3 億4.9 億2.2%9.12%7.2%4.2 億2025
2375ギグワークス株式会社222.62 億15 百万0.1%12.25%10.6%2.7 億2025
9160株式会社オンザページ220.4 億22.5 億10.2%14.20%13.3%12.6 億2025
2485株式会社ティア215.63 億16.4 億7.6%14.46%10.6%8.9 億2025
6535株式会社アイモバイル215.28 億41.3 億19.2%14.91%18.7%29.6 億2025
4691ワシントンホテル株式会社213.48 億22.4 億10.5%16.69%23.7%20.2 億2025
6549ディーエムソリューションズ株式会社211.56 億6.8 億3.2%16.20%16.1%5.0 億2025
6044株式会社三機サービス206.36 億10.2 億4.9%6.20%15.3%6.9 億2025
6061株式会社ユニバーサル園芸社205.07 億26.5 億12.9%21.64%14.2%18.1 億2025
7050株式会社フロンティアインターナショナル203.35 億12.8 億6.3%20.01%10.2%8.8 億2025
6196株式会社ストライク203.14 億63.3 億31.2%12.00%23.6%47.2 億2025
6071株式会社IBJ201.73 億36.1 億17.9%13.71%22.4%20.8 億2025
6186株式会社一蔵199.33 億1.2 億0.6%2.43%-2.2%-97 百万2025
6083ERIホールディングス株式会社197.65 億20.5 億10.4%9.67%21.4%12.9 億2025
2180株式会社サニーサイドアップグループ195.87 億16.0 億8.2%9.38%22.3%9.5 億2025
6076株式会社アメイズ195.6 億32.0 億16.4%8.49%13.3%20.8 億2025
2304株式会社CSSホールディングス195 億7.2 億3.7%10.60%20.4%5.9 億2025
7094株式会社NexTone194.12 億10.1 億5.2%44.51%15.7%6.9 億2025
9251株式会社AB&Company193.78 億16.3 億8.4%6.57%10.2%8.9 億2025
4341西菱電機株式会社192.96 億2.8 億1.4%4.36%1.5%81 百万2025
7091株式会社リビングプラットフォーム192.05 億3.4 億1.8%15.26%19.9%3.7 億2025
ページ 4 / 12