調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 564 · サービス業 · 充実データのみ [絞り込みクリア]
サービス業 · 564並び順:301 – 350 of 564
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
5699株式会社イボキン100.06 億6.4 億6.4%3.61%12.4%6.0 億2025
9341株式会社GENOVA100.06 億20.3 億20.2%15.24%22.9%14.1 億2025
9704株式会社アゴーラホスピタリティーグループ99.1 億10.6 億10.6%18.26%27.4%12.7 億2025
2425株式会社ケアサービス98.6 億5.2 億5.3%2.33%13.4%3.7 億2025
212Aフィットイージー株式会社97.3 億23.1 億23.8%45.84%34.5%15.3 億2025
6096株式会社レアジョブ97.2 億4.4 億4.5%4.51%14.4%2.7 億2025
4176株式会社ココナラ94.1 億2.6 億2.7%42.83%14.6%3.1 億2025
9221フルハシEPO株式会社93.8 億11.5 億12.3%7.20%19.5%10.3 億2025
9723株式会社京都ホテル93.6 億9.2 億9.8%2.42%33.2%7.7 億2025
2488JTP株式会社92.1 億8.2 億8.9%13.44%16.2%5.6 億2025
7361株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス89.5 億7.8 億8.7%24.84%28.1%4.0 億2025
2122株式会社インタースペース88.5 億3.7 億4.2%11.83%3.7%2.1 億2025
4664株式会社アール・エス・シー88.5 億3.0 億3.4%9.24%8.8%1.9 億2025
2169CDS株式会社88.3 億6.8 億7.8%15.87%5.1%4.6 億2025
2186ソーバル株式会社86.8 億6.1 億7.0%6.28%10.2%4.3 億2025
7039ブリッジインターナショナル株式会社85.7 億8.7 億10.2%0.58%11.8%5.4 億2025
2436共同ピーアール株式会社85.5 億13.0 億15.2%16.81%22.7%8.6 億2025
5870株式会社ナルネットコミュニケーションズ85.4 億4.4 億5.2%11.35%7.1%2.4 億2025
4642オリジナル設計株式会社85.2 億9.2 億10.8%19.56%6.9%5.4 億2025
352A株式会社LOIVE84.9 億10.1 億11.8%36.57%36.1%5.0 億2025
9647株式会社協和コンサルタンツ84.4 億9.2 億10.9%4.71%14.8%6.1 億2025
7374株式会社コンフィデンス・インターワークス83.9 億13.0 億15.5%12.06%17.7%10.4 億2025
6074株式会社ジェイエスエス83.8 億2.5 億3.0%3.07%6.4%1.9 億2025
3541株式会社農業総合研究所83.6 億1.8 億2.2%15.73%1.2%11 百万2025
277Aグロービング株式会社82.6 億28.0 億33.9%97.75%48.8%17.7 億2025
7367株式会社セルム81.8 億10.8 億13.1%9.06%19.3%5.5 億2025
6568神戸天然物化学株式会社81.8 億7.7 億9.4%10.66%5.5%7.4 億2025
7057株式会社エヌ・シー・エヌ81.2 億1.8 億2.2%1.58%9.7%1.9 億2025
2148アイティメディア株式会社81.0 億20.3 億25.0%1.25%15.6%15.0 億2025
2404株式会社鉄人化ホールディングス80.4 億2.1 億2.6%13.78%78.7%3.4 億2025
9259株式会社タカヨシホールディングス79.8 億9.1 億11.4%1.82%13.3%4.0 億2025
4419株式会社Finatextホールディングス77.0 億9.5 億12.3%43.29%7.7%6.6 億2025
2464株式会社AobaーBBT77.0 億4.4 億5.7%3.01%5.2%2.4 億2025
6171株式会社土木管理総合試験所77.0 億6.7 億8.7%4.76%9.6%4.8 億2025
9168株式会社ライズ・コンサルティング・グループ76.8 億19.6 億25.5%24.76%24.7%14.2 億2025
7062株式会社フレアス75.8 億-1.1 億-1.4%32.80%-14.9%-2.5 億2025
6539株式会社MS-Japan74.7 億16.1 億21.5%63.37%10.4%10.3 億2025
2449株式会社プラップジャパン73.9 億7.2 億9.7%7.31%9.0%4.8 億2025
2438株式会社アスカネット72.6 億1.7 億2.4%3.20%-4.6%-2.6 億2025
6572オープングループ株式会社72.2 億6.5 億9.1%17.16%3.7%4.3 億2025
6561株式会社HANATOUR JAPAN71.8 億20.0 億27.8%7.78%34.8%13.8 億2025
7069株式会社サイバー・バズ71.3 億3.5 億4.9%4.44%98.1%3.9 億2025
6180GMOメディア株式会社71.2 億9.0 億12.7%7.71%21.8%6.5 億2025
2461株式会社ファンコミュニケーションズ71.0 億19.6 億27.7%1.94%7.4%13.1 億2025
2152幼児活動研究会株式会社70.7 億11.6 億16.5%1.75%8.8%8.7 億2025
6184株式会社鎌倉新書70.6 億9.1 億12.9%20.49%20.1%6.9 億2025
5869株式会社早稲田学習研究会69.9 億14.9 億21.4%8.11%15.0%10.4 億2025
4690日本パレットプール株式会社69.3 億3.7 億5.3%8.55%4.8%3.1 億2025
415AGMO TECHホールディングス株式会社69.2 億5.2 億7.5%59.0%15.4 億2025
6025日本PCサービス株式会社68.3 億99 百万1.4%8.99%8.2%22 百万2025
ページ 7 / 12