調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:51 – 100 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
6098株式会社リクルートホールディングス3.56 兆4,905.42 億13.8%4.13%22.6%4,085.04 億2025
6702富士通株式会社3.55 兆2,650.89 億7.5%2.10%12.6%2,198.07 億2025
9434ソフトバンク株式会社3.51 兆9,890.16 億28.2%5.26%20.5%5,261.33 億2025
2914日本たばこ産業株式会社3.47 兆8,670.38 億25.0%13.44%13.0%5,101.75 億2025
6701日本電気株式会社3.42 兆2,564.97 億7.5%1.55%9.1%1,751.83 億2025
9983株式会社ファーストリテイリング3.40 兆5,642.65 億16.6%9.56%20.2%4,330.09 億2025
7202いすゞ自動車株式会社3.24 兆2,294.61 億7.1%4.96%10.2%1,400.62 億2025
4901富士フイルムホールディングス株式会社3.20 兆11.8 億0.0%7.93%8.0%2,609.51 億2025
3407旭化成株式会社3.04 兆2,119.21 億7.0%9.06%7.4%1,349.96 億2025
6326株式会社 クボタ3.02 兆2,654.7 億8.8%0.09%7.3%1,866.87 億2025
2784アルフレッサホールディングス株式会社2.96 兆380.8 億1.3%3.59%5.7%273.89 億2025
2502アサヒグループホールディングス株式会社2.94 兆2,690.52 億9.2%6.15%7.5%1,920.8 億2024
8309三井住友トラストグループ株式会社2.92 兆1,502.44 億5.1%18.06%8.3%2,576.35 億2025
1812鹿島建設株式会社2.91 兆1,518.82 億5.2%9.25%10.2%1,258.17 億2025
9020東日本旅客鉄道株式会社2.89 兆3,767.86 億13.0%5.77%8.0%2,242.85 億2025
8591オリックス株式会社2.87 兆1,685.91 億5.9%2.15%8.8%3,516.3 億2025
5021コスモエネルギーホールディングス株式会社2.80 兆1,282.49 億4.6%2.58%9.7%576.71 億2025
7211三菱自動車工業株式会社2.79 兆1,388.26 億5.0%0.05%4.2%409.87 億2025
9506東北電力株式会社2.64 兆2,803.32 億10.6%6.14%20.2%1,828.07 億2025
9531東京瓦斯株式会社2.64 兆1,330.9 億5.0%0.96%4.3%741.94 億2025
8801三井不動産株式会社2.63 兆3,727.32 億14.2%10.16%8.0%2,487.99 億2025
1802株式会社大林組2.62 兆1,434.42 億5.5%12.68%12.6%1,460.52 億2025
6594ニデック株式会社2.61 兆2,381.16 億9.1%11.11%9.8%1,643.65 億2025
4005住友化学株式会社2.61 兆1,930.33 億7.4%6.51%4.1%385.91 億2025
9101日本郵船株式会社2.59 兆2,108.2 億8.1%8.44%17.2%4,777.07 億2025
9147NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社2.57 兆514.81 億2.0%0.11%0.3%26.9 億2025
3402東レ株式会社2.56 兆1,274.53 億5.0%4.00%4.5%779.11 億2025
4063信越化学工業株式会社2.56 兆7,421.05 億29.0%6.06%12.0%5,340.21 億2025
5406株式会社 神戸製鋼所2.56 兆1,587.21 億6.2%0.47%10.8%1,201.8 億2025
8078阪和興業株式会社2.55 兆615.32 億2.4%5.04%12.4%454.82 億2025
7272ヤマハ発動機株式会社2.53 兆1,263.73 億5.0%1.63%1.4%161.09 億2025
7752株式会社リコー2.53 兆638.29 億2.5%7.62%4.4%457.09 億2025
7182株式会社ゆうちょ銀行2.52 兆4.89%4.4%4,143.24 億2025
2768双日株式会社2.51 兆-90.9 億-0.4%3.94%11.7%1,106.36 億2025
4755楽天グループ株式会社2.50 兆143.82 億0.6%9.54%-18.5%-1,778.86 億2025
4578大塚ホールディングス株式会社2.47 兆4,793.75 億19.4%5.97%12.6%3,631.5 億2025
2503キリンホールディングス株式会社2.43 兆2,096.77 億8.6%4.06%12.0%1,475.42 億2025
8035東京エレクトロン株式会社2.43 兆6,973.19 億28.7%32.83%30.3%5,441.33 億2025
9987株式会社スズケン2.40 兆371.25 億1.5%0.56%8.4%344.96 億2025
9508九州電力株式会社2.36 兆1,995.64 億8.5%10.16%13.6%1,287.66 億2025
1911住友林業株式会社2.27 兆1,687.24 億7.4%10.42%11.1%1,066.66 億2025
9202ANAホールディングス株式会社2.26 兆1,966.39 億8.7%10.02%14.1%1,530.27 億2025
7532株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス2.25 兆1,622.96 億7.2%7.24%15.8%905.12 億2025
6762TDK株式会社2.20 兆2,241.92 億10.2%4.80%9.5%1,671.61 億2025
6753シャープ株式会社2.16 兆273.38 億1.3%6.97%24.4%360.95 億2025
1801大成建設株式会社2.15 兆1,201.6 億5.6%22.05%13.8%1,238.24 億2025
7012川崎重工業株式会社2.13 兆468.85 億2.2%15.14%13.2%880.01 億2025
8593三菱HCキャピタル株式会社2.09 兆1,871.26 億8.9%7.19%7.8%1,351.65 億2025
9532大阪瓦斯株式会社2.07 兆1,607.31 億7.8%0.67%8.2%1,344.14 億2025
5201AGC株式会社2.06 兆1,274.65 億6.2%0.42%4.7%691.62 億2025
ページ 2 / 78