調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 564 · サービス業 · 充実データのみ [絞り込みクリア]
サービス業 · 564並び順:101 – 150 of 564
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
2127株式会社日本M&Aセンターホールディングス440.78 億167.16 億37.9%0.13%24.1%109.56 億2025
2445株式会社タカミヤ438.27 億20.6 億4.7%0.68%5.7%12.3 億2025
4671株式会社ファルコホールディングス433.13 億23.4 億5.4%0.71%7.5%19.2 億2025
5032ANYCOLOR株式会社428.76 億162.79 億38.0%34.01%55.2%115.1 億2025
2153E・Jホールディングス株式会社427.05 億44.8 億10.5%14.78%9.6%32.0 億2025
9672東京都競馬株式会社417.59 億154.14 億36.9%3.25%11.3%104.62 億2025
2170株式会社リンクアンドモチベーション415.22 億42.0 億10.1%10.85%13.0%16.2 億2025
2749株式会社JPホールディングス411.47 億58.1 億14.1%8.69%22.0%39.2 億2025
6070キャリアリンク株式会社403.98 億26.9 億6.7%7.75%12.6%18.3 億2025
3676株式会社デジタルハーツホールディングス397.49 億24.3 億6.1%2.47%7.2%6.3 億2025
4286株式会社CLホールディングス390.02 億14.0 億3.6%1.88%8.3%6.3 億2025
7085株式会社カーブスホールディングス375.66 億63.4 億16.9%5.92%21.8%43.0 億2025
7377DNホールディングス株式会社369.76 億27.2 億7.3%8.33%13.3%19.2 億2025
9216ビーウィズ株式会社364.24 億10.7 億2.9%4.78%5.0%4.5 億2025
4331株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ357.09 億16.2 億4.5%25.09%-0.4%-76 百万2025
4712株式会社KeyHolder356.3 億15.7 億4.4%14.60%3.9%8.6 億2025
8920株式会社 東 祥356.19 億58.9 億16.5%15.17%3.4%12.3 億2025
2305株式会社スタジオアリス355.98 億30.2 億8.5%2.19%4.6%13.7 億2025
9663株式会社ナガワ352.94 億43.0 億12.2%8.34%6.9%42.1 億2025
7030株式会社スプリックス351.27 億21.7 億6.2%10.25%11.2%10.9 億2025
4718株式会社早稲田アカデミー350.7 億35.5 億10.1%6.70%15.9%23.4 億2025
9686東洋テック株式会社349.25 億10.5 億3.0%11.76%3.2%6.9 億2025
7081コーユーレンティア株式会社347.02 億30.1 億8.7%8.92%16.4%19.4 億2025
7088株式会社フォーラムエンジニアリング346.88 億42.0 億12.1%10.90%22.3%28.8 億2025
9791株式会社ビケンテクノ346.69 億14.3 億4.1%9.65%4.6%9.8 億2025
7358株式会社ポピンズ344.09 億18.4 億5.3%8.58%12.9%11.4 億2025
4659株式会社エイジス339.61 億30.3 億8.9%13.22%8.7%21.1 億2025
9556INTLOOP株式会社335.52 億21.9 億6.5%23.91%25.0%13.7 億2025
4714株式会社 リソー教育グループ333.95 億29.3 億8.8%3.66%17.1%17.4 億2025
9757株式会社船井総研ホールディングス333.3 億88.1 億26.4%8.76%26.5%65.3 億2025
7366株式会社LITALICO332.14 億34.8 億10.5%20.01%21.0%24.0 億2025
6540株式会社船場328.32 億23.1 億7.0%13.38%10.7%15.2 億2025
4318株式会社クイック325.01 億45.3 億13.9%10.22%20.9%35.8 億2025
2395株式会社新日本科学324.14 億29.9 億9.2%22.55%13.3%49.3 億2025
2393株式会社日本ケアサプライ320.07 億24.6 億7.7%11.94%10.5%17.9 億2025
9628燦ホールディングス株式会社319.84 億45.2 億14.1%42.55%13.5%47.2 億2025
9325ファイズホールディングス株式会社316.15 億14.7 億4.6%14.84%25.5%9.2 億2025
4293株式会社セプテーニ・ホールディングス303.09 億42.4 億14.0%7.16%5.1%34.9 億2025
9632スバル興業株式会社302.74 億48.1 億15.9%3.52%9.4%32.4 億2025
7059株式会社コプロ・ホールディングス300.15 億27.6 億9.2%24.55%22.3%18.2 億2025
6059株式会社ウチヤマホールディングス291.06 億2.1 億0.7%0.91%15.4%20.5 億2025
4346株式会社NEXYZ.Group284.33 億18.2 億6.4%16.07%26.8%9.2 億2025
5261リソルホールディングス株式会社284 億26.8 億9.4%10.43%12.7%19.5 億2025
2120株式会社LIFULL281.27 億38.1 億13.6%6.90%21.2%53.2 億2025
6191株式会社エアトリ281.04 億31.0 億11.0%5.77%12.3%17.8 億2025
9780株式会社ハリマビステム280.26 億11.4 億4.1%5.29%9.7%8.6 億2025
3010ポラリス・ホールディングス株式会社278.81 億28.0 億10.1%23.67%14.8%26.1 億2025
9782株式会社ディーエムエス275.56 億11.9 億4.3%2.42%5.0%8.4 億2025
6189株式会社グローバルキッズCOMPANY269.97 億8.6 億3.2%2.08%0.9%72 百万2025
9229株式会社サンウェルズ264.96 億11.1 億4.2%31.78%-9.3 億2025
ページ 3 / 12