調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 305 · 卸売業 · 充実データのみ [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
9930北沢産業株式会社155.62 億8.4 億5.4%5.52%6.1%6.5 億2025
7634株式会社星医療酸器151.02 億19.8 億13.1%2.19%8.2%14.6 億2025
9262株式会社シルバーライフ149.18 億8.5 億5.7%10.06%10.5%7.0 億2025
3565アセンテック株式会社145.87 億8.7 億6.0%134.29%23.5%8.6 億2025
3140BRUNO株式会社145.02 億4.4 億3.0%12.07%3.7%1.9 億2025
3562株式会社No.1142.09 億10.4 億7.3%5.63%14.0%5.7 億2025
3054株式会社ハイパー137.76 億3.2 億2.3%11.01%8.1%2.4 億2025
3359株式会社cotta136.76 億7.7 億5.6%52.77%10.2%4.4 億2025
2693YKT株式会社133.86 億-2.0 億-1.5%12.20%0.7%56 百万2025
7608株式会社エスケイジャパン132.75 億12.3 億9.3%25.08%18.0%9.3 億2025
3323レカム株式会社130.88 億4.1 億3.1%11.99%3.9%2.0 億2025
8123川辺株式会社127.69 億3.1 億2.4%2.30%5.9%4.1 億2025
2776新都ホールディングス株式会社122.97 億43 百万0.3%95.41%1.5%17 百万2025
8115ムーンバット株式会社119.46 億7.0 億5.9%12.59%11.1%5.8 億2025
9885株式会社 シャルレ115.48 億-9.6 億-8.3%12.30%-5.8%-10.1 億2025
7488株式会社ヤガミ108.76 億19.5 億17.9%3.14%9.7%13.0 億2025
3386コスモ・バイオ株式会社107.66 億3.4 億3.2%7.26%3.6%3.4 億2025
7464セフテック株式会社103.12 億3.5 億3.4%1.87%3.2%2.3 億2025
9895株式会社コンセック102.97 億-3 百万-0.0%0.80%-2.6%-2.1 億2025
7487小津産業株式会社102.21 億4.3 億4.2%0.94%2.1%4.1 億2025
9264ポエック株式会社101.14 億9.1 億9.0%20.81%13.7%5.7 億2025
8025株式会社ツカモトコーポレーション96.8 億-3.3 億-3.4%1.19%-3.8 億2025
3350株式会社メタプラネット89.0 億62.9 億70.6%738.51%-950.46 億2025
7800株式会社アミファ88.4 億2.7 億3.1%2.79%9.7%1.9 億2025
5133株式会社テリロジーホールディングス86.5 億2.7 億3.2%25.77%6.6%1.8 億2025
280A株式会社TMH86.3 億3.6 億4.1%43.39%17.5%2.5 億2025
8225株式会社タカチホ85.4 億4.4 億5.1%6.50%15.2%3.1 億2025
9986蔵王産業株式会社84.5 億9.1 億10.8%10.36%4.8%6.2 億2025
3161アゼアス株式会社80.3 億1.9 億2.4%2.60%3.0%2.0 億2025
3047株式会社TRUCK-ONE79.7 億5.6 億7.0%21.81%26.7%3.7 億2025
9816株式会社 ストライダーズ77.9 億48 百万0.6%1.41%1.8%44 百万2025
3041株式会社ビューティカダンホールディングス76.0 億-6 百万-0.1%8.88%7.4%43 百万2025
7477ムラキ株式会社75.4 億1.4 億1.9%1.81%3.4%91 百万2025
2795日本プリメックス株式会社70.9 億5.5 億7.8%2.22%5.3%4.1 億2025
7687株式会社ミクリード67.8 億3.7 億5.5%14.15%20.1%2.6 億2025
5885株式会社ジーデップ・アドバンス66.3 億8.4 億12.7%49.95%20.5%5.4 億2025
7567株式会社栄電子64.3 億63 百万1.0%23.17%0.8%37 百万2025
9914株式会社 植松商会63.1 億44 百万0.7%13.07%2.8%86 百万2025
3384株式会社アークコア62.6 億5.9 億9.4%15.76%36.6%3.9 億2025
3031株式会社ラクーンホールディングス61.0 億12.6 億20.6%4.99%18.2%8.4 億2025
7413株式会社創健社49.5 億66 百万1.3%1.37%4.2%48 百万2025
7422東邦レマック株式会社45.5 億-1.2 億-2.7%10.93%0.4%17 百万2025
3089テクノアルファ株式会社45.2 億5.9 億13.0%13.90%19.3%4.1 億2025
3306日本製麻株式会社44.2 億2.6 億5.8%2.03%4.7%1.0 億2025
7426株式会社 山大41.4 億-3.8 億-9.1%7.61%-66.6%-14.4 億2025
7555株式会社大田花き38.6 億2.8 億7.2%6.92%4.3%2.2 億2025
7501株式会社ティムコ32.2 億-98 百万-3.0%0.22%-2.9%-1.3 億2025
8105Bitcoin Japan株式会社31.0 億-3.5 億-11.5%16.11%-14.2%-4.1 億2025
3419アートグリーン株式会社25.1 億15 百万0.6%0.12%0.6%3 百万2025
3045株式会社カワサキ22.9 億5.2 億22.5%4.95%6.0%3.4 億2025
ページ 6 / 7