調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 306 · 卸売業 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
8131株式会社ミツウロコグループホールディングス3,396.56 億87.7 億2.6%9.89%10.6%105.15 億2025
8066三谷商事株式会社3,390.05 億315.08 億9.3%4.38%11.6%190.22 億2025
8057株式会社内田洋行3,370.55 億121.74 億3.6%21.27%14.5%98.3 億2025
9830トラスコ中山株式会社3,200.43 億228.16 億7.1%8.48%8.8%158.81 億2025
8132シナネンホールディングス株式会社3,171.18 億40.1 億1.3%8.95%5.8%31.5 億2025
8014蝶理株式会社3,115.46 億144.92 億4.7%1.25%13.4%116.58 億2025
3055株式会社ほくやく・竹山ホールディングス2,895.34 億29.3 億1.0%5.15%4.0%24.7 億2025
7613シークス株式会社2,894.91 億88.5 億3.1%4.24%2.4%24.9 億2025
3154メディアスホールディングス株式会社2,886.89 億18.8 億0.6%11.12%6.8%13.8 億2025
8065佐藤商事株式会社2,845.52 億68.2 億2.4%3.86%9.0%60.1 億2025
7414小野建株式会社2,719.42 億68.1 億2.5%3.54%5.1%48.9 億2025
8228株式会社マルイチ産商2,691.41 億10.3 億0.4%5.63%2.2%5.4 億2025
9268株式会社オプティマスグループ2,688.25 億70.5 億2.6%116.91%-2.2%-4.8 億2025
9832株式会社オートバックスセブン2,495.25 億121.26 億4.9%8.56%6.2%81.3 億2025
8142株式会社トーホー2,464.65 億75.0 億3.0%0.63%15.5%44.9 億2025
3167株式会社TOKAIホールディングス2,434.82 億168.41 億6.9%5.17%10.1%92.2 億2025
8089ナイス株式会社2,430.54 億46.3 億1.9%7.61%5.3%28.7 億2025
3612株式会社ワールド2,256.58 億167.96 億7.4%11.52%13.6%111.05 億2025
8059第一実業株式会社2,217.55 億131.03 億5.9%18.09%11.6%88.4 億2025
8159株式会社立花エレテック2,201.12 億82.2 億3.7%4.73%7.5%70.5 億2025
2760東京エレクトロンデバイス株式会社2,163.79 億124.57 億5.8%10.91%19.1%88.7 億2025
8084株式会社RYODEN2,157.9 億54.8 億2.5%16.69%5.3%47.0 億2025
7537丸文株式会社2,108.37 億89.6 億4.2%10.85%8.1%42.7 億2025
8130株式会社サンゲツ2,003.78 億181.74 億9.1%5.54%11.4%125.67 億2025
3036アルコニックス株式会社1,970.04 億69.2 億3.5%12.64%7.1%48.0 億2025
7433伯東株式会社1,831.33 億79.1 億4.3%0.60%7.8%51.3 億2025
3139株式会社ラクト・ジャパン1,828.16 億59.5 億3.3%6.97%14.4%43.2 億2025
2700木徳神糧株式会社1,761.91 億80.3 億4.6%48.06%31.2%55.2 億2025
3157ジオリーブグループ株式会社1,761.15 億19.2 億1.1%5.89%7.0%16.0 億2025
8076株式会社カノークス1,730.13 億25.1 億1.5%0.31%6.5%19.9 億2025
8101株式会社GSIクレオス1,655.41 億29.5 億1.8%13.23%8.2%23.6 億2025
7570橋本総業ホールディングス株式会社1,653.39 億24.4 億1.5%6.24%9.1%28.9 億2025
7128ユニソルホールディングス株式会社1,590.36 億33.8 億2.1%1.66%2.6%19.1 億2025
8150三信電気株式会社1,573.42 億57.9 億3.7%12.23%8.9%35.2 億2025
8103明和産業株式会社1,567.27 億35.7 億2.3%0.98%8.8%33.8 億2025
9960東テク株式会社1,559.58 億146.91 億9.4%10.82%19.5%111.94 億2025
9882株式会社イエローハット1,540.66 億154.5 億10.0%5.06%9.5%112.6 億2025
7458株式会社第一興商1,530.2 億179.45 億11.7%4.28%16.2%181.78 億2025
8030中央魚類株式会社1,499.02 億32.3 億2.2%8.95%9.5%29.0 億2025
8136株式会社サンリオ1,449.04 億518.06 億35.8%44.93%48.6%417.31 億2025
2767円谷フィールズホールディングス株式会社1,405.81 億152.95 億10.9%0.95%22.6%111.58 億2025
8137サンワテクノス株式会社1,395.81 億35.1 億2.5%15.98%5.0%24.4 億2025
9824泉州電業株式会社1,355.91 億89.5 億6.6%0.41%11.8%67.2 億2025
9902株式会社日伝1,347.71 億68.2 億5.1%6.19%5.6%48.9 億2025
7686株式会社ひとまいる1,345.14 億17.8 億1.3%3.95%12.9%5.4 億2025
8091ニチモウ株式会社1,339 億30.0 億2.2%4.81%9.1%26.7 億2025
3176三洋貿易株式会社1,327.04 億64.3 億4.8%2.66%9.3%46.1 億2025
8081株式会社カナデン1,256.65 億45.0 億3.6%8.08%8.2%39.4 億2025
2874横浜冷凍株式会社1,255.63 億42.4 億3.4%2.68%2.5%19.8 億2025
8079正栄食品工業株式会社1,248.98 億49.4 億4.0%8.41%5.6%30.4 億2025
ページ 2 / 7