調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 234 · 電気機器 · 充実データのみ [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
6758ソニーグループ株式会社13.0 兆1.41 兆10.9%0.49%14.5%1.14 兆2025
6501株式会社日立製作所9.78 兆2,120.94 億2.2%0.56%10.7%6,157.24 億2025
6752パナソニックホールディングス株式会社8.46 兆4,264.9 億5.0%0.45%7.9%3,662.05 億2025
6503三菱電機株式会社5.52 兆3,918.5 億7.1%5.02%8.4%3,240.84 億2025
7751キヤノン株式会社4.62 兆1,781.87 億3.9%2.55%9.7%3,320.53 億2025
6702富士通株式会社3.55 兆2,650.89 億7.5%2.10%12.6%2,198.07 億2025
6701日本電気株式会社3.42 兆2,564.97 億7.5%1.55%9.1%1,751.83 億2025
6594ニデック株式会社2.61 兆2,381.16 億9.1%11.11%9.8%1,643.65 億2025
7752株式会社リコー2.53 兆638.29 億2.5%7.62%4.4%457.09 億2025
8035東京エレクトロン株式会社2.43 兆6,973.19 億28.7%32.83%30.3%5,441.33 億2025
6762TDK株式会社2.20 兆2,241.92 億10.2%4.80%9.5%1,671.61 億2025
6753シャープ株式会社2.16 兆273.38 億1.3%6.97%24.4%360.95 億2025
6971京セラ株式会社2.01 兆272.99 億1.4%0.51%0.7%240.97 億2025
6981株式会社村田製作所1.74 兆2,797.02 億16.0%6.29%9.1%2,338.18 億2025
285Aキオクシアホールディングス株式会社1.71 兆4,517.48 億26.5%58.51%45.9%2,723.15 億2025
6479ミネベアミツミ株式会社1.52 兆944.82 億6.2%8.60%8.2%594.57 億2025
6724セイコーエプソン株式会社1.36 兆751.08 億5.5%3.72%6.8%551.77 億2025
6723ルネサスエレクトロニクス株式会社1.32 兆2,011.66 億15.2%2.02%-2.1%-517.63 億2025
4902コニカミノルタ株式会社1.13 兆-640.14 億-5.7%1.82%-9.5%-474.84 億2025
6504富士電機株式会社1.12 兆1,176.46 億10.5%1.83%14.3%922.39 億2025
6861株式会社キーエンス1.06 兆5,497.75 億51.9%9.50%13.5%3,986.56 億2025
6770アルプスアルパイン株式会社9,904.07 億341.06 億3.4%2.73%9.4%378.37 億2025
7276株式会社小糸製作所9,167.09 億448.73 億4.9%3.53%7.1%462.4 億2025
6448ブラザー工業株式会社8,765.58 億698.88 億8.0%6.52%8.1%547.78 億2025
6645オムロン株式会社8,017.53 億-241.76 億-3.0%2.08%2.1%162.71 億2025
6954ファナック株式会社7,971.29 億1,588.46 億19.9%0.23%8.6%1,475.57 億2025
6857株式会社アドバンテスト7,797.07 億2,281.61 億29.3%60.27%34.4%1,611.77 億2025
7735株式会社SCREENホールディングス6,252.69 億1,356.83 億21.7%23.84%25.1%994.67 億2025
6674株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション5,803.4 億500.28 億8.6%3.10%9.0%304.16 億2025
6588東芝テック株式会社5,770.23 億202.51 億3.5%5.27%30.5%299.37 億2025
6841横河電機株式会社5,624.04 億835.23 億14.9%4.12%11.5%521.23 億2025
6506株式会社安川電機5,376.82 億501.56 億9.3%6.60%13.7%569.87 億2025
6923スタンレー電気株式会社5,095.65 億490.02 億9.6%7.87%6.3%320.58 億2025
6869シスメックス株式会社5,086.43 億875.83 億17.2%10.21%12.0%536.69 億2025
3105日清紡ホールディングス株式会社5,023.39 億264.01 億5.3%1.53%5.0%139.2 億2025
6703沖電気工業株式会社4,524.57 億186.27 億4.1%7.25%8.7%124.79 億2025
6963ローム株式会社4,484.66 億-400.61 億-8.9%4.13%-5.4%-500.65 億2025
6632株式会社JVCケンウッド3,703.08 億217.92 億5.9%3.02%16.9%202.76 億2025
4062イビデン株式会社3,694.36 億476.21 億12.9%0.29%6.8%337.04 億2025
6523PHCホールディングス株式会社3,615.93 億225.8 億6.2%2.17%7.5%104.85 億2025
7280株式会社ミツバ3,493.53 億209.3 億6.0%1.51%12.0%118.64 億2025
6976太陽誘電株式会社3,414.38 億104.59 億3.1%5.82%0.7%23.3 億2025
6856株式会社堀場製作所3,330.81 億530.4 億15.9%4.95%11.2%370.9 億2025
6508株式会社明電舎3,011.01 億215.12 億7.1%4.59%13.9%184.87 億2025
6845アズビル株式会社3,003.78 億414.86 億13.8%3.24%17.9%409.55 億2025
6890株式会社フェローテック2,743.9 億240.89 億8.8%23.36%7.1%156.92 億2025
6952カシオ計算機株式会社2,617.57 億142.36 億5.4%2.63%3.6%80.6 億2025
6920レーザーテック株式会社2,514.77 億1,228.43 億48.8%17.78%46.9%846.52 億2025
6728株式会社 アルバック2,511.84 億265.23 億10.6%3.80%7.5%166.87 億2025
6804ホシデン株式会社2,475.71 億135.73 億5.5%13.09%7.3%100.37 億2025
ページ 1 / 5
125