調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 234 · 電気機器 · 充実データのみ [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
6525株式会社KOKUSAI ELECTRIC2,389.33 億513.2 億21.5%32.13%18.8%360.04 億2025
6622株式会社ダイヘン2,263.75 億161.74 億7.1%20.05%8.8%119.61 億2025
6849日本光電工業株式会社2,254.24 億207.13 億9.2%1.55%7.8%140.98 億2025
6807日本航空電子工業株式会社2,216.44 億156.15 億7.0%1.83%8.9%115.92 億2025
6966株式会社三井ハイテック2,183.29 億126.51 億5.8%1.60%2.8%31.5 億2026
6965浜松ホトニクス株式会社2,120.51 億161.63 億7.6%3.97%4.4%142.03 億2025
6670株式会社MCJ2,071.71 億193.78 億9.4%10.52%16.7%140.52 億2025
6787株式会社メイコー2,068.06 億190.83 億9.2%15.24%14.5%149.24 億2025
6592マブチモーター株式会社2,004.17 億254.67 億12.7%2.14%8.0%262.72 億2025
6951日本電子株式会社1,966.95 億355.01 億18.0%12.83%14.3%186.88 億2025
6806ヒロセ電機株式会社1,894.2 億426.72 億22.5%14.45%9.0%330.33 億2025
6526株式会社ソシオネクスト1,885.35 億250 億13.3%14.78%14.6%196 億2025
6740株式会社ジャパンディスプレイ1,880.12 億-370.68 億-19.7%21.38%-169.9%-782.2 億2025
6651日東工業株式会社1,846.83 億134.32 億7.3%14.92%10.8%120.97 億2025
6925ウシオ電機株式会社1,776.16 億88.3 億5.0%1.01%3.1%68.0 億2025
6996ニチコン株式会社1,757.51 億52.0 億3.0%3.24%5.3%58.8 億2025
6817スミダコーポレーション株式会社1,471.94 億74.4 億5.1%2.23%6.0%36.2 億2025
6676株式会社バッファロー1,431.7 億89.0 億6.2%1.79%11.0%60.1 億2025
6960フクダ電子株式会社1,390.07 億258.74 億18.6%0.94%10.6%186.05 億2025
6794フォスター電機株式会社1,376.07 億68.0 億4.9%12.38%6.6%39.0 億2025
6744能美防災株式会社1,336.96 億156.77 億11.7%12.82%8.8%110.98 億2025
6615ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社1,319.38 億21.5 億1.6%0.49%2.9%-25.1 億2025
6810マクセル株式会社1,298.06 億93.2 億7.2%0.52%4.4%40.9 億2025
6814古野電気株式会社1,269.53 億131.81 億10.4%10.54%17.2%114.57 億2025
6997日本ケミコン株式会社1,226.84 億37.4 億3.0%18.61%0.1%37 百万2025
6707サンケン電気株式会社1,216.19 億-37.9 億-3.1%48.30%38.2%509.34 億2025
6623愛知電機株式会社1,202.7 億86.7 億7.2%8.75%8.8%66.8 億2025
6507シンフォニアテクノロジー株式会社1,191.5 億157.34 億13.2%16.07%15.7%120.97 億2025
6750エレコム株式会社1,180.07 億135.31 億11.5%7.11%11.0%93.0 億2025
7244市光工業株式会社1,170.89 億58.1 億5.0%6.73%8.3%62.0 億2025
6727株式会社ワコム1,156.81 億102.1 億8.8%2.62%15.6%52.3 億2025
6768株式会社タムラ製作所1,140.51 億52.0 億4.6%6.97%4.6%27.8 億2025
6754アンリツ株式会社1,129.79 億121.24 億10.7%2.75%7.4%92.6 億2025
6741日本信号株式会社1,068.59 億99.1 億9.3%8.45%8.5%85.0 億2025
6617株式会社東光高岳1,066.24 億60.9 億5.7%0.70%6.4%38.2 億2025
6844新電元工業株式会社1,058.3 億1.3 億0.1%3.49%-3.6%-24.4 億2025
7739キヤノン電子株式会社1,044.21 億89.8 億8.6%3.74%5.2%65.0 億2025
6745ホーチキ株式会社1,009 億95.5 億9.5%7.93%13.7%76.5 億2025
6516山洋電気株式会社978.47 億79.4 億8.1%13.34%5.0%56.4 億2025
6644大崎電気工業株式会社971.02 億57.0 億5.9%2.05%6.9%35.0 億2025
6958日本シイエムケイ株式会社954.86 億38.1 億4.0%5.43%5.1%37.9 億2025
6699ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社917.24 億22.7 億2.5%1.72%3.8%4.1 億2025
7965象印マホービン株式会社911.51 億74.4 億8.2%4.51%6.8%59.8 億2025
6742株式会社京三製作所853.67 億61.1 億7.2%21.05%9.4%47.8 億2025
6638株式会社ミマキエンジニアリング839.64 億91.1 億10.9%11.02%20.7%61.6 億2025
6800株式会社ヨコオ828.84 億42.3 億5.1%7.79%4.4%22.3 億2025
6590芝浦メカトロニクス株式会社809.15 億141.35 億17.5%19.77%24.0%103.28 億2025
6737EIZO株式会社804.93 億37.1 億4.6%0.03%3.3%41.5 億2025
6517デンヨー株式会社707.53 億73.9 億10.4%3.26%7.5%56.5 億2025
6871株式会社日本マイクロニクス701.73 億165.42 億23.6%26.11%20.9%120.63 億2025
ページ 2 / 5