調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 306 · 卸売業 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
8058三菱商事株式会社18.6 兆-1,871.55 億-1.0%4.85%10.3%9,507.09 億2025
8001伊藤忠商事株式会社14.7 兆354.57 億0.2%4.95%15.7%8,802.51 億2025
8031三井物産株式会社14.7 兆10.04%11.9%9,003.42 億2025
8015豊田通商株式会社10.3 兆4,971.74 億4.8%1.18%14.2%3,625.06 億2025
8002丸紅株式会社7.79 兆-795.73 億-1.0%7.44%14.2%5,029.65 億2025
8053住友商事株式会社7.29 兆-341.05 億-0.5%5.52%12.4%5,618.59 億2025
7459株式会社メディパルホールディングス3.67 兆556.09 億1.5%3.16%6.6%402.79 億2025
2784アルフレッサホールディングス株式会社2.96 兆380.8 億1.3%3.59%5.7%273.89 億2025
8078阪和興業株式会社2.55 兆615.32 億2.4%5.04%12.4%454.82 億2025
2768双日株式会社2.51 兆-90.9 億-0.4%3.94%11.7%1,106.36 億2025
9987株式会社スズケン2.40 兆371.25 億1.5%0.56%8.4%344.96 億2025
8129東邦ホールディングス株式会社1.52 兆189.36 億1.2%2.83%7.9%198.44 億2025
9869加藤産業株式会社1.21 兆181.8 億1.5%3.80%8.1%132.28 億2025
8283株式会社PALTAC1.19 兆280.08 億2.4%3.14%8.1%228.64 億2025
3107ダイワボウホールディングス株式会社1.14 兆348.99 億3.1%17.47%16.8%247.51 億2025
7485岡谷鋼機株式会社1.12 兆373.69 億3.3%0.88%7.0%270.7 億2025
8020兼松株式会社1.05 兆420.51 億4.0%6.59%16.5%274.69 億2025
3132マクニカホールディングス株式会社1.03 兆396.49 億3.8%0.53%10.2%252.79 億2025
7130ヤマエグループホールディングス株式会社1.01 兆157.81 億1.6%41.28%9.5%85.4 億2025
2733株式会社あらた9,862.12 億149.89 億1.5%4.46%9.2%103.58 億2025
8012長瀬産業株式会社9,449.61 億390.78 億4.1%4.98%6.4%255.21 億2025
8133伊藤忠エネクス株式会社9,244.81 億268.96 億2.9%4.03%10.2%171.02 億2025
8088岩谷産業株式会社8,830.11 億462.28 億5.2%4.14%10.9%404.48 億2025
8098稲畑産業株式会社8,378.38 億258.24 億3.1%9.38%9.7%198.33 億2025
2692伊藤忠食品株式会社6,993.69 億85.0 億1.2%4.00%7.3%82.0 億2025
8060キヤノンマーケティングジャパン株式会社6,797.99 億581.88 億8.6%3.96%10.4%414.58 億2025
3360シップヘルスケアホールディングス株式会社6,782.29 億247.79 億3.7%7.49%10.5%151.28 億2025
9274KPPグループホールディングス株式会社6,700.42 億135.44 億2.0%3.97%9.5%79.9 億2025
8097三愛オブリ株式会社6,544.04 億118.08 億1.8%0.79%7.5%86.6 億2025
8075神鋼商事株式会社6,171.77 億132.23 億2.1%4.35%9.7%85.6 億2025
3151株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス6,003.7 億57.1 億1.0%2.19%6.9%73.1 億2025
8037カメイ株式会社5,742.81 億159.12 億2.8%0.36%6.9%106.9 億2025
3156株式会社レスター5,610.01 億141.74 億2.5%9.47%8.8%74.7 億2025
8032日本紙パルプ商事株式会社5,545.24 億150.71 億2.7%3.80%5.8%75.7 億2025
3038株式会社神戸物産5,517.01 億398.78 億7.2%8.63%22.2%318.78 億2025
8154加賀電子株式会社5,477.79 億236.01 億4.3%0.94%10.8%170.83 億2025
8074株式会社YUASA5,283.87 億157.61 億3.0%0.35%9.7%102.42 億2025
8051株式会社山善5,161.26 億95.3 億1.8%1.83%6.1%78.5 億2025
7599株式会社IDOM4,966.78 億198.9 億4.0%18.30%18.1%134.47 億2025
7456松田産業株式会社4,688.41 億126.76 億2.7%30.04%9.9%94.6 億2025
8043スターゼン株式会社4,361.12 億90.5 億2.1%6.23%14.6%121.97 億2025
2737株式会社トーメンデバイス4,216.71 億101.69 億2.4%13.76%11.7%55.9 億2025
9962株式会社 ミスミグループ本社4,019.87 億464.8 億11.6%9.34%10.5%365.49 億2025
9896JKホールディングス株式会社3,932.58 億73.6 億1.9%1.12%6.9%42.8 億2025
9934因幡電機産業株式会社3,840.12 億255.56 億6.7%11.19%11.2%187.83 億2025
7675セントラルフォレストグループ株式会社3,660.6 億30.4 億0.8%5.17%7.3%24.5 億2025
7552株式会社ハピネット3,644.18 億116.77 億3.2%3.98%12.7%67.6 億2025
167Aリョーサン菱洋ホールディングス株式会社3,598.11 億85.4 億2.4%7.1%93.9 億2025
8041OUGホールディングス株式会社3,500.92 億51.0 億1.5%5.07%13.6%45.3 億2025
3417大木ヘルスケアホールディングス株式会社3,494.52 億27.7 億0.8%4.42%9.0%26.4 億2025
ページ 1 / 7
127